Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.954.616,68 | 2.932.156,29 | 2.991.192,09 | 0.02% |
Ethereum | ETH | 88.737,42 | 88.188,10 | 90.663,18 | 0.14% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | 0.04% |
XRP | XRP | 59,26 | 58,67 | 60,37 | 0.48% |
Binance Coin | BNB | 27.179,57 | 26.952,45 | 27.695,41 | -0.23% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,47 | 44,51 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.651,76 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 1.714,13 | 1.795,45 | 2.47% |
TRON | TRX | 14,07 | 13,77 | 14,19 | 1.89% |
Staked Ether | STETH | 88.732,36 | 88.152,85 | 90.663,18 | 0.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.282,55 | 2.270,28 | 2.316,14 | -0.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,99 | 4,24 | 0.51% |
Cardano | ADA | 10,92 | 10,85 | 11,24 | -0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,27 | 4,47 | 1.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.450,06 | 20.856,87 | 21.741,41 | 1.59% |
LEO Token | LEO | 424,40 | 421,17 | 429,65 | 0.02% |
Sui | SUI | 38,11 | 37,17 | 39,97 | -2.59% |
Chainlink | LINK | 375,06 | 373,99 | 386,25 | -1.44% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,32 | 7,64 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.950.460,34 | 2.925.286,19 | 2.988.931,75 | 0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.981,13 | 96.380,77 | 99.094,85 | 0.14% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,14 | 3,27 | 0.42% |
Toncoin | TON | 54,80 | 53,60 | 56,00 | 1.48% |
Monero | XMR | 14.614,55 | 14.246,94 | 15.156,32 | -0.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,48 | 44,46 | 44,46 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.413,21 | 95.816,37 | 98.505,54 | 0.14% |
Aster | ASTER | 29,30 | 29,05 | 29,70 | -0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,93 | 4,09 | 0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,41 | 44,48 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,67 | 44,47 | -0% |
Mantle | MANTLE | 29,97 | 29,59 | 30,85 | -0.31% |
Litecoin | LTC | 2.393,64 | 2.369,95 | 2.440,20 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 388,60 | 387,14 | 399,80 | -0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,48 | 44,51 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 168,91 | 166,29 | 172,88 | 0.12% |
ZCash | ZEC | 9.487,53 | 9.298,65 | 9.997,86 | -0.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000254 | 0,000266 | 0.58% |
Bittensor | TAO | 14.020,00 | 13.774,00 | 14.528,00 | -0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,88 | 149,22 | 153,55 | -0.65% |
Tether Gold | XAUT | 199.430,50 | 199.395,83 | 200.103,76 | -0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,70 | 129,81 | 135,00 | -1.65% |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,75 | 8,10 | 2.02% |
Worldcoin | WLD | 11,95 | 10,83 | 12,30 | 7.55% |
Ondo | ONDO | 11,91 | 11,59 | 12,41 | 0.18% |
VINCI | VINCI | 366,37 | 363,59 | 373,90 | -0.78% |
PAX Gold | PAXG | 200.131,15 | 196.251,13 | 203.717,74 | -0.13% |
Polkadot | DOT | 55,69 | 55,67 | 58,10 | -2.68% |
LayerZero | ZRO | 88,90 | 88,00 | 92,60 | 0% |
Gatechain Token | GT | 290,09 | 283,85 | 296,79 | 0.89% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,48 | 0.03% |
Bitget token | BGB | 86,79 | 84,22 | 88,67 | 0.56% |
OKB | OKB | 3.714,22 | 3.611,41 | 3.786,35 | 1.74% |
Falcon USD | USDF | 44,48 | 44,43 | 44,35 | 0.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,075701 | 0,074901 | 0,078690 | -0.39% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,10 | 3,16 | 0.82% |
Kite | KITE | 7,39 | 7,10 | 8,14 | -7.6% |
Aave | AAVE | 4.292,66 | 4.284,67 | 4.392,15 | -1.76% |
Near | NEAR | 51,89 | 51,70 | 53,05 | -0.95% |
Morpho | MORPHO | 66,50 | 65,96 | 68,55 | 0.27% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,52 | 44,49 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,03 | 3,91 | 4,22 | 1.22% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000151 | -0.08% |
Ethereum Classic | ETC | 357,05 | 355,90 | 366,91 | -0.65% |
Internet Computer | ICP | 98,80 | 98,00 | 102,40 | -0.3% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,34 | 1,41 | -1.99% |
KuCoin Token | KCS | 351,13 | 341,82 | 360,30 | 0.37% |
Aptos | APT | 41,25 | 41,18 | 43,28 | -4.69% |
United Stables | U | 44,50 | 44,45 | 44,50 | 0.04% |
Quant | QNT | 3.127,72 | 3.098,23 | 3.233,12 | -1.03% |
Jupiter | JUP | 6,38 | 6,27 | 6,58 | 0.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 4,00 | 4,17 | 0.91% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,61 | 0.31% |
Arbitrum | ARB | 3,99 | 3,94 | 4,11 | -0.1% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,88 | 4,11 | 0% |
NEXO | NEXO | 39,18 | 38,32 | 39,75 | 0.7% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.890,83 | 99.272,46 | 102.061,35 | 0.14% |
Cosmos | ATOM | 73,73 | 73,62 | 75,58 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.954.616,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.737,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.179,57 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.651,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.732,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 11,95 | 7,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.756,53 | 2,47% |
| LayerZero | ZRO | 88,90 | 0,000020% |
| Pi Network | PI | 7,98 | 2,02% |
| TRON | TRX | 14,07 | 1,89% |
| OKB | OKB | 3.714,22 | 1,74% |
| Toncoin | TON | 54,80 | 1,48% |
| Ethena | ENA | 4,03 | 1,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 1,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.450,06 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,39 | -7,60% |
| Aptos | APT | 41,25 | -4,69% |
| Polkadot | DOT | 55,69 | -2,68% |
| Sui | SUI | 38,11 | -2,59% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -1,99% |
| Aave | AAVE | 4.292,66 | -1,76% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,70 | -1,65% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -1,63% |
| Chainlink | LINK | 375,06 | -1,44% |
| Quant | QNT | 3.127,72 | -1,03% |
