Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.014.229,00 | 3.993.134,00 | 4.027.288,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 96.426,00 | 95.466,00 | 97.399,00 | -0.47% |
![]() | USDT | 38,86 | 38,86 | 38,87 | -0.01% |
![]() | XRP | 91,71 | 89,94 | 92,73 | 0.6% |
![]() | BNB | 24.922,00 | 24.752,00 | 25.066,00 | 0.22% |
![]() | SOL | 6.487,37 | 6.404,17 | 6.585,00 | 0.43% |
![]() | USDC | 38,85 | 38,85 | 38,85 | -0% |
![]() | DOGE | 8,37 | 8,27 | 8,54 | -0.96% |
![]() | ADA | 28,83 | 28,50 | 30,27 | -0.78% |
![]() | TRX | 10,49 | 10,39 | 10,57 | -0.12% |
![]() | STETH | 96.315,00 | 95.383,00 | 97.230,00 | -0.46% |
![]() | WBTC | 4.005.306,00 | 3.987.480,00 | 4.025.277,00 | -0.02% |
![]() | SUI | 146,57 | 143,49 | 149,13 | 1.02% |
![]() | WSTETH | 116.010,00 | 114.657,00 | 117.030,00 | -0.21% |
![]() | LINK | 595,89 | 590,07 | 606,48 | -0.97% |
![]() | AVAX | 863,45 | 858,37 | 896,06 | -1.75% |
![]() | XLM | 11,16 | 10,99 | 11,35 | -0.4% |
![]() | HYPE | 1.014,95 | 996,83 | 1.072,80 | -2.23% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000547 | 0,000561 | -0.98% |
![]() | LEO | 347,46 | 344,58 | 350,68 | 0.84% |
![]() | HBAR | 7,45 | 7,33 | 7,58 | -0.57% |
![]() | BCH | 15.314,33 | 15.078,50 | 15.561,26 | 0.26% |
![]() | TON | 119,62 | 117,36 | 120,22 | 0.78% |
![]() | LTC | 3.755,45 | 3.725,67 | 3.924,68 | -2.1% |
![]() | DOT | 179,22 | 178,08 | 184,41 | -1.15% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,84 | 38,85 | -0% |
![]() | WETH | 96.414,00 | 95.324,00 | 97.431,00 | -0.34% |
![]() | XMR | 13.085,75 | 12.937,69 | 13.197,13 | 0.77% |
![]() | BSC-USD | 38,88 | 38,66 | 39,08 | -0.01% |
![]() | WEETH | 102.812,00 | 101.761,00 | 103.874,00 | -0.59% |
![]() | BGB | 192,76 | 190,31 | 195,97 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000476 | 0,000469 | 0,000490 | -2.04% |
![]() | PI | 27,06 | 25,73 | 28,56 | -5.23% |
![]() | USDE | 38,87 | 38,84 | 38,93 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 4.013.767,00 | 3.982.556,00 | 4.031.269,00 | 0.4% |
![]() | WBT | 1.171,63 | 1.166,75 | 1.172,87 | 0.26% |
![]() | TAO | 16.361,97 | 16.082,32 | 16.473,86 | 0.08% |
![]() | DAI | 38,85 | 38,84 | 38,88 | -0.02% |
![]() | UNI | 222,90 | 220,28 | 232,62 | -3.05% |
![]() | AAVE | 8.639,26 | 8.581,81 | 8.907,07 | -2.06% |
![]() | NEAR | 104,58 | 103,65 | 108,55 | -1.91% |
![]() | APT | 197,10 | 195,92 | 202,17 | -2.1% |
![]() | OKB | 2.068,08 | 2.054,19 | 2.070,59 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 7.799,03 | 7.693,75 | 7.925,27 | 0.52% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,76 | 3,90 | -0.22% |
![]() | ONDO | 35,75 | 35,33 | 36,18 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 0% |
![]() | TKX | 1.395,53 | 1.321,13 | 1.399,41 | 1.93% |
![]() | KAS | 4,24 | 4,21 | 4,51 | -5.28% |
![]() | ETC | 704,47 | 697,57 | 718,02 | -1.5% |
![]() | ICP | 200,60 | 197,72 | 204,65 | -0.53% |
![]() | GT | 839,49 | 829,16 | 841,94 | -0.29% |
![]() | TRUMP | 494,69 | 477,65 | 509,46 | 2.87% |
![]() | MNT | 28,18 | 28,07 | 28,71 | -1.6% |
![]() | VET | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.99% |
![]() | SUSDE | 45,57 | 45,57 | 45,61 | -0.04% |
![]() | RENDER | 176,52 | 172,67 | 178,92 | 1.52% |
![]() | SUSDS | 40,87 | 40,84 | 40,87 | 0.02% |
![]() | ATOM | 183,43 | 182,00 | 186,40 | -0.02% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,64 | 39,03 | 0.03% |
![]() | LBTC | 3.997.669,00 | 3.945.394,00 | 4.054.112,00 | 0.18% |
![]() | POL | 9,03 | 8,89 | 9,10 | -0.28% |
![]() | ENA | 13,67 | 13,51 | 15,14 | -7.13% |
![]() | FET | 28,95 | 28,76 | 29,75 | -0.4% |
![]() | FTN | 170,93 | 170,38 | 171,03 | 0.17% |
![]() | FIL | 108,38 | 107,21 | 110,65 | -1.4% |
![]() | ALGO | 8,39 | 8,29 | 8,61 | -1.39% |
![]() | ARB | 14,64 | 14,44 | 14,89 | -0.71% |
![]() | TIA | 100,23 | 99,12 | 103,76 | -2.34% |
![]() | WLD | 41,81 | 41,35 | 42,69 | -0.98% |
![]() | S | 19,34 | 19,09 | 19,97 | -0.86% |
![]() | JLP | 175,11 | 173,97 | 176,39 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 38,81 | 38,43 | 39,04 | -0.58% |
![]() | WETH | 96.436,00 | 95.318,00 | 97.299,00 | -0.53% |
![]() | BONK | 0,000723 | 0,000709 | 0,000748 | -3.39% |
![]() | KCS | 447,18 | 445,22 | 463,43 | -3.51% |
![]() | MKR | 67.074,00 | 66.799,00 | 68.877,00 | -2.44% |
![]() | BNSOL | 6.807,62 | 6.729,80 | 6.912,71 | -0.27% |
![]() | JUP | 18,75 | 18,31 | 19,18 | -1.01% |
![]() | RSETH | 100.598,00 | 99.581,00 | 101.656,00 | -1.02% |
![]() | QNT | 3.609,06 | 3.489,49 | 3.651,96 | 1.84% |
![]() | IP | 182,09 | 178,68 | 185,87 | 1.11% |
![]() | STX | 32,87 | 32,63 | 33,88 | -1.6% |
![]() | NEXO | 49,09 | 48,80 | 49,97 | -0.68% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.09% |
![]() | EOS | 31,15 | 30,47 | 32,14 | -3% |
![]() | FARTCOIN | 46,97 | 45,16 | 47,31 | 2.9% |
![]() | SEI | 8,74 | 8,67 | 8,85 | -0.71% |
![]() | IMX | 24,71 | 24,31 | 25,14 | -1.7% |
![]() | RETH | 109.414,00 | 108.217,00 | 110.396,00 | -0.73% |
![]() | OP | 27,18 | 26,77 | 27,63 | 0.09% |
![]() | INJ | 449,85 | 444,70 | 457,60 | -0.68% |
![]() | USDT0 | 38,88 | 38,72 | 39,01 | -0.04% |
![]() | XDC | 2,77 | 2,73 | 2,77 | 0.27% |
![]() | VIRTUAL | 65,30 | 64,33 | 67,84 | -3.75% |
![]() | SOLVBTC | 4.010.910,00 | 3.966.639,00 | 4.036.005,00 | 0.45% |
![]() | GRT | 4,11 | 4,06 | 4,23 | -1.85% |
![]() | WIF | 36,50 | 35,95 | 38,38 | -4.88% |
![]() | METH | 102.718,00 | 101.728,00 | 103.735,00 | -0.59% |
![]() | CRV | 26,33 | 26,03 | 26,91 | -0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.014.229,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 96.426,00 | -0.47% |
![]() Tether USDT | 38,86 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 91,71 | 0.6% |
![]() BNB BNB | 24.922,00 | 0.22% |
![]() Solana SOL | 6.487,37 | 0.43% |
![]() USDC USDC | 38,85 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,37 | -0.96% |
![]() Cardano ADA | 28,83 | -0.78% |
![]() TRON TRX | 10,49 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.315,00 | -0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.005.306,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 6,94% |
Cronos | CRO | 3,80 | 3,50% |
Official Trump | TRUMP | 494,69 | 2,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,97 | 2,54% |
Quant | QNT | 3.609,06 | 1,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.395,53 | 1,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,57 | 1,83% |
USDT0 | USDT0 | 38,88 | 1,51% |
Story | IP | 182,09 | 1,07% |
Bitget Token | BGB | 192,76 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 46,97 | 2,90% |
Official Trump | TRUMP | 494,69 | 2,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.395,53 | 1,93% |
Quant | QNT | 3.609,06 | 1,84% |
Render | RENDER | 176,52 | 1,52% |
Story | IP | 182,09 | 1,11% |
Sui | SUI | 146,57 | 1,02% |
LEO Token | LEO | 347,46 | 0,84% |
Toncoin | TON | 119,62 | 0,78% |
Monero | XMR | 13.085,75 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,67 | -7,13% |
Kaspa | KAS | 4,24 | -5,28% |
Pi Network | PI | 27,06 | -5,23% |
dogwifhat | WIF | 36,50 | -4,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,30 | -3,75% |
KuCoin | KCS | 447,18 | -3,51% |
Bonk | BONK | 0,000723 | -3,39% |
Flare | FLR | 0,74 | -3,09% |
Uniswap | UNI | 222,90 | -3,05% |
EOS | EOS | 31,15 | -3,00% |