Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,28 | 32,94 | 33,34 | -0.16% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000501 | 0,000490 | 0,000504 | -0.13% |
XRP | XRP | 0,000668 | 0,000658 | 0,000674 | 0.31% |
Binance Coin | BNB | 0,306170 | 0,302804 | 0,308727 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000490 | 0,000504 | -0.14% |
Solana | SOL | 0,041136 | 0,040645 | 0,041969 | -1.05% |
TRON | TRX | 0,000159 | 0,000154 | 0,000160 | 1.86% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025718 | 0,025428 | 0,025855 | -0.3% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | 0.2% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000123 | 0,000125 | -0.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,241614 | 0,234322 | 0,242356 | 1.4% |
LEO Token | LEO | 0,004781 | 0,004732 | 0,004789 | -0.16% |
Sui | SUI | 0,000430 | 0,000414 | 0,000446 | -2.58% |
Chainlink | LINK | 0,004231 | 0,004171 | 0,004315 | -1.53% |
Stellar | XLM | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,24 | 32,86 | 33,32 | -0.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.27% |
Toncoin | TON | 0,000618 | 0,000602 | 0,000634 | 1.47% |
Monero | XMR | 0,164424 | 0,160061 | 0,168951 | -0.56% |
Ethena USDe | USDE | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000330 | 0,000324 | 0,000335 | -0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 0,000490 | 0,000504 | -0.14% |
Dai | DAI | 0,000502 | 0,000493 | 0,000504 | -0.14% |
Mantle | MANTLE | 0,000338 | 0,000336 | 0,000340 | -0.45% |
Litecoin | LTC | 0,026985 | 0,026564 | 0,027296 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 0,004379 | 0,004332 | 0,004451 | -0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000502 | 0,000490 | 0,000506 | -0.14% |
XT.com Token | XT | 0,001903 | 0,001886 | 0,001907 | -0.03% |
ZCash | ZEC | 0,106874 | 0,104468 | 0,111448 | -0.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
Bittensor | TAO | 0,158161 | 0,154236 | 0,166639 | -0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001692 | 0,001675 | 0,001706 | -0.41% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,20 | 2,27 | -0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001462 | 0,001447 | 0,001594 | -8.3% |
Worldcoin | WLD | 0,000135 | 0,000121 | 0,000139 | 7.8% |
Ondo | ONDO | 0,000127 | 0,000124 | 0,000144 | -9.9% |
VINCI | VINCI | 0,004127 | 0,004085 | 0,004168 | -0.96% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,20 | 2,27 | -0.24% |
Polkadot | DOT | 0,000627 | 0,000627 | 0,000652 | -2.81% |
LayerZero | ZRO | 0,000971 | 0,000961 | 0,000972 | -0.16% |
Gatechain Token | GT | 0,003269 | 0,003219 | 0,003274 | 0.74% |
Global Dollar | USDG | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.14% |
Bitget token | BGB | 0,000978 | 0,000955 | 0,000978 | 0.41% |
OKB | OKB | 0,041840 | 0,040573 | 0,042207 | 1.56% |
Falcon USD | USDF | 0,000501 | 0,000490 | 0,000503 | 0.01% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.09% |
Kite | KITE | 0,000132 | 0,000068 | 0,000132 | 36.33% |
Aave | AAVE | 0,048419 | 0,047887 | 0,049304 | -1.79% |
Near | NEAR | 0,000584 | 0,000579 | 0,000590 | -1.07% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | -0.14% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | 1.28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004013 | 0,004013 | 0,004093 | -1.35% |
Internet Computer | ICP | 0,001112 | 0,001109 | 0,001135 | -0.55% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003957 | 0,003876 | 0,003974 | 0.23% |
Aptos | APT | 0,000465 | 0,000462 | 0,000488 | -4.6% |
United Stables | U | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.13% |
Quant | QNT | 0,035233 | 0,034808 | 0,036040 | -1.2% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 0.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.68% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.15% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.22% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.16% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000431 | 0,000443 | 0.53% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000831 | 0,000822 | 0,000856 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000501 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000668 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,306170 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041136 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000159 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025718 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000132 | 36,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,000135 | 7,80% |
| Toncoin | TON | 0,000618 | 1,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,241614 | 1,40% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | 1,28% |
| TRON | TRX | 0,000159 | 1,86% |
| OKB | OKB | 0,041840 | 1,56% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,84% |
| Gatechain Token | GT | 0,003269 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000127 | -9,90% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001462 | -8,30% |
| Aptos | APT | 0,000465 | -4,60% |
| Polkadot | DOT | 0,000627 | -2,81% |
| Sui | SUI | 0,000430 | -2,58% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -2,13% |
| Aave | AAVE | 0,048419 | -1,79% |
| Chainlink | LINK | 0,004231 | -1,53% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004013 | -1,35% |
| Quant | QNT | 0,035233 | -1,20% |
