Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.046.748,74 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.8% |
Ethereum | ETH | 92.331,44 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.56% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,36 | 44,40 | 0% |
XRP | XRP | 61,62 | 61,58 | 64,19 | -3.73% |
Binance Coin | BNB | 27.947,65 | 27.653,49 | 28.680,48 | -2.2% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.876,99 | 3.829,20 | 4.012,69 | -2.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.55% |
TRON | TRX | 13,78 | 13,67 | 13,93 | 0.07% |
Staked Ether | STETH | 92.322,20 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.401,81 | 2.382,93 | 2.469,31 | -2.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -3.18% |
Cardano | ADA | 11,34 | 11,21 | 11,82 | -3.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 4,18 | 4,40 | 2.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.686,28 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.35% |
Sui | SUI | 40,88 | 40,67 | 42,96 | -4.1% |
Chainlink | LINK | 389,49 | 386,58 | 405,21 | -3.62% |
LEO Token | LEO | 391,63 | 390,21 | 425,62 | -6.11% |
Sky Dollar | USDS | 44,33 | 44,32 | 44,17 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.040.387,84 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.83% |
Stellar | XLM | 7,04 | 7,03 | 7,39 | -4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.909,03 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.56% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,16 | 3,46 | -1.44% |
Toncoin | TON | 55,40 | 55,10 | 56,40 | -0.89% |
Monero | XMR | 15.368,16 | 14.895,68 | 15.909,95 | -1% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.419,67 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.56% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,35 | 44,42 | -0.2% |
Aster | ASTER | 29,70 | 28,06 | 30,70 | -3% |
Mantle | MANTLE | 32,45 | 31,58 | 34,35 | -2.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,98 | 4,16 | -3.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,39 | 44,34 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 404,33 | 402,26 | 424,60 | -4.1% |
Litecoin | LTC | 2.396,58 | 2.396,58 | 2.500,11 | -3.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,36 | 44,49 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 173,77 | 172,35 | 180,65 | -2.89% |
ZCash | ZEC | 9.609,13 | 9.550,13 | 10.464,37 | -7.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,89 | 152,16 | 159,90 | -3.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000268 | -3.74% |
Tether Gold | XAUT | 199.074,49 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,40 | 140,30 | 150,60 | -5.58% |
Worldcoin | WLD | 13,89 | 13,73 | 14,60 | -0.57% |
Bittensor | TAO | 11.876,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.2% |
Pi Network | PI | 8,46 | 8,32 | 8,94 | -4.62% |
VINCI | VINCI | 380,84 | 376,43 | 394,18 | -2.02% |
Ondo | ONDO | 11,01 | 11,01 | 11,59 | -4.09% |
Polkadot | DOT | 63,81 | 63,81 | 67,00 | -3.47% |
PAX Gold | PAXG | 199.156,42 | 192.527,55 | 207.756,46 | -0.5% |
Kite | KITE | 9,41 | 9,19 | 9,89 | -3.26% |
Gatechain Token | GT | 295,23 | 288,48 | 311,86 | -3.1% |
Bitget token | BGB | 93,90 | 90,07 | 99,42 | -1.03% |
LayerZero | ZRO | 85,80 | 85,70 | 90,40 | -4.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,079597 | 0,079300 | 0,083700 | -4.21% |
OKB | OKB | 3.753,04 | 3.692,09 | 3.958,44 | -4.01% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,48 | -0% |
Falcon USD | USDF | 44,19 | 44,28 | 44,25 | -0.46% |
Aave | AAVE | 4.760,38 | 4.744,34 | 4.998,74 | -3.72% |
Sky | SKY | 3,23 | 3,23 | 3,55 | -1.2% |
Morpho | MORPHO | 75,01 | 74,98 | 80,21 | -5.96% |
Near | NEAR | 57,02 | 56,07 | 59,00 | -2.21% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,33 | 4,29 | 4,56 | -3.67% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000153 | -3.36% |
Internet Computer | ICP | 106,40 | 106,30 | 112,50 | -4.32% |
Ethereum Classic | ETC | 359,84 | 356,93 | 375,58 | -3.53% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.52% |
Aptos | APT | 41,88 | 41,87 | 45,12 | -5.35% |
KuCoin Token | KCS | 354,18 | 342,51 | 371,32 | -2.23% |
Quant | QNT | 3.298,73 | 3.274,26 | 3.532,27 | -5.1% |
Jupiter | JUP | 6,72 | 6,71 | 7,12 | -5.19% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -3.61% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,57 | 1,71 | -0.51% |
United Stables | U | 44,40 | 44,38 | 44,50 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,12 | 4,30 | -2.65% |
Arbitrum | ARB | 4,17 | 4,16 | 4,47 | -5.74% |
Plasma | XPL | 4,12 | 4,04 | 4,32 | -1.67% |
NEXO | NEXO | 39,36 | 38,65 | 40,99 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.046.748,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.331,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.947,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.876,99 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.322,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 2,02% |
| TRON | TRX | 13,78 | 0,071004% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 0,058596% |
| United Stables | U | 44,40 | 0,028003% |
| Sky Dollar | USDS | 44,33 | 0,018022% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 0,010129% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000308% |
| ZCash | ZEC | 9.609,13 | -7,29% |
| LEO Token | LEO | 391,63 | -6,11% |
| Morpho | MORPHO | 75,01 | -5,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 9.609,13 | -7,29% |
| LEO Token | LEO | 391,63 | -6,11% |
| Morpho | MORPHO | 75,01 | -5,96% |
| Arbitrum | ARB | 4,17 | -5,74% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,40 | -5,58% |
| Aptos | APT | 41,88 | -5,35% |
| Jupiter | JUP | 6,72 | -5,19% |
| Quant | QNT | 3.298,73 | -5,10% |
| Pi Network | PI | 8,46 | -4,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,55% |
