Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.364,00 | 88.421,00 | 92.115,00 | -2.92% | |
| ETH | 3.018,80 | 2.995,50 | 3.155,54 | -4.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,02 | 2,02 | 2,09 | -2.8% | |
| BNB | 880,45 | 873,31 | 899,54 | -2.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,28 | 131,20 | 138,15 | -4.17% | |
| TRX | 0,287745 | 0,284215 | 0,288582 | 0.37% | |
| STETH | 3.020,09 | 2.997,80 | 3.153,68 | -4.23% | |
| DOGE | 0,138818 | 0,137666 | 0,146423 | -5.19% | |
| ADA | 0,410771 | 0,410247 | 0,437829 | -6.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.08% | |
| WBT | 60,53 | 60,40 | 61,96 | -2.31% | |
| WSTETH | 3.688,86 | 3.661,86 | 3.850,29 | -4.13% | |
| BCH | 572,72 | 558,90 | 580,46 | -0.2% | |
| WBTC | 89.269,00 | 88.278,00 | 91.926,00 | -2.66% | |
| WBETH | 3.276,10 | 3.251,23 | 3.424,90 | -4.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,54 | 13,40 | 14,30 | -5.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LEO | 9,57 | 9,45 | 9,80 | -1.99% | |
| WETH | 3.020,75 | 2.997,24 | 3.155,60 | -4.07% | |
| HYPE | 30,82 | 30,64 | 32,88 | -6.29% | |
| XLM | 0,238521 | 0,238242 | 0,251350 | -5.05% | |
| WEETH | 3.270,01 | 3.245,71 | 3.414,20 | -4.22% | |
| XMR | 394,83 | 389,21 | 404,05 | -1.8% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 89.387,00 | 88.370,00 | 92.062,00 | -2.88% | |
| LTC | 80,10 | 79,83 | 83,30 | -3.83% | |
| ZEC | 351,20 | 349,51 | 393,30 | -10.48% | |
| SUI | 1,52 | 1,51 | 1,66 | -7.01% | |
| AVAX | 13,20 | 13,16 | 14,21 | -7.13% | |
| HBAR | 0,132920 | 0,132772 | 0,138162 | -3.76% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.47% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.38% | |
| WLFI | 0,148979 | 0,149068 | 0,154199 | -3.33% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,103663 | 0,102220 | 0,106630 | -2.73% | |
| TON | 1,58 | 1,54 | 1,60 | -0.95% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| MNT | 1,06 | 1,03 | 1,10 | 0.1% | |
| UNI | 5,47 | 5,43 | 5,91 | -7.42% | |
| DOT | 2,10 | 2,09 | 2,27 | -7.62% | |
| AAVE | 182,62 | 182,11 | 191,30 | -4.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 277,21 | 271,85 | 288,22 | -3.52% | |
| BGB | 3,48 | 3,36 | 3,55 | -1.66% | |
| M | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 3.05% | |
| XAUT | 4.209,10 | 4.184,92 | 4.250,70 | -0.5% | |
| OKB | 104,28 | 102,63 | 109,03 | -4.19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,060634 | 0,059190 | 0,072738 | -16.64% | |
| NEAR | 1,69 | 1,67 | 1,78 | -5.06% | |
| ASTER | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -4.28% | |
| ETC | 13,15 | 13,00 | 13,76 | -4.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,257820 | 0,256266 | 0,283821 | -8.92% | |
| ICP | 3,50 | 3,40 | 3,62 | -3.11% | |
| PI | 0,226188 | 0,220703 | 0,230491 | -1.17% | |
| JITOSOL | 164,83 | 163,49 | 172,06 | -4.19% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.86% | |
| WETH | 3.017,30 | 2.991,98 | 3.154,31 | -4.34% | |
| RAIN | 0,007447 | 0,007415 | 0,007845 | -5.05% | |
| PUMP | 0,002909 | 0,002824 | 0,003096 | -6.03% | |
| JLP | 4,63 | 4,61 | 4,75 | -2.45% | |
| SOL | 132,27 | 131,22 | 138,50 | -4.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.37% | |
| HASH | 0,028895 | 0,021507 | 0,031728 | 11.83% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,463299 | 0,456695 | 0,488547 | -5.17% | |
| PAXG | 4.212,23 | 4.204,44 | 4.258,45 | -0.46% | |
| KAS | 0,052520 | 0,051433 | 0,054185 | -2.73% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -6.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,76 | 89,57 | 94,91 | -2.35% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| KCS | 9,99 | 9,96 | 10,42 | -4.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.471,88 | 3.445,50 | 3.624,09 | -4.07% | |
| POL | 0,120001 | 0,117673 | 0,124678 | -3.65% | |
| APT | 1,70 | 1,70 | 1,89 | -10.05% | |
| SKY | 0,053025 | 0,051879 | 0,056017 | -5.24% | |
| WBNB | 880,10 | 872,90 | 899,83 | -2% | |
| GT | 10,13 | 10,02 | 10,40 | -2.57% | |
| ALGO | 0,132524 | 0,130803 | 0,138184 | -3.91% | |
| TRUMP | 5,72 | 5,70 | 5,96 | -3.96% | |
| ARB | 0,202251 | 0,199301 | 0,215838 | -6.2% | |
| BNSOL | 143,68 | 142,29 | 150,26 | -4.19% | |
| RSETH | 3.195,98 | 3.174,42 | 3.338,61 | -4.15% | |
| VET | 0,012570 | 0,012338 | 0,012972 | -3.09% | |
| FIL | 1,48 | 1,45 | 1,55 | -4.88% | |
| ATOM | 2,21 | 2,16 | 2,30 | -4.06% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| FLR | 0,013068 | 0,012853 | 0,013610 | -3.98% | |
| FBTC | 89.451,00 | 87.735,00 | 92.919,00 | -2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028895 | 12,01% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 5,34% |
| MemeCore | M | 1,33 | 3,26% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000030% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,52% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,94% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138818 | 0,71% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,403680% |
| TRON | TRX | 0,287745 | 0,401680% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,341430% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028895 | 11,83% |
| MemeCore | M | 1,33 | 3,05% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,377980% |
| TRON | TRX | 0,287745 | 0,371250% |
| Mantle | MNT | 1,06 | 0,100240% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,065750% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,041480% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,026760% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,026200% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,023940% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,060634 | -16,64% |
| Zcash | ZEC | 351,20 | -10,48% |
| Aptos | APT | 1,70 | -10,05% |
| Ethena | ENA | 0,257820 | -8,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -7,86% |
| Polkadot | DOT | 2,10 | -7,62% |
| Uniswap | UNI | 5,47 | -7,42% |
| Avalanche | AVAX | 13,20 | -7,13% |
| Sui | SUI | 1,52 | -7,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,82 | -6,29% |
