Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.081.561,64 | 3.069.179,46 | 3.178.597,43 | -2.81% |
Ethereum | ETH | 92.229,60 | 91.608,76 | 96.899,22 | -4.68% |
Tether | USDT | 44,35 | 44,26 | 44,36 | 0.12% |
XRP | XRP | 61,00 | 60,71 | 62,99 | -3.03% |
Binance Coin | BNB | 27.968,53 | 27.865,24 | 28.839,38 | -2.75% |
USD Coin | USDC | 44,37 | 44,24 | 44,38 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.897,24 | 3.879,00 | 4.111,99 | -5.09% |
Hyperliquid | HYPE | 1.748,35 | 1.720,94 | 1.825,33 | -4.22% |
TRON | TRX | 13,86 | 13,73 | 14,08 | 0.83% |
Staked Ether | STETH | 92.220,37 | 91.572,13 | 96.937,97 | -4.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.370,46 | 2.360,61 | 2.451,43 | -3.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,05 | 4,33 | -5.51% |
Cardano | ADA | 11,46 | 11,38 | 12,13 | -5.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,34 | 4,56 | -3.3% |
Sui | SUI | 41,28 | 40,89 | 43,17 | -3.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.520,89 | 20.343,84 | 21.511,94 | -2.56% |
Chainlink | LINK | 398,78 | 396,08 | 418,94 | -4.62% |
LEO Token | LEO | 403,72 | 402,09 | 416,43 | -2.81% |
Stellar | XLM | 7,71 | 7,64 | 7,91 | -2.09% |
Sky Dollar | USDS | 44,28 | 44,32 | 44,22 | 0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.076.891,77 | 3.062.734,20 | 3.174.409,11 | -2.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.797,73 | 100.119,22 | 105.920,54 | -4.68% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,16 | 3,44 | -2.25% |
Toncoin | TON | 57,30 | 57,00 | 59,70 | -3.7% |
Monero | XMR | 14.901,65 | 14.567,62 | 15.632,85 | -1.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,31 | 44,35 | 0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.207,46 | 99.532,92 | 105.281,01 | -4.68% |
Aster | ASTER | 29,38 | 29,11 | 29,54 | -0.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,02 | 4,23 | -3.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 44,27 | 44,39 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 31,36 | 30,55 | 33,24 | -3.68% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,31 | 44,36 | 0.41% |
Avalanche | AVAX | 411,10 | 408,52 | 432,06 | -4.62% |
Litecoin | LTC | 2.428,15 | 2.419,31 | 2.514,00 | -3.2% |
XT.com Token | XT | 175,77 | 172,38 | 185,45 | -3.68% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,32 | 44,38 | 0.22% |
Bittensor | TAO | 15.209,00 | 14.691,00 | 16.642,00 | -5.86% |
ZCash | ZEC | 9.890,32 | 9.734,37 | 10.624,09 | -5.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,68 | 155,85 | 168,12 | -5.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000275 | -3.84% |
Tether Gold | XAUT | 196.990,15 | 193.231,44 | 204.469,67 | -1.92% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,20 | 138,00 | 149,50 | -6.14% |
Worldcoin | WLD | 13,53 | 13,39 | 14,42 | -4.85% |
Pi Network | PI | 8,35 | 8,25 | 8,50 | -0.3% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,29 | 12,14 | -0.69% |
VINCI | VINCI | 382,24 | 380,58 | 397,32 | -3.48% |
PAX Gold | PAXG | 197.338,10 | 193.617,40 | 205.169,40 | -1.89% |
Polkadot | DOT | 58,87 | 57,91 | 61,29 | -3.22% |
Kite | KITE | 9,52 | 9,14 | 11,31 | -11.04% |
LayerZero | ZRO | 92,50 | 89,60 | 98,10 | -4.93% |
Gatechain Token | GT | 294,90 | 283,37 | 310,04 | -1.67% |
Bitget token | BGB | 89,65 | 85,56 | 94,57 | -0.8% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,33 | 44,36 | 0.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,079202 | 0,078507 | 0,085398 | -4.35% |
OKB | OKB | 3.757,37 | 3.715,33 | 3.931,01 | -3.01% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 0.14% |
Aave | AAVE | 4.738,58 | 4.701,77 | 5.133,59 | -7.26% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,16 | 3,42 | -5.96% |
Morpho | MORPHO | 73,34 | 71,81 | 77,59 | -5.37% |
Near | NEAR | 54,50 | 54,01 | 57,84 | -5.33% |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,32 | 4,87 | -0.93% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,32 | 44,36 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000158 | -4.16% |
Ethereum Classic | ETC | 368,94 | 363,95 | 388,72 | -4.02% |
Internet Computer | ICP | 102,80 | 101,70 | 107,30 | -4.1% |
Aptos | APT | 46,22 | 45,47 | 48,26 | -2.31% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | -0.12% |
KuCoin Token | KCS | 355,73 | 344,27 | 377,13 | -2.17% |
Quant | QNT | 3.317,96 | 3.220,01 | 3.484,31 | -3.21% |
Jupiter | JUP | 6,68 | 6,64 | 6,99 | -4.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,17 | 4,44 | -2.42% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,60 | 1,74 | -4.78% |
United Stables | U | 44,38 | 44,26 | 44,38 | 0.27% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,15 | 4,43 | -4.19% |
Plasma | XPL | 4,17 | 4,10 | 4,50 | -6.71% |
Lighter | LIT | 42,32 | 42,32 | 44,77 | -5.47% |
NEXO | NEXO | 39,63 | 38,12 | 41,10 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.081.561,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.229,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.968,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.897,24 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.748,35 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.220,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 13,86 | 0,83% |
| Dai | DAI | 44,42 | 0,411822% |
| Ethena USDe | USDE | 44,40 | 0,271423% |
| United Stables | U | 44,38 | 0,271125% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 0,235665% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 0,217475% |
| Global Dollar | USDG | 44,38 | 0,203950% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,202243% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 0,160377% |
| NEXO | NEXO | 39,63 | 0,152688% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,52 | -11,04% |
| Aave | AAVE | 4.738,58 | -7,26% |
| Plasma | XPL | 4,17 | -6,71% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,20 | -6,14% |
| Sky | SKY | 3,19 | -5,96% |
| Bittensor | TAO | 15.209,00 | -5,86% |
| Dogecoin | DOGE | 4,07 | -5,51% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,68 | -5,50% |
| Lighter | LIT | 42,32 | -5,47% |
| Morpho | MORPHO | 73,34 | -5,37% |
