Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.060.149,37 | 3.049.280,35 | 3.171.381,05 | -2.47% |
Ethereum | ETH | 91.572,79 | 91.147,69 | 96.688,14 | -4.56% |
Tether | USDT | 44,37 | 44,31 | 44,38 | 0.08% |
XRP | XRP | 60,48 | 60,10 | 62,98 | -3.37% |
Binance Coin | BNB | 27.871,81 | 27.556,44 | 28.942,05 | -2.59% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,30 | 44,41 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.869,49 | 3.851,20 | 4.085,18 | -4.8% |
Hyperliquid | HYPE | 1.729,30 | 1.720,94 | 1.804,62 | -3.77% |
TRON | TRX | 13,82 | 13,76 | 14,08 | -0.72% |
Staked Ether | STETH | 91.563,62 | 91.111,25 | 96.726,80 | -4.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.353,21 | 2.343,28 | 2.443,45 | -2.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,28 | -5.06% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,30 | 12,02 | -5.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,33 | 4,55 | -3.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.533,47 | 20.211,94 | 21.463,10 | -2.73% |
Sui | SUI | 40,61 | 40,40 | 43,17 | -4.47% |
Chainlink | LINK | 396,25 | 394,19 | 416,11 | -4.39% |
LEO Token | LEO | 426,46 | 399,49 | 441,96 | 3.75% |
Stellar | XLM | 7,68 | 7,64 | 7,91 | -2.01% |
Sky Dollar | USDS | 44,32 | 44,32 | 44,23 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.054.234,07 | 3.042.876,88 | 3.167.226,90 | -2.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.079,90 | 99.615,31 | 105.689,80 | -4.56% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,15 | 3,45 | -2.13% |
Toncoin | TON | 57,00 | 56,90 | 59,00 | -3.23% |
Monero | XMR | 14.447,63 | 14.254,47 | 15.597,36 | -6% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,32 | 44,32 | 0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.493,83 | 99.031,97 | 105.051,66 | -4.56% |
Aster | ASTER | 29,38 | 29,11 | 29,54 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,22 | -3.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,27 | 44,42 | 0.12% |
Dai | DAI | 44,35 | 44,42 | 44,48 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 30,76 | 30,39 | 33,17 | -6.39% |
Avalanche | AVAX | 406,32 | 405,74 | 430,36 | -5.05% |
Litecoin | LTC | 2.423,53 | 2.419,04 | 2.514,00 | -2.93% |
PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 44,33 | 44,44 | 0.19% |
XT.com Token | XT | 174,47 | 171,54 | 185,05 | -3.58% |
ZCash | ZEC | 9.815,36 | 9.671,25 | 10.574,91 | -6.1% |
Bittensor | TAO | 15.144,00 | 14.691,00 | 16.480,00 | -7.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,30 | 155,19 | 165,54 | -5.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000273 | -3.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,10 | 137,60 | 146,10 | -4.95% |
Tether Gold | XAUT | 195.178,62 | 193.965,35 | 202.163,53 | -3.25% |
Worldcoin | WLD | 13,04 | 12,92 | 14,42 | -7.32% |
Pi Network | PI | 8,18 | 8,15 | 8,50 | -2.11% |
Ondo | ONDO | 11,66 | 11,29 | 12,14 | 1.48% |
VINCI | VINCI | 379,46 | 378,11 | 396,42 | -2.78% |
PAX Gold | PAXG | 194.327,43 | 189.321,14 | 208.314,11 | -3.82% |
Polkadot | DOT | 58,63 | 57,91 | 61,28 | -3.45% |
LayerZero | ZRO | 96,90 | 89,60 | 96,90 | 0.83% |
Kite | KITE | 9,43 | 9,10 | 11,31 | -14.37% |
Gatechain Token | GT | 291,04 | 283,25 | 309,85 | -2.75% |
Bitget token | BGB | 89,19 | 85,22 | 94,85 | -1.32% |
Global Dollar | USDG | 44,40 | 44,39 | 44,39 | 0.11% |
OKB | OKB | 3.752,08 | 3.691,24 | 3.898,53 | -2.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,078400 | 0,078007 | 0,085398 | -5.32% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,34 | 44,28 | 0.12% |
Aave | AAVE | 4.673,61 | 4.662,49 | 5.050,87 | -7.31% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,14 | 3,30 | -3.61% |
Morpho | MORPHO | 71,53 | 71,43 | 76,74 | -5.83% |
Near | NEAR | 53,93 | 53,88 | 56,94 | -4.85% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,29 | 4,87 | -2.11% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,34 | 44,36 | 0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000158 | -4.15% |
Ethereum Classic | ETC | 366,57 | 363,10 | 387,00 | -5.06% |
Internet Computer | ICP | 102,00 | 100,40 | 107,30 | -3.86% |
Aptos | APT | 45,99 | 45,47 | 47,93 | -3.4% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,52 | -2.07% |
KuCoin Token | KCS | 352,56 | 343,72 | 377,28 | -3.26% |
Quant | QNT | 3.244,82 | 3.199,13 | 3.476,40 | -4.53% |
Jupiter | JUP | 6,64 | 6,62 | 6,94 | -4.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,14 | 4,38 | -3.6% |
United Stables | U | 44,40 | 44,28 | 44,40 | 0.25% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,59 | 1,74 | -5.44% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,15 | 4,41 | -5.24% |
Lighter | LIT | 41,74 | 41,74 | 44,77 | -6.77% |
Plasma | XPL | 4,09 | 4,08 | 4,50 | -6.83% |
NEXO | NEXO | 39,51 | 38,21 | 41,20 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.060.149,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.572,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.871,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.869,49 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.729,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.563,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 426,46 | 3,75% |
| Ondo | ONDO | 11,66 | 1,48% |
| LayerZero | ZRO | 96,90 | 0,83% |
| United Stables | U | 44,40 | 0,248363% |
| Sky Dollar | USDS | 44,32 | 0,222823% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 0,186884% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,157012% |
| Falcon USD | USDF | 44,36 | 0,123459% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,117795% |
| Global Dollar | USDG | 44,40 | 0,112820% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,43 | -14,37% |
| Bittensor | TAO | 15.144,00 | -7,98% |
| Worldcoin | WLD | 13,04 | -7,32% |
| Aave | AAVE | 4.673,61 | -7,31% |
| Plasma | XPL | 4,09 | -6,83% |
| Lighter | LIT | 41,74 | -6,77% |
| Mantle | MANTLE | 30,76 | -6,39% |
| ZCash | ZEC | 9.815,36 | -6,10% |
| Monero | XMR | 14.447,63 | -6,00% |
| Morpho | MORPHO | 71,53 | -5,83% |
