Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.951.200,37 | 2.917.864,16 | 2.967.800,45 | 0% |
Ethereum | ETH | 89.072,25 | 87.578,43 | 89.306,60 | 0.71% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,37 | 44,49 | 0.18% |
XRP | XRP | 59,65 | 58,67 | 59,78 | 0.77% |
Binance Coin | BNB | 27.256,53 | 26.899,68 | 27.310,37 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,39 | 44,52 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.701,90 | 3.642,93 | 3.732,99 | 0.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,27 | 1.688,40 | 1.764,50 | 3.84% |
TRON | TRX | 13,87 | 13,68 | 13,92 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 89.057,43 | 87.543,42 | 89.337,97 | 0.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,26 | 2.258,48 | 2.296,28 | 0.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 3,97 | 4,10 | 2.37% |
Cardano | ADA | 11,07 | 10,85 | 11,10 | 1.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,27 | 4,42 | 1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.246,96 | 20.332,69 | 21.377,15 | 4.32% |
LEO Token | LEO | 423,91 | 387,64 | 426,29 | 0% |
Sui | SUI | 39,45 | 38,70 | 40,04 | -0.14% |
Chainlink | LINK | 380,38 | 378,20 | 385,44 | -0.34% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,32 | 7,56 | -0.79% |
Sky Dollar | USDS | 44,17 | 43,93 | 44,41 | 0.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.947.526,73 | 2.910.345,56 | 2.966.919,98 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.347,07 | 95.714,47 | 97.612,11 | 0.71% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,09 | 3,27 | -0.45% |
Toncoin | TON | 55,10 | 53,60 | 55,40 | 0.73% |
Monero | XMR | 14.553,27 | 14.042,94 | 14.760,87 | 1.31% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,41 | 44,47 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.777,00 | 95.153,96 | 97.031,62 | 0.71% |
Aster | ASTER | 29,53 | 28,85 | 29,54 | 1.97% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,93 | 4,02 | 0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,43 | 44,44 | 0.17% |
Dai | DAI | 44,48 | 44,46 | 44,55 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 30,16 | 29,49 | 30,46 | 1.24% |
Litecoin | LTC | 2.398,98 | 2.369,95 | 2.422,09 | 0.97% |
Avalanche | AVAX | 392,22 | 385,17 | 394,61 | 1.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,42 | 44,56 | 0.24% |
XT.com Token | XT | 169,32 | 165,90 | 170,97 | 0.37% |
ZCash | ZEC | 9.749,20 | 9.253,33 | 9.919,67 | 2.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000254 | 0,000261 | 1.94% |
Bittensor | TAO | 14.125,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | -1.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,46 | 149,22 | 153,06 | 0.21% |
Tether Gold | XAUT | 199.744,82 | 192.769,99 | 203.787,04 | 1.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,00 | 131,30 | 134,97 | -0.09% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,62 | 7,93 | 1.84% |
Worldcoin | WLD | 12,02 | 10,83 | 12,90 | -1.24% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,54 | 12,22 | -0.44% |
VINCI | VINCI | 368,07 | 361,82 | 370,98 | 0.05% |
PAX Gold | PAXG | 200.005,16 | 193.918,52 | 204.247,94 | 2.1% |
Polkadot | DOT | 57,70 | 56,52 | 58,10 | 1.83% |
LayerZero | ZRO | 91,30 | 88,00 | 92,60 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 287,10 | 281,89 | 295,58 | -0.83% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,43 | 44,51 | 0.23% |
Bitget token | BGB | 86,49 | 84,60 | 88,86 | -1.13% |
Falcon USD | USDF | 44,41 | 44,38 | 44,29 | -0.01% |
OKB | OKB | 3.695,88 | 3.587,18 | 3.723,98 | 0.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,076700 | 0,074901 | 0,077599 | 0.92% |
Kite | KITE | 7,60 | 7,59 | 9,13 | -13.82% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 1.55% |
Aave | AAVE | 4.327,91 | 4.289,00 | 4.525,53 | -4% |
Morpho | MORPHO | 67,66 | 65,72 | 67,68 | -0.03% |
Near | NEAR | 51,90 | 51,70 | 52,99 | -1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,49 | 44,41 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000144 | 0,000150 | 2.87% |
Ethena | ENA | 4,08 | 3,91 | 4,18 | -1.21% |
Ethereum Classic | ETC | 363,91 | 354,82 | 364,56 | 2.52% |
Internet Computer | ICP | 100,20 | 98,00 | 100,40 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,33 | 1,41 | -0.63% |
Aptos | APT | 42,40 | 42,00 | 44,60 | -3.09% |
KuCoin Token | KCS | 351,92 | 342,26 | 354,01 | 1.48% |
United Stables | U | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.18% |
Quant | QNT | 3.167,54 | 3.099,42 | 3.226,79 | -0.67% |
Jupiter | JUP | 6,45 | 6,23 | 6,48 | 0.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 3,97 | 4,11 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,50 | 1,59 | 2.96% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 3,94 | 4,06 | 0.07% |
Plasma | XPL | 3,98 | 3,88 | 4,06 | 0% |
NEXO | NEXO | 38,87 | 37,79 | 39,50 | 1.23% |
Lighter | LIT | 37,81 | 36,92 | 39,81 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.951.200,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.072,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,65 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.256,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.701,90 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.057,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.246,96 | 4,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,27 | 3,84% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 2,96% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | 2,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 363,91 | 2,52% |
| ZCash | ZEC | 9.749,20 | 2,19% |
| PAX Gold | PAXG | 200.005,16 | 2,10% |
| Dogecoin | DOGE | 4,07 | 2,37% |
| Aster | ASTER | 29,53 | 1,97% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,60 | -13,82% |
| Aave | AAVE | 4.327,91 | -4,00% |
| Aptos | APT | 42,40 | -3,09% |
| Near | NEAR | 51,90 | -1,96% |
| Lighter | LIT | 37,81 | -1,87% |
| Worldcoin | WLD | 12,02 | -1,24% |
| Ethena | ENA | 4,08 | -1,21% |
| Bittensor | TAO | 14.125,00 | -1,16% |
| Bitget token | BGB | 86,49 | -1,13% |
| Gatechain Token | GT | 287,10 | -0,829369% |
