Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.980.220,58 | 2.917.864,16 | 2.991.192,09 | 1.55% |
Ethereum | ETH | 90.153,13 | 87.847,07 | 90.663,18 | 2.03% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,49 | -0.02% |
XRP | XRP | 60,20 | 58,67 | 60,37 | 1.68% |
Binance Coin | BNB | 27.444,93 | 26.821,08 | 27.704,29 | 1.26% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,47 | 44,52 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.728,29 | 3.642,93 | 3.747,04 | 0.95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 1.701,72 | 1.795,45 | 4.08% |
TRON | TRX | 14,07 | 13,71 | 14,12 | 2.56% |
Staked Ether | STETH | 90.153,08 | 87.811,96 | 90.663,17 | 2.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.306,17 | 2.258,48 | 2.316,14 | 1.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 3,98 | 4,24 | 4.36% |
Cardano | ADA | 11,18 | 10,85 | 11,24 | 1.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,27 | 4,46 | 2.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.413,00 | 20.572,16 | 21.541,99 | 2.22% |
Sui | SUI | 39,41 | 38,70 | 39,97 | -0.42% |
LEO Token | LEO | 428,08 | 419,12 | 429,65 | 1.55% |
Chainlink | LINK | 384,74 | 377,31 | 386,25 | 0.75% |
Stellar | XLM | 7,55 | 7,32 | 7,60 | 0.57% |
Sky Dollar | USDS | 44,42 | 44,58 | 44,41 | -0.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.975.853,25 | 2.911.027,54 | 2.988.753,40 | 1.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.528,35 | 96.008,07 | 99.094,85 | 2.03% |
Cronos | CRO | 3,22 | 3,10 | 3,27 | 1.02% |
Toncoin | TON | 55,90 | 53,60 | 56,00 | 3.14% |
Monero | XMR | 14.669,84 | 14.042,94 | 14.877,21 | 3.45% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,46 | 44,47 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.951,37 | 95.445,85 | 98.505,54 | 2.03% |
Aster | ASTER | 29,63 | 29,24 | 29,70 | 0.89% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 3,93 | 4,09 | 2.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,53 | 44,67 | 44,49 | 0.24% |
Mantle | MANTLE | 30,43 | 29,48 | 30,93 | 1.5% |
Litecoin | LTC | 2.426,24 | 2.369,95 | 2.440,20 | 0.69% |
Avalanche | AVAX | 397,61 | 385,69 | 399,80 | 1.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,48 | 44,56 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 171,09 | 165,65 | 172,78 | 1.71% |
ZCash | ZEC | 9.739,01 | 9.253,33 | 9.997,86 | 1.84% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000254 | 0,000266 | 3.39% |
Bittensor | TAO | 14.232,00 | 13.774,00 | 14.673,00 | -0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,84 | 149,22 | 152,64 | 0.22% |
Tether Gold | XAUT | 199.826,20 | 194.722,99 | 205.322,09 | -0.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,90 | 131,30 | 135,00 | 0.37% |
Ondo | ONDO | 12,30 | 11,59 | 12,41 | 4.15% |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,62 | 8,10 | 3.62% |
Worldcoin | WLD | 12,13 | 10,83 | 12,29 | 2.19% |
VINCI | VINCI | 370,17 | 361,82 | 373,90 | 0.91% |
PAX Gold | PAXG | 200.033,47 | 194.295,33 | 206.506,51 | -0.61% |
Polkadot | DOT | 57,30 | 56,55 | 58,10 | 0.55% |
LayerZero | ZRO | 90,90 | 88,00 | 92,60 | 1.57% |
Gatechain Token | GT | 293,02 | 282,75 | 298,11 | 1.16% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,48 | 44,51 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 86,91 | 83,89 | 89,76 | -0.24% |
OKB | OKB | 3.760,15 | 3.587,18 | 3.779,60 | 3.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,077802 | 0,074901 | 0,078690 | 2.24% |
Falcon USD | USDF | 44,48 | 44,43 | 44,39 | 0.11% |
Kite | KITE | 7,70 | 7,59 | 8,48 | -8.46% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,08 | 3,16 | 0.68% |
Aave | AAVE | 4.366,24 | 4.289,00 | 4.483,07 | -2.06% |
Near | NEAR | 52,73 | 51,70 | 52,85 | 0.63% |
Morpho | MORPHO | 67,43 | 65,78 | 68,55 | 1.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,52 | 44,50 | 0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000145 | 0,000151 | 2.34% |
Ethena | ENA | 4,12 | 3,91 | 4,17 | 0.74% |
Ethereum Classic | ETC | 365,50 | 356,70 | 366,91 | 1.58% |
Internet Computer | ICP | 101,40 | 98,00 | 102,40 | 2.74% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,43 | 0.78% |
Aptos | APT | 42,26 | 42,00 | 44,12 | -4.15% |
KuCoin Token | KCS | 353,76 | 340,50 | 359,39 | 2.21% |
United Stables | U | 44,49 | 44,43 | 44,51 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.176,41 | 3.088,23 | 3.242,83 | 0.61% |
Jupiter | JUP | 6,54 | 6,23 | 6,58 | 4.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 3,98 | 4,17 | 2.97% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,51 | 1,61 | 1.63% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,88 | 4,11 | 2.77% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 3,94 | 4,10 | 1.44% |
NEXO | NEXO | 39,01 | 38,14 | 39,81 | 0.4% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | 2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.980.220,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.153,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.444,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.728,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.153,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,36% |
| Jupiter | JUP | 6,54 | 4,35% |
| Ondo | ONDO | 12,30 | 4,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,25 | 4,08% |
| OKB | OKB | 3.760,15 | 3,65% |
| Monero | XMR | 14.669,84 | 3,45% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 3,39% |
| Toncoin | TON | 55,90 | 3,14% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 3,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,70 | -8,46% |
| Aptos | APT | 42,26 | -4,15% |
| Aave | AAVE | 4.366,24 | -2,06% |
| Bittensor | TAO | 14.232,00 | -0,676949% |
| PAX Gold | PAXG | 200.033,47 | -0,607016% |
| Sui | SUI | 39,41 | -0,421722% |
| Tether Gold | XAUT | 199.826,20 | -0,384333% |
| Bitget token | BGB | 86,91 | -0,244514% |
| Sky Dollar | USDS | 44,42 | -0,038257% |
| Tether | USDT | 44,47 | -0,023189% |
