Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.951.033,80 | 2.917.864,16 | 2.961.272,77 | -0.22% |
Ethereum | ETH | 88.797,18 | 87.578,43 | 89.306,60 | 0.56% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,37 | 44,49 | 0.19% |
XRP | XRP | 59,51 | 58,67 | 59,78 | 0.64% |
Binance Coin | BNB | 27.229,17 | 26.722,00 | 27.427,18 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,39 | 44,52 | 0.22% |
Solana | SOL | 3.680,23 | 3.642,93 | 3.732,99 | -0.24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 1.688,40 | 1.764,50 | 2.67% |
TRON | TRX | 14,06 | 13,68 | 14,07 | 1.36% |
Staked Ether | STETH | 88.797,14 | 87.543,42 | 89.337,97 | 0.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.285,45 | 2.258,48 | 2.296,28 | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,97 | 4,10 | 1.51% |
Cardano | ADA | 11,01 | 10,85 | 11,10 | 0.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,27 | 4,42 | 1.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.244,95 | 20.377,43 | 21.377,15 | 3.92% |
Sui | SUI | 39,28 | 38,70 | 40,04 | -0.72% |
LEO Token | LEO | 423,89 | 387,64 | 425,36 | 7.89% |
Chainlink | LINK | 379,71 | 377,31 | 385,44 | -0.23% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,32 | 7,56 | -1.62% |
Sky Dollar | USDS | 44,17 | 43,96 | 44,41 | -0.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.946.820,70 | 2.911.027,54 | 2.960.394,23 | -0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.046,44 | 95.714,47 | 97.612,11 | 0.56% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,09 | 3,27 | -0.35% |
Toncoin | TON | 55,30 | 53,60 | 55,40 | 1.47% |
Monero | XMR | 14.529,79 | 14.042,94 | 14.728,40 | -0.22% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,37 | 44,47 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.478,14 | 95.153,96 | 97.031,62 | 0.56% |
Aster | ASTER | 29,41 | 29,11 | 29,54 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,93 | 4,03 | 1.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 44,43 | 44,44 | 0.2% |
Dai | DAI | 44,54 | 44,46 | 44,55 | 0.25% |
Mantle | MANTLE | 30,10 | 29,49 | 30,46 | 0.2% |
Litecoin | LTC | 2.397,64 | 2.369,95 | 2.422,09 | 0.33% |
Avalanche | AVAX | 391,40 | 385,69 | 394,61 | 0.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,40 | 44,56 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 168,97 | 165,90 | 170,95 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 9.739,47 | 9.253,33 | 9.897,85 | 1.36% |
Bittensor | TAO | 14.314,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | 0.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000254 | 0,000261 | 1.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,16 | 149,22 | 153,06 | -0.54% |
Tether Gold | XAUT | 199.788,78 | 193.484,34 | 203.338,81 | 1.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,50 | 131,30 | 134,97 | -0.67% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,62 | 7,93 | 0.84% |
Worldcoin | WLD | 11,94 | 10,83 | 12,90 | -1.89% |
Ondo | ONDO | 11,86 | 11,54 | 12,22 | 1.11% |
VINCI | VINCI | 365,93 | 361,82 | 370,16 | -0.71% |
PAX Gold | PAXG | 200.340,00 | 196.022,00 | 202.263,00 | 1.67% |
Polkadot | DOT | 56,89 | 56,55 | 58,10 | 0.14% |
LayerZero | ZRO | 90,80 | 88,00 | 92,60 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 290,08 | 281,89 | 295,58 | -0.31% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,41 | 44,51 | 0.18% |
Bitget token | BGB | 86,22 | 84,60 | 88,86 | -1.27% |
Falcon USD | USDF | 44,51 | 44,38 | 44,29 | 0.5% |
OKB | OKB | 3.695,69 | 3.587,18 | 3.715,79 | 0.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,076507 | 0,074901 | 0,077599 | -0.38% |
Kite | KITE | 7,84 | 7,59 | 8,79 | -10.23% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 1.38% |
Aave | AAVE | 4.310,95 | 4.289,00 | 4.525,53 | -4.12% |
Morpho | MORPHO | 66,98 | 65,72 | 67,66 | -0.04% |
Near | NEAR | 51,83 | 51,70 | 52,85 | -1.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 44,49 | 44,41 | 0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000150 | 1.5% |
Ethena | ENA | 4,01 | 3,91 | 4,18 | -3.36% |
Ethereum Classic | ETC | 363,20 | 356,52 | 364,56 | 1.79% |
Internet Computer | ICP | 100,20 | 98,00 | 100,70 | 1.21% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,33 | 1,41 | -0.86% |
Aptos | APT | 42,07 | 42,00 | 44,60 | -3.71% |
KuCoin Token | KCS | 349,33 | 342,26 | 354,01 | 0.92% |
United Stables | U | 44,49 | 44,42 | 44,51 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.167,51 | 3.099,42 | 3.219,70 | -0.21% |
Jupiter | JUP | 6,44 | 6,23 | 6,48 | 1.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 3,97 | 4,10 | 1.3% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,51 | 1,59 | 2.19% |
Arbitrum | ARB | 4,01 | 3,94 | 4,06 | -0.42% |
Plasma | XPL | 3,98 | 3,88 | 4,06 | -1% |
NEXO | NEXO | 38,75 | 37,93 | 39,41 | 0.4% |
Lighter | LIT | 38,53 | 37,81 | 39,81 | 0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.951.033,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.797,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,51 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.229,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.680,23 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.797,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 423,89 | 7,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.244,95 | 3,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 2,67% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 2,19% |
| Ethereum Classic | ETC | 363,20 | 1,79% |
| PAX Gold | PAXG | 200.340,00 | 1,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 1,57% |
| Dogecoin | DOGE | 4,06 | 1,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000148 | 1,50% |
| Toncoin | TON | 55,30 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,84 | -10,23% |
| Aave | AAVE | 4.310,95 | -4,12% |
| Aptos | APT | 42,07 | -3,71% |
| Ethena | ENA | 4,01 | -3,36% |
| Worldcoin | WLD | 11,94 | -1,89% |
| Stellar | XLM | 7,40 | -1,62% |
| Bitget token | BGB | 86,22 | -1,27% |
| Near | NEAR | 51,83 | -1,16% |
| Plasma | XPL | 3,98 | -0,995025% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -0,860364% |
