Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.961.710,24 | 2.943.763,11 | 3.098.703,82 | -3.62% |
Ethereum | ETH | 88.579,06 | 88.047,63 | 92.854,85 | -3.43% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.08% |
XRP | XRP | 59,30 | 58,95 | 61,31 | -2.51% |
Binance Coin | BNB | 27.145,97 | 26.988,99 | 28.055,53 | -2.72% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,33 | 44,43 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.706,50 | 3.670,45 | 3.913,22 | -4.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,66 | 1.689,45 | 1.764,40 | -1.93% |
TRON | TRX | 13,82 | 13,72 | 14,08 | -0.18% |
Staked Ether | STETH | 88.549,42 | 88.018,17 | 93.149,94 | -3.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,64 | 2.268,67 | 2.382,89 | -3.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,12 | -1.3% |
Cardano | ADA | 10,99 | 10,87 | 11,53 | -3.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,27 | 4,43 | -0.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.335,01 | 20.301,65 | 21.260,00 | -0.79% |
Sui | SUI | 39,70 | 39,36 | 41,53 | -3.28% |
LEO Token | LEO | 393,46 | 385,66 | 445,10 | -2.27% |
Chainlink | LINK | 382,46 | 380,71 | 400,60 | -3.57% |
Stellar | XLM | 7,51 | 7,47 | 7,82 | -2.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,14 | 44,22 | 43,88 | -0.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.956.356,85 | 2.936.177,78 | 3.095.417,17 | -3.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.808,06 | 96.227,25 | 101.490,36 | -3.43% |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,10 | 3,39 | -0.75% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,40 | 57,40 | -5.06% |
Monero | XMR | 14.447,73 | 13.761,21 | 15.277,11 | -2.96% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.241,15 | 95.663,75 | 100.886,80 | -3.43% |
Aster | ASTER | 29,24 | 28,85 | 29,98 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,96 | 4,09 | -1.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | 0.08% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,55 | 44,57 | 0.29% |
Mantle | MANTLE | 29,95 | 29,26 | 31,61 | -4.02% |
Litecoin | LTC | 2.386,52 | 2.372,95 | 2.448,69 | -1.48% |
Avalanche | AVAX | 388,08 | 385,17 | 413,77 | -5.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,37 | 44,45 | 0.05% |
XT.com Token | XT | 169,31 | 166,91 | 177,54 | -3.32% |
ZCash | ZEC | 9.547,05 | 9.370,91 | 10.118,39 | -2.31% |
Bittensor | TAO | 14.304,00 | 14.216,00 | 15.613,00 | -3.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -1.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,83 | 149,41 | 158,30 | -3.35% |
Tether Gold | XAUT | 195.682,79 | 193.396,04 | 198.558,00 | -0.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,70 | 132,73 | 140,20 | -3.88% |
Worldcoin | WLD | 12,22 | 12,13 | 13,62 | -9.48% |
Ondo | ONDO | 11,97 | 11,29 | 12,96 | 5.46% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,60 | 8,37 | -7.21% |
VINCI | VINCI | 367,25 | 365,03 | 387,34 | -4.39% |
PAX Gold | PAXG | 196.087,00 | 193.700,00 | 198.776,00 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 56,83 | 56,53 | 59,42 | -2.5% |
LayerZero | ZRO | 90,90 | 90,50 | 97,50 | -0.22% |
Kite | KITE | 9,03 | 8,59 | 9,85 | -6.57% |
Gatechain Token | GT | 289,79 | 278,93 | 304,62 | -0.93% |
Bitget token | BGB | 87,07 | 84,44 | 92,48 | -2.54% |
Global Dollar | USDG | 44,40 | 44,38 | 44,45 | 0.09% |
Falcon USD | USDF | 44,39 | 44,36 | 44,25 | 0.1% |
OKB | OKB | 3.691,98 | 3.565,98 | 3.866,50 | -1.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,076500 | 0,075802 | 0,079798 | -2.8% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,09 | 3,20 | -2% |
Aave | AAVE | 4.505,00 | 4.496,21 | 4.770,26 | -4.77% |
Near | NEAR | 52,57 | 52,54 | 54,98 | -3.18% |
Morpho | MORPHO | 67,48 | 67,26 | 73,55 | -6.98% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,37 | 44,34 | 0.11% |
Ethena | ENA | 4,15 | 4,12 | 4,42 | -4.74% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -3.07% |
Ethereum Classic | ETC | 357,80 | 354,66 | 371,44 | -3.09% |
Internet Computer | ICP | 99,30 | 98,70 | 103,20 | -2.74% |
Aptos | APT | 43,69 | 43,56 | 46,94 | -4.46% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,44 | -2.71% |
KuCoin Token | KCS | 347,14 | 336,61 | 365,01 | -1.52% |
Quant | QNT | 3.197,70 | 3.101,24 | 3.398,82 | -3.98% |
United Stables | U | 44,41 | 44,34 | 44,43 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 6,39 | 6,31 | 6,74 | -4.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,07 | 4,32 | -2.7% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,51 | 1,66 | -5.32% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 4,01 | 4,22 | -3.17% |
Plasma | XPL | 3,99 | 3,95 | 4,22 | -3.86% |
NEXO | NEXO | 38,68 | 37,77 | 40,75 | -2.2% |
Lighter | LIT | 38,53 | 38,53 | 42,32 | -8.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.961.710,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.579,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.145,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.706,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.549,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 11,97 | 5,46% |
| Dai | DAI | 44,39 | 0,286923% |
| Ethena USDe | USDE | 44,38 | 0,134828% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 0,106610% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,106713% |
| Falcon USD | USDF | 44,39 | 0,095952% |
| Global Dollar | USDG | 44,40 | 0,091801% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,090151% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,079036% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 0,075457% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,22 | -9,48% |
| Lighter | LIT | 38,53 | -8,96% |
| Pi Network | PI | 7,70 | -7,21% |
| Morpho | MORPHO | 67,48 | -6,98% |
| Kite | KITE | 9,03 | -6,57% |
| Avalanche | AVAX | 388,08 | -5,35% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -5,32% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -5,06% |
| Aave | AAVE | 4.505,00 | -4,77% |
| Ethena | ENA | 4,15 | -4,74% |
