Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.018.721,54 | 2.990.613,75 | 3.086.167,84 | -1.35% |
Ethereum | ETH | 91.279,05 | 89.963,14 | 94.315,54 | -1.6% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,36 | 44,52 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,53 | 60,82 | 63,29 | -1.66% |
Binance Coin | BNB | 27.862,70 | 27.624,89 | 28.263,12 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.834,35 | 3.780,64 | 3.957,94 | -1.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.686,61 | 1.676,49 | 1.758,52 | -4.09% |
TRON | TRX | 13,81 | 13,67 | 14,23 | 0.04% |
Staked Ether | STETH | 91.272,10 | 89.936,16 | 94.324,96 | -1.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.374,55 | 2.344,01 | 2.432,50 | -1.49% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,96 | 4,12 | -0.8% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,02 | 11,55 | -1.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,20 | 4,44 | 3.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.856,18 | 19.870,10 | 21.337,79 | 2.25% |
Sui | SUI | 40,41 | 39,66 | 42,00 | -2.38% |
Chainlink | LINK | 387,85 | 381,61 | 397,71 | -1.17% |
LEO Token | LEO | 412,72 | 384,41 | 421,94 | 4.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.007.644,67 | 2.935.497,32 | 3.712.259,67 | -1.66% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,89 | 7,26 | -2.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.758,87 | 98.320,72 | 103.086,89 | -1.6% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,18 | 3,40 | -0.3% |
Monero | XMR | 15.946,81 | 14.695,70 | 16.534,44 | 5.52% |
Toncoin | TON | 55,60 | 55,20 | 56,30 | -0.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,34 | 44,35 | 44,38 | -0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.275,09 | 97.843,91 | 102.577,58 | -1.6% |
Aster | ASTER | 29,64 | 29,15 | 30,08 | 1.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,09 | -1.88% |
Mantle | MANTLE | 31,58 | 31,01 | 33,33 | -3.38% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,32 | 44,40 | 0.1% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,39 | 44,20 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 403,54 | 394,26 | 415,05 | -1.55% |
Litecoin | LTC | 2.384,76 | 2.356,29 | 2.437,74 | -1.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,41 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 172,17 | 169,81 | 176,57 | -1.05% |
ZCash | ZEC | 9.756,82 | 9.286,00 | 10.081,39 | -0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,11 | 151,33 | 156,76 | -0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000262 | -0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,00 | 140,20 | 147,00 | -1.58% |
Tether Gold | XAUT | 197.160,06 | 192.321,18 | 201.289,00 | -0.97% |
Worldcoin | WLD | 13,82 | 13,40 | 14,30 | -1.64% |
Pi Network | PI | 8,57 | 8,32 | 8,66 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 11.826,00 | 11.594,00 | 12.572,00 | -3.17% |
VINCI | VINCI | 377,07 | 370,84 | 385,77 | -0.63% |
Ondo | ONDO | 10,96 | 10,78 | 11,34 | -2.23% |
Polkadot | DOT | 63,28 | 61,91 | 65,77 | -2.5% |
PAX Gold | PAXG | 197.191,63 | 191.818,88 | 205.273,48 | -1.35% |
Kite | KITE | 9,90 | 9,26 | 9,94 | 6.88% |
Gatechain Token | GT | 295,35 | 283,90 | 306,53 | -1.09% |
LayerZero | ZRO | 86,40 | 83,90 | 88,90 | -0.69% |
Bitget token | BGB | 89,36 | 87,89 | 96,30 | -5.28% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,37 | 44,38 | -0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,078800 | 0,077014 | 0,082398 | -2.6% |
OKB | OKB | 3.749,98 | 3.637,21 | 3.846,19 | -0.48% |
Aave | AAVE | 4.737,48 | 4.665,17 | 4.887,61 | -2.02% |
Morpho | MORPHO | 73,69 | 73,51 | 78,04 | -5.44% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,12 | 3,38 | -6.69% |
Near | NEAR | 56,87 | 56,18 | 57,90 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,35 | 44,35 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,28 | 4,17 | 4,44 | -2.36% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000150 | -0.45% |
Internet Computer | ICP | 104,80 | 103,20 | 109,20 | -2.69% |
Ethereum Classic | ETC | 360,56 | 354,35 | 367,40 | -0.35% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,44 | -3.58% |
Aptos | APT | 41,90 | 40,49 | 43,78 | -2.33% |
KuCoin Token | KCS | 349,96 | 341,68 | 364,91 | -1.29% |
Jupiter | JUP | 6,85 | 6,31 | 6,93 | 0.42% |
Quant | QNT | 3.139,41 | 3.110,17 | 3.410,11 | -6.06% |
United Stables | U | 44,35 | 44,37 | 44,38 | -0.08% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,55 | 1,68 | 0.93% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,06 | 4,23 | -1.64% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 46,35 | -8.82% |
Arbitrum | ARB | 4,14 | 4,05 | 4,31 | -3.14% |
Plasma | XPL | 4,07 | 3,97 | 4,26 | -1.93% |
Cosmos | ATOM | 78,77 | 77,84 | 80,09 | -1% |
NEXO | NEXO | 39,13 | 38,43 | 40,21 | -1.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.792,99 | 101.248,12 | 106.212,50 | -1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.018.721,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.279,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.862,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.834,35 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.686,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.272,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,90 | 6,88% |
| Monero | XMR | 15.946,81 | 5,52% |
| LEO Token | LEO | 412,72 | 4,93% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 3,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.856,18 | 2,25% |
| Aster | ASTER | 29,64 | 1,51% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 0,93% |
| Jupiter | JUP | 6,85 | 0,416068% |
| Pi Network | PI | 8,57 | 0,187135% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,100805% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -8,82% |
| Sky | SKY | 3,13 | -6,69% |
| Quant | QNT | 3.139,41 | -6,06% |
| Morpho | MORPHO | 73,69 | -5,44% |
| Bitget token | BGB | 89,36 | -5,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.686,61 | -4,09% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -3,58% |
| Mantle | MANTLE | 31,58 | -3,38% |
| Bittensor | TAO | 11.826,00 | -3,17% |
| Arbitrum | ARB | 4,14 | -3,14% |
