Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.013.555,93 | 2.891.418,66 | 3.016.818,73 | 1.36% |
Ethereum | ETH | 92.053,97 | 86.229,34 | 92.323,02 | 3.38% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,38 | 44,48 | -0.18% |
XRP | XRP | 60,05 | 57,68 | 60,68 | 1.15% |
Binance Coin | BNB | 27.492,26 | 26.545,15 | 27.598,21 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,38 | 44,51 | -0.24% |
Solana | SOL | 3.751,69 | 3.514,64 | 3.767,52 | 2.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,41 | 1.684,63 | 1.782,77 | -5.29% |
TRON | TRX | 14,20 | 14,13 | 14,48 | -0.11% |
Staked Ether | STETH | 92.053,93 | 86.203,49 | 92.335,16 | 3.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.326,76 | 2.239,28 | 2.331,63 | 1.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 3,92 | 4,17 | 1.99% |
Cardano | ADA | 11,12 | 10,36 | 11,22 | 2.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,30 | 4,47 | 2.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.383,68 | 19.307,16 | 21.761,36 | -4.95% |
LEO Token | LEO | 442,18 | 415,32 | 442,66 | 3.54% |
Chainlink | LINK | 394,69 | 365,83 | 395,91 | 4.36% |
Sui | SUI | 39,43 | 36,44 | 39,67 | 3.37% |
Stellar | XLM | 7,71 | 7,17 | 7,71 | 3.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,52 | 44,56 | 43,53 | 0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.009.847,03 | 2.885.925,44 | 3.016.187,65 | 1.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.633,40 | 94.240,05 | 100.945,99 | 3.4% |
Cronos | CRO | 3,16 | 2,96 | 3,33 | 0.92% |
Toncoin | TON | 54,40 | 53,50 | 55,30 | -1.27% |
Monero | XMR | 14.912,91 | 13.996,27 | 15.178,63 | 3% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,37 | 44,45 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.025,84 | 93.688,18 | 100.318,20 | 3.39% |
Aster | ASTER | 29,83 | 28,87 | 29,98 | 1.81% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,83 | 4,04 | 0.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,36 | 44,48 | -0.19% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,51 | 44,39 | 0.62% |
Mantle | MANTLE | 30,84 | 28,61 | 31,65 | 2.24% |
Avalanche | AVAX | 398,94 | 374,41 | 402,86 | 3.01% |
Litecoin | LTC | 2.394,10 | 2.330,43 | 2.417,03 | -0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 44,41 | 44,52 | -0.17% |
XT.com Token | XT | 173,24 | 161,95 | 176,59 | 1.92% |
ZCash | ZEC | 10.055,06 | 9.256,42 | 10.312,27 | 5.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000252 | 0,000273 | 3.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,02 | 145,58 | 158,95 | 4.72% |
Bittensor | TAO | 14.141,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -1.24% |
Tether Gold | XAUT | 202.631,69 | 196.737,92 | 203.114,81 | 1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,40 | 124,82 | 133,70 | 4.25% |
Worldcoin | WLD | 12,56 | 11,74 | 12,77 | 3.89% |
Pi Network | PI | 7,79 | 7,73 | 7,97 | -1.59% |
Ondo | ONDO | 11,87 | 11,19 | 12,11 | 0.34% |
VINCI | VINCI | 375,79 | 358,54 | 377,10 | 1.93% |
PAX Gold | PAXG | 203.315,82 | 189.044,98 | 213.314,65 | 1.6% |
Polkadot | DOT | 56,62 | 54,32 | 57,20 | 0.95% |
LayerZero | ZRO | 90,70 | 87,00 | 91,70 | 2.14% |
Gatechain Token | GT | 292,67 | 274,10 | 306,35 | 0.66% |
Global Dollar | USDG | 44,42 | 44,43 | 44,50 | -0.2% |
OKB | OKB | 3.790,54 | 3.629,01 | 3.844,41 | 0.07% |
Bitget token | BGB | 85,70 | 80,28 | 91,31 | -0.88% |
Falcon USD | USDF | 44,27 | 44,40 | 44,36 | -0.23% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,13 | 3,32 | 5.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,076100 | 0,071812 | 0,077099 | 0.26% |
Kite | KITE | 7,55 | 6,90 | 7,99 | 6.18% |
Aave | AAVE | 4.396,91 | 4.132,44 | 4.420,49 | 3.2% |
Near | NEAR | 53,50 | 50,54 | 54,33 | 3.69% |
Morpho | MORPHO | 67,90 | 64,28 | 69,92 | 2.18% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,47 | 44,47 | -0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000141 | 0,000152 | 2.2% |
Ethena | ENA | 4,10 | 3,86 | 4,12 | 1.68% |
Ethereum Classic | ETC | 366,15 | 345,70 | 372,84 | 3.12% |
Internet Computer | ICP | 100,70 | 95,60 | 101,60 | 1.82% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,27 | 1,42 | 2.5% |
KuCoin Token | KCS | 359,84 | 336,64 | 372,71 | 1.33% |
Aptos | APT | 41,45 | 39,80 | 42,24 | 1.03% |
United Stables | U | 44,39 | 44,39 | 44,50 | -0.18% |
Jupiter | JUP | 6,84 | 5,68 | 7,04 | 7.21% |
Quant | QNT | 3.088,31 | 2.962,82 | 3.180,75 | -1.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 3,98 | 4,24 | 1.81% |
USDD | USDD | 44,39 | 44,41 | 44,43 | -0.19% |
Arbitrum | ARB | 4,15 | 3,82 | 4,16 | 5.25% |
Plasma | XPL | 4,05 | 3,73 | 4,11 | 3.58% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,40 | 1,58 | -5.58% |
NEXO | NEXO | 39,81 | 38,02 | 40,51 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.013.555,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.053,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.492,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.751,69 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,20 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.053,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,84 | 7,21% |
| Kite | KITE | 7,55 | 6,18% |
| Arbitrum | ARB | 4,15 | 5,25% |
| Sky | SKY | 3,31 | 5,11% |
| ZCash | ZEC | 10.055,06 | 5,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,02 | 4,72% |
| Chainlink | LINK | 394,69 | 4,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,40 | 4,25% |
| Plasma | XPL | 4,05 | 3,58% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,47 | -5,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,41 | -5,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.383,68 | -4,95% |
| Pi Network | PI | 7,79 | -1,59% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -1,27% |
| Bittensor | TAO | 14.141,00 | -1,24% |
| Quant | QNT | 3.088,31 | -1,22% |
| Bitget token | BGB | 85,70 | -0,876275% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,41 | -0,241098% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | -0,235821% |
