Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.996.917,51 | 2.891.418,66 | 3.016.818,73 | 1.15% |
Ethereum | ETH | 91.263,58 | 86.229,34 | 92.104,36 | 2.65% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,40 | 44,48 | -0.13% |
XRP | XRP | 60,07 | 57,68 | 60,68 | 1.17% |
Binance Coin | BNB | 27.428,23 | 26.545,15 | 27.598,21 | 0.56% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,40 | 44,51 | -0.2% |
Solana | SOL | 3.736,26 | 3.514,64 | 3.767,52 | 2.02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.684,63 | 1.684,63 | 1.782,77 | -5.5% |
TRON | TRX | 14,33 | 14,13 | 14,48 | 0.61% |
Staked Ether | STETH | 91.252,10 | 86.203,49 | 92.116,48 | 2.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.313,08 | 2.239,28 | 2.331,63 | 1.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 3,92 | 4,17 | 1.71% |
Cardano | ADA | 11,05 | 10,36 | 11,18 | 1.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,30 | 4,46 | 0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.137,76 | 19.902,05 | 21.490,20 | -6.27% |
LEO Token | LEO | 439,74 | 415,32 | 442,66 | 3.32% |
Sui | SUI | 39,00 | 36,44 | 39,32 | 1.85% |
Chainlink | LINK | 389,14 | 365,83 | 391,45 | 2.69% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,17 | 7,71 | 2.2% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,60 | 43,53 | -0.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.992.767,90 | 2.886.149,39 | 3.015.530,91 | 1.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.769,35 | 94.240,05 | 100.706,91 | 2.67% |
Cronos | CRO | 3,17 | 2,98 | 3,32 | 0.33% |
Toncoin | TON | 54,10 | 53,50 | 55,50 | -2.52% |
Monero | XMR | 14.807,10 | 13.996,27 | 15.083,30 | 1.56% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,42 | 44,45 | -0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.167,01 | 93.688,18 | 100.080,60 | 2.66% |
Aster | ASTER | 29,67 | 28,87 | 29,75 | 0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,83 | 4,04 | 0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,39 | 44,48 | -0.14% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,50 | 44,39 | -0.24% |
Mantle | MANTLE | 30,52 | 28,61 | 31,58 | 1.64% |
Litecoin | LTC | 2.395,78 | 2.330,43 | 2.417,03 | -0.33% |
Avalanche | AVAX | 396,62 | 374,41 | 402,86 | 2.22% |
PayPal USD | PYUSD | 44,45 | 44,45 | 44,52 | -0.11% |
XT.com Token | XT | 172,33 | 162,44 | 176,18 | 1.5% |
ZCash | ZEC | 9.986,23 | 9.256,42 | 10.312,27 | 3.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000252 | 0,000273 | 3.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,03 | 145,58 | 158,95 | 3.68% |
Bittensor | TAO | 14.055,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -1.37% |
Tether Gold | XAUT | 200.603,31 | 192.026,98 | 208.242,47 | 0.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,20 | 124,82 | 133,70 | 2.88% |
Worldcoin | WLD | 12,54 | 11,74 | 12,77 | 2.37% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,73 | 8,02 | -2.04% |
Ondo | ONDO | 11,94 | 11,19 | 12,11 | 0.93% |
VINCI | VINCI | 373,84 | 358,54 | 377,10 | 1.37% |
PAX Gold | PAXG | 200.638,24 | 189.044,98 | 212.809,44 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 56,30 | 54,32 | 57,12 | -0.35% |
LayerZero | ZRO | 89,30 | 87,00 | 90,90 | 0.56% |
Gatechain Token | GT | 292,58 | 275,24 | 305,62 | 0.5% |
Global Dollar | USDG | 44,44 | 44,46 | 44,50 | -0.15% |
OKB | OKB | 3.762,25 | 3.629,81 | 3.871,61 | -1.06% |
Bitget token | BGB | 86,15 | 80,80 | 91,09 | -0.41% |
Falcon USD | USDF | 44,32 | 44,38 | 44,36 | -0.13% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,12 | 3,28 | 4.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,075501 | 0,071812 | 0,077099 | -0.92% |
Kite | KITE | 7,74 | 6,90 | 7,96 | 9.29% |
Aave | AAVE | 4.349,24 | 4.132,44 | 4.420,49 | 1.63% |
Near | NEAR | 53,47 | 50,54 | 54,33 | 3.47% |
Morpho | MORPHO | 68,49 | 64,28 | 69,92 | 3.27% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,50 | 44,47 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000141 | 0,000152 | 1.54% |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,86 | 4,12 | 0.35% |
Ethereum Classic | ETC | 364,70 | 345,70 | 372,84 | 2.33% |
Internet Computer | ICP | 100,00 | 95,60 | 101,20 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,27 | 1,42 | 1.91% |
KuCoin Token | KCS | 362,13 | 340,00 | 371,83 | 2.23% |
Aptos | APT | 41,68 | 39,80 | 42,24 | 0.83% |
United Stables | U | 44,43 | 44,43 | 44,51 | -0.13% |
Quant | QNT | 3.100,90 | 2.981,08 | 3.214,25 | -0.25% |
Jupiter | JUP | 6,66 | 5,68 | 7,04 | 4.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 3,98 | 4,24 | 1.63% |
USDD | USDD | 44,29 | 44,46 | 44,43 | -0.23% |
Arbitrum | ARB | 4,09 | 3,82 | 4,15 | 2.65% |
Plasma | XPL | 4,00 | 3,73 | 4,08 | 1.52% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,40 | 1,59 | -5.62% |
NEXO | NEXO | 39,68 | 38,02 | 40,51 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.996.917,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.263,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.428,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.736,26 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.684,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.252,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,74 | 9,29% |
| Sky | SKY | 3,28 | 4,77% |
| Jupiter | JUP | 6,66 | 4,47% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 3,67% |
| Near | NEAR | 53,47 | 3,47% |
| LEO Token | LEO | 439,74 | 3,32% |
| Morpho | MORPHO | 68,49 | 3,27% |
| ZCash | ZEC | 9.986,23 | 3,78% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,03 | 3,68% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,20 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.137,76 | -6,27% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | -5,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.684,63 | -5,50% |
| Toncoin | TON | 54,10 | -2,52% |
| Pi Network | PI | 7,82 | -2,04% |
| Bittensor | TAO | 14.055,00 | -1,37% |
| OKB | OKB | 3.762,25 | -1,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075501 | -0,916758% |
| Bitget token | BGB | 86,15 | -0,413186% |
| Polkadot | DOT | 56,30 | -0,345673% |
