Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.978.543,10 | 2.950.342,33 | 3.000.700,64 | 0.11% |
Ethereum | ETH | 91.464,27 | 90.821,60 | 92.370,00 | -0.24% |
Tether | USDT | 44,50 | 44,47 | 44,51 | -0.01% |
XRP | XRP | 58,72 | 57,66 | 59,31 | 1.49% |
Binance Coin | BNB | 26.158,76 | 21.333,09 | 26.788,32 | 2.36% |
USD Coin | USDC | 44,47 | 44,46 | 44,53 | -0.13% |
Solana | SOL | 3.572,78 | 3.491,00 | 3.597,36 | 1.61% |
Hyperliquid | HYPE | 1.594,89 | 1.547,29 | 1.602,55 | 2.92% |
TRON | TRX | 13,99 | 13,93 | 14,09 | -0.21% |
Staked Ether | STETH | 91.464,23 | 90.785,30 | 92.388,39 | -0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.281,79 | 2.259,71 | 2.298,31 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 3,99 | 4,09 | 1.19% |
Cardano | ADA | 11,13 | 10,57 | 11,13 | 4.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,35 | 4,50 | 0.23% |
LEO Token | LEO | 450,86 | 425,32 | 454,22 | 5.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.647,78 | 19.369,69 | 20.103,02 | -0.37% |
Chainlink | LINK | 388,18 | 379,85 | 393,51 | 1.84% |
Sui | SUI | 38,70 | 37,92 | 39,33 | 1.32% |
Sky Dollar | USDS | 44,57 | 44,56 | 44,41 | 0.86% |
Stellar | XLM | 7,26 | 7,23 | 7,41 | -0.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.975.549,31 | 2.945.916,82 | 2.997.999,78 | 0.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.071,06 | 99.331,59 | 101.071,25 | -0.2% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,07 | 3,18 | 0.59% |
Toncoin | TON | 55,10 | 54,40 | 56,23 | 0.36% |
Monero | XMR | 14.359,64 | 14.130,59 | 14.857,08 | -2.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,51 | 44,51 | 44,54 | -0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.613,74 | 98.913,81 | 100.692,53 | -0.33% |
Aster | ASTER | 29,21 | 28,99 | 29,75 | -0.95% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,45 | 44,81 | -0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,44 | 44,50 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,85 | 4,02 | 0.8% |
Mantle | MANTLE | 30,19 | 29,55 | 30,53 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 401,82 | 384,57 | 402,11 | 3.39% |
Litecoin | LTC | 2.359,49 | 2.300,80 | 2.363,88 | 2.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,50 | 44,52 | -0.03% |
ZCash | ZEC | 10.546,01 | 10.272,70 | 10.962,06 | 1.09% |
XT.com Token | XT | 172,55 | 168,47 | 174,15 | 1.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000258 | 0,000270 | 1.91% |
Bittensor | TAO | 14.020,00 | 13.225,00 | 14.041,00 | 4.97% |
Tether Gold | XAUT | 206.014,25 | 203.130,65 | 209.981,00 | -0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 142,74 | 138,56 | 144,73 | 0.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,70 | 124,60 | 128,90 | 1.2% |
Worldcoin | WLD | 12,10 | 11,73 | 12,25 | 1.94% |
Pi Network | PI | 7,63 | 7,52 | 7,64 | 0.55% |
Ondo | ONDO | 11,61 | 11,41 | 11,78 | 1.04% |
VINCI | VINCI | 372,32 | 365,84 | 375,09 | 0.91% |
PAX Gold | PAXG | 206.970,66 | 203.763,99 | 210.632,04 | -0.46% |
Polkadot | DOT | 55,80 | 54,17 | 56,46 | 2.68% |
Gatechain Token | GT | 289,05 | 283,19 | 293,15 | 0.61% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,51 | 44,49 | -0.04% |
LayerZero | ZRO | 84,30 | 81,81 | 90,00 | 0.72% |
Bitget token | BGB | 84,97 | 83,74 | 86,74 | 0.08% |
OKB | OKB | 3.700,53 | 3.646,76 | 3.771,13 | 0.33% |
Falcon USD | USDF | 44,57 | 44,48 | 44,38 | 0.19% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,28 | 3,35 | -0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,074399 | 0,071100 | 0,075200 | 4.35% |
Near | NEAR | 53,95 | 51,20 | 54,61 | 4.71% |
Aave | AAVE | 4.245,70 | 4.178,00 | 4.268,24 | 1.07% |
Morpho | MORPHO | 66,00 | 65,56 | 68,29 | -2.35% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000147 | 0,000156 | 3.98% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,43 | 44,48 | 0.01% |
Kite | KITE | 6,26 | 5,37 | 6,45 | 9.48% |
Internet Computer | ICP | 102,30 | 99,10 | 103,70 | 2.81% |
Ethereum Classic | ETC | 359,38 | 347,60 | 361,97 | 2.47% |
Ethena | ENA | 3,63 | 3,53 | 3,68 | 2.64% |
Algorand | ALGO | 5,33 | 4,64 | 5,48 | 9.06% |
Plasma | XPL | 5,30 | 4,89 | 7,41 | 5.58% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,40 | -0.08% |
KuCoin Token | KCS | 359,36 | 348,94 | 363,11 | 1.84% |
Quant | QNT | 3.359,83 | 3.125,00 | 3.479,99 | 5.72% |
Jupiter | JUP | 7,26 | 6,84 | 7,38 | 3.56% |
USDD | USDD | 44,58 | 44,54 | 44,53 | -0.02% |
United Stables | U | 44,47 | 44,45 | 44,53 | -0.09% |
Aptos | APT | 38,28 | 37,61 | 38,80 | 1.32% |
Lighter | LIT | 44,00 | 40,25 | 46,30 | 9.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,02 | 4,18 | 0.41% |
Arbitrum | ARB | 4,14 | 4,03 | 4,22 | 1.54% |
Render Network | RENDER | 85,60 | 78,24 | 86,28 | 8.26% |
NEXO | NEXO | 38,57 | 37,68 | 39,07 | 0.97% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.037,24 | 101.606,67 | 104.147,17 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.978.543,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.464,27 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,50 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.158,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,47 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.572,78 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.594,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.464,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,26 | 9,48% |
| Lighter | LIT | 44,00 | 9,32% |
| Algorand | ALGO | 5,33 | 9,06% |
| Render Network | RENDER | 85,60 | 8,26% |
| Quant | QNT | 3.359,83 | 5,72% |
| Plasma | XPL | 5,30 | 5,58% |
| LEO Token | LEO | 450,86 | 5,11% |
| Bittensor | TAO | 14.020,00 | 4,97% |
| Near | NEAR | 53,95 | 4,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074399 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 14.359,64 | -2,39% |
| Morpho | MORPHO | 66,00 | -2,35% |
| Aster | ASTER | 29,21 | -0,949474% |
| PAX Gold | PAXG | 206.970,66 | -0,464635% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.647,78 | -0,365404% |
| Wrapped eETH | WEETH | 99.613,74 | -0,329972% |
| Stellar | XLM | 7,26 | -0,276483% |
| Ethereum | ETH | 91.464,27 | -0,238456% |
| Staked Ether | STETH | 91.464,23 | -0,238421% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.037,24 | -0,230485% |
