Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.982.292,06 | 2.960.034,39 | 2.993.874,79 | 0.36% |
Ethereum | ETH | 91.542,01 | 90.881,30 | 92.370,00 | -0.3% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,47 | 44,56 | 0.16% |
XRP | XRP | 58,69 | 58,26 | 59,31 | -0.01% |
Binance Coin | BNB | 26.294,53 | 25.829,30 | 26.399,59 | 0.8% |
USD Coin | USDC | 44,53 | 44,46 | 44,54 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.572,95 | 3.523,19 | 3.597,36 | 0.86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,27 | 1.585,02 | 1.602,55 | 0.33% |
TRON | TRX | 14,08 | 13,93 | 14,13 | 0.31% |
Staked Ether | STETH | 91.519,71 | 90.844,97 | 92.388,39 | -0.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.284,02 | 2.265,82 | 2.298,16 | 0.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,04 | 4,12 | 0.15% |
Cardano | ADA | 10,87 | 10,77 | 11,21 | -0.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,32 | 4,44 | 0.18% |
LEO Token | LEO | 451,43 | 448,06 | 453,18 | 0.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.769,64 | 19.565,07 | 19.827,11 | -0.12% |
Sui | SUI | 38,81 | 38,50 | 39,33 | 0.01% |
Chainlink | LINK | 384,92 | 384,05 | 393,51 | -0.86% |
Sky Dollar | USDS | 44,59 | 44,65 | 44,40 | 0.04% |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,20 | 7,39 | -2.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.978.119,19 | 2.955.892,15 | 2.991.180,23 | 0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.146,96 | 99.424,14 | 101.080,49 | -0.31% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,09 | 3,16 | -0.49% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,80 | 56,00 | -1.62% |
Monero | XMR | 14.119,47 | 13.890,89 | 14.709,29 | -2.74% |
Ethena USDe | USDE | 44,56 | 44,44 | 44,49 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.698,40 | 98.978,82 | 100.600,16 | -0.3% |
Aster | ASTER | 29,48 | 28,99 | 29,64 | -0.17% |
Dai | DAI | 44,55 | 44,45 | 44,83 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,55 | 44,44 | 44,51 | 0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,88 | 4,02 | -2.79% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 29,69 | 30,53 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 395,52 | 394,31 | 406,36 | -0.28% |
Litecoin | LTC | 2.362,01 | 2.347,31 | 2.381,14 | 0.41% |
PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 44,45 | 44,51 | 0.11% |
ZCash | ZEC | 10.505,74 | 10.287,37 | 10.685,34 | -0.26% |
XT.com Token | XT | 172,68 | 170,20 | 174,71 | 0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000262 | 0,000270 | -1.67% |
Bittensor | TAO | 13.712,00 | 13.498,00 | 14.054,00 | 0.13% |
Tether Gold | XAUT | 206.479,68 | 204.202,31 | 208.399,88 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,40 | 140,25 | 144,73 | -2.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,30 | 123,90 | 128,10 | -0.94% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,55 | 7,74 | 0.7% |
Worldcoin | WLD | 11,78 | 11,73 | 12,25 | -2.4% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,48 | 11,78 | -1.54% |
VINCI | VINCI | 372,79 | 367,04 | 374,23 | 0.36% |
PAX Gold | PAXG | 207.210,20 | 205.222,24 | 209.373,87 | -0.29% |
Polkadot | DOT | 55,35 | 54,90 | 56,46 | -0.78% |
Gatechain Token | GT | 287,19 | 283,80 | 293,27 | -0.26% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 82,90 | 90,00 | 1.18% |
Global Dollar | USDG | 44,56 | 44,48 | 44,49 | 0.13% |
Bitget token | BGB | 85,13 | 83,79 | 86,37 | 0.13% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,29 | 3,37 | 0.47% |
Falcon USD | USDF | 44,50 | 44,48 | 44,41 | 0.15% |
OKB | OKB | 3.689,31 | 3.648,52 | 3.741,29 | -0.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,073400 | 0,073100 | 0,075200 | -0.41% |
Near | NEAR | 54,37 | 53,20 | 54,61 | 1.74% |
Aave | AAVE | 4.210,39 | 4.181,00 | 4.268,24 | -0.76% |
Morpho | MORPHO | 66,20 | 66,00 | 67,63 | -0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000156 | -2.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,56 | 44,45 | 44,50 | 0.12% |
Kite | KITE | 6,24 | 5,73 | 6,57 | 7.09% |
Ethereum Classic | ETC | 365,82 | 354,34 | 367,60 | 2.11% |
Internet Computer | ICP | 102,10 | 98,80 | 103,70 | -0.87% |
Algorand | ALGO | 5,45 | 5,14 | 5,64 | 0.26% |
Ethena | ENA | 3,55 | 3,51 | 3,68 | -2.6% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,40 | 1.88% |
KuCoin Token | KCS | 358,30 | 353,62 | 364,03 | -0.18% |
USDD | USDD | 44,63 | 44,52 | 44,52 | 0.3% |
Plasma | XPL | 4,98 | 4,81 | 5,62 | -6.39% |
Quant | QNT | 3.343,04 | 3.277,64 | 3.487,06 | 0.07% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,16 | 7,38 | -0.3% |
United Stables | U | 44,51 | 44,46 | 44,51 | 0.09% |
Aptos | APT | 37,54 | 37,39 | 38,80 | -3.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,06 | 4,17 | -1.01% |
Lighter | LIT | 42,20 | 42,20 | 46,30 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 4,07 | 4,22 | -2.36% |
Render Network | RENDER | 85,04 | 83,66 | 87,47 | -0.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.134,89 | 102.365,06 | 104.067,73 | -0.28% |
NEXO | NEXO | 38,27 | 37,95 | 38,98 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.982.292,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.542,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,69 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.294,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.572,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.519,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,24 | 7,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 365,82 | 2,11% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 1,88% |
| Near | NEAR | 54,37 | 1,74% |
| LayerZero | ZRO | 85,70 | 1,18% |
| Solana | SOL | 3.572,95 | 0,86% |
| Binance Coin | BNB | 26.294,53 | 0,80% |
| Pi Network | PI | 7,67 | 0,70% |
| Sky | SKY | 3,33 | 0,472036% |
| Litecoin | LTC | 2.362,01 | 0,412369% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,98 | -6,39% |
| Aptos | APT | 37,54 | -3,04% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | -2,79% |
| Monero | XMR | 14.119,47 | -2,74% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 140,40 | -2,70% |
| Ethena | ENA | 3,55 | -2,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -2,42% |
| Worldcoin | WLD | 11,78 | -2,40% |
| Stellar | XLM | 7,21 | -2,36% |
| Arbitrum | ARB | 4,08 | -2,36% |
