Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.972.397,89 | 2.917.864,16 | 2.984.518,14 | 1.06% |
Ethereum | ETH | 90.106,43 | 87.847,07 | 90.629,20 | 1.99% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,41 | 44,49 | 0.14% |
XRP | XRP | 59,96 | 58,67 | 60,26 | 1.32% |
Binance Coin | BNB | 27.408,50 | 26.850,38 | 27.642,48 | 1.23% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,42 | 44,52 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.702,78 | 3.642,93 | 3.739,24 | 0.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.777,18 | 1.701,72 | 1.795,45 | 4.03% |
TRON | TRX | 14,07 | 13,68 | 14,12 | 2.68% |
Staked Ether | STETH | 90.106,40 | 87.811,96 | 90.629,19 | 2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.301,55 | 2.258,48 | 2.313,38 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,14 | 3,98 | 4,15 | 3.63% |
Cardano | ADA | 11,10 | 10,85 | 11,22 | 0.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,27 | 4,42 | 1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.399,11 | 20.557,98 | 21.539,11 | 4.04% |
Sui | SUI | 39,44 | 38,70 | 40,04 | -0.52% |
LEO Token | LEO | 426,96 | 387,64 | 428,70 | 9.27% |
Chainlink | LINK | 382,80 | 377,31 | 385,47 | 0.69% |
Stellar | XLM | 7,52 | 7,32 | 7,56 | 0.55% |
Sky Dollar | USDS | 44,49 | 44,67 | 44,41 | 0.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.968.315,50 | 2.911.027,54 | 2.983.632,70 | 1.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.477,32 | 96.008,07 | 99.057,72 | 1.99% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,10 | 3,29 | 0.1% |
Toncoin | TON | 55,60 | 53,60 | 55,99 | 2.02% |
Monero | XMR | 14.609,71 | 14.042,94 | 14.844,01 | 1.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,53 | 44,53 | 44,47 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.900,64 | 95.445,85 | 98.468,63 | 1.99% |
Aster | ASTER | 29,58 | 29,24 | 29,70 | 0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,93 | 4,06 | 1.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,40 | 44,51 | 0.17% |
Dai | DAI | 44,51 | 44,77 | 44,49 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 30,29 | 29,48 | 30,91 | 0.78% |
Litecoin | LTC | 2.420,73 | 2.369,95 | 2.440,20 | 0.89% |
Avalanche | AVAX | 394,69 | 385,69 | 397,38 | 1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,56 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 170,52 | 165,65 | 173,00 | 1.17% |
ZCash | ZEC | 9.712,34 | 9.253,33 | 9.975,55 | 1.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000254 | 0,000263 | 1.98% |
Bittensor | TAO | 14.327,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | -1.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,96 | 149,22 | 153,06 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 200.024,33 | 199.226,78 | 201.990,19 | 0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,90 | 131,30 | 135,00 | 0.6% |
Pi Network | PI | 8,00 | 7,62 | 8,10 | 2.5% |
Ondo | ONDO | 12,17 | 11,59 | 12,24 | 3.94% |
Worldcoin | WLD | 12,21 | 10,83 | 12,90 | 0.99% |
VINCI | VINCI | 370,72 | 361,82 | 373,06 | 1.65% |
PAX Gold | PAXG | 199.929,87 | 194.295,33 | 207.272,80 | -0.03% |
Polkadot | DOT | 57,28 | 56,55 | 58,10 | 0.5% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 88,00 | 92,60 | 1.56% |
Gatechain Token | GT | 292,12 | 282,75 | 299,23 | 0.32% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,49 | 44,51 | 0.07% |
Bitget token | BGB | 86,59 | 83,89 | 89,72 | -0.49% |
OKB | OKB | 3.714,56 | 3.587,18 | 3.744,96 | 1.37% |
Falcon USD | USDF | 44,43 | 44,42 | 44,39 | 0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,077800 | 0,074901 | 0,078690 | 1.7% |
Kite | KITE | 7,83 | 7,59 | 8,65 | -8.29% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,08 | 3,16 | 1.12% |
Aave | AAVE | 4.320,00 | 4.289,00 | 4.525,53 | -3.38% |
Morpho | MORPHO | 68,25 | 65,78 | 68,55 | 2.8% |
Near | NEAR | 52,28 | 51,70 | 52,85 | -0.49% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,60 | 44,50 | 0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000150 | 2.22% |
Ethena | ENA | 4,03 | 3,91 | 4,18 | -1.74% |
Ethereum Classic | ETC | 363,00 | 356,70 | 366,91 | 1.51% |
Internet Computer | ICP | 101,30 | 98,00 | 102,20 | 2.53% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,43 | -0.15% |
Aptos | APT | 42,31 | 42,00 | 44,60 | -4.13% |
KuCoin Token | KCS | 352,68 | 340,50 | 359,25 | 1.97% |
United Stables | U | 44,49 | 44,42 | 44,51 | 0.16% |
Quant | QNT | 3.160,03 | 3.099,42 | 3.244,97 | -0.37% |
Jupiter | JUP | 6,49 | 6,23 | 6,55 | 2.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 3,97 | 4,15 | 2.92% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,51 | 1,60 | 2.77% |
Arbitrum | ARB | 4,07 | 3,94 | 4,09 | 0.99% |
Plasma | XPL | 4,05 | 3,88 | 4,08 | 1.76% |
Lighter | LIT | 39,39 | 37,81 | 39,81 | 2.93% |
NEXO | NEXO | 39,12 | 38,14 | 39,72 | 1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.972.397,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.106,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.408,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.702,78 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.777,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.106,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 426,96 | 9,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.399,11 | 4,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.777,18 | 4,03% |
| Ondo | ONDO | 12,17 | 3,94% |
| Dogecoin | DOGE | 4,14 | 3,63% |
| Jupiter | JUP | 6,49 | 2,96% |
| Lighter | LIT | 39,39 | 2,93% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 2,92% |
| Morpho | MORPHO | 68,25 | 2,80% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 2,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,83 | -8,29% |
| Aptos | APT | 42,31 | -4,13% |
| Aave | AAVE | 4.320,00 | -3,38% |
| Bittensor | TAO | 14.327,00 | -1,96% |
| Ethena | ENA | 4,03 | -1,74% |
| Sui | SUI | 39,44 | -0,522280% |
| Near | NEAR | 52,28 | -0,493832% |
| Bitget token | BGB | 86,59 | -0,493047% |
| Quant | QNT | 3.160,03 | -0,367199% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -0,150147% |
