Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.921.808,49 | 2.919.223,13 | 3.079.816,35 | -3.9% |
Ethereum | ETH | 88.003,65 | 87.578,43 | 92.242,85 | -3.21% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,37 | 44,48 | 0.18% |
XRP | XRP | 58,84 | 58,84 | 60,92 | -1.64% |
Binance Coin | BNB | 27.024,46 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.71% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,33 | 44,50 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.659,83 | 3.652,60 | 3.867,23 | -4.18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,27 | 1.688,40 | 1.746,91 | -0.01% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,68 | 14,08 | -0.33% |
Staked Ether | STETH | 87.994,85 | 87.543,42 | 92.535,98 | -3.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.262,43 | 2.259,22 | 2.367,01 | -3.33% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,97 | 4,12 | -1.13% |
Cardano | ADA | 10,97 | 10,87 | 11,43 | -2.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,30 | 4,27 | 4,43 | -0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.574,60 | 20.301,65 | 21.260,00 | 0.76% |
Sui | SUI | 39,37 | 39,27 | 41,43 | -3% |
LEO Token | LEO | 419,69 | 387,82 | 442,38 | -1.21% |
Chainlink | LINK | 380,48 | 379,14 | 398,68 | -3.09% |
Stellar | XLM | 7,48 | 7,46 | 7,78 | -2.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.918.655,54 | 2.911.701,04 | 3.078.902,64 | -3.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.179,19 | 95.714,47 | 100.821,43 | -3.21% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,11 | 3,38 | -2.68% |
Toncoin | TON | 54,00 | 53,80 | 57,00 | -4.93% |
Monero | XMR | 14.188,24 | 13.731,63 | 15.283,50 | -2.84% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,38 | 44,49 | 0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.615,97 | 95.153,96 | 100.221,85 | -3.21% |
Aster | ASTER | 29,41 | 28,85 | 29,98 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,94 | 4,08 | -1.93% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,46 | 44,34 | 44,44 | 0.09% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,43 | 44,55 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 29,99 | 29,11 | 31,46 | -2.46% |
Litecoin | LTC | 2.398,40 | 2.372,95 | 2.448,69 | -0.67% |
Avalanche | AVAX | 387,98 | 385,17 | 405,87 | -3.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,40 | 44,54 | 0.23% |
XT.com Token | XT | 167,31 | 166,02 | 176,60 | -3.55% |
ZCash | ZEC | 9.568,18 | 9.354,97 | 10.155,10 | -2.47% |
Bittensor | TAO | 14.499,00 | 14.000,00 | 15.485,00 | -4.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,02 | 149,41 | 157,95 | -2.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -1.69% |
Tether Gold | XAUT | 199.470,08 | 193.396,04 | 201.990,19 | 2.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,60 | 132,31 | 139,80 | -2.62% |
Worldcoin | WLD | 11,78 | 11,74 | 13,16 | -9.52% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,60 | 8,20 | -5.81% |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,44 | 12,96 | 0.86% |
VINCI | VINCI | 365,23 | 361,98 | 384,98 | -3.13% |
PAX Gold | PAXG | 200.110,62 | 185.671,61 | 210.963,26 | 2.51% |
Polkadot | DOT | 57,11 | 56,52 | 59,42 | -2.3% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 88,80 | 96,80 | -5.82% |
Gatechain Token | GT | 289,29 | 278,39 | 305,30 | -0.96% |
Kite | KITE | 8,46 | 8,35 | 9,46 | -8.98% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,41 | 44,51 | 0.21% |
Bitget token | BGB | 86,77 | 83,99 | 91,87 | -1.92% |
Falcon USD | USDF | 44,47 | 44,36 | 44,29 | 0.18% |
OKB | OKB | 3.617,77 | 3.582,49 | 3.848,89 | -3.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,075900 | 0,075600 | 0,079798 | -2.82% |
Sky | SKY | 3,09 | 3,08 | 3,17 | -1.07% |
Aave | AAVE | 4.431,00 | 4.425,58 | 4.736,49 | -4.65% |
Near | NEAR | 52,60 | 52,30 | 54,98 | -2.38% |
Morpho | MORPHO | 66,47 | 65,72 | 71,82 | -6.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,46 | 44,41 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -2.45% |
Ethena | ENA | 4,04 | 4,02 | 4,42 | -6.51% |
Ethereum Classic | ETC | 358,88 | 354,66 | 367,98 | -1.24% |
Internet Computer | ICP | 98,70 | 98,00 | 103,10 | -2.28% |
Aptos | APT | 43,71 | 43,42 | 46,39 | -4.43% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,46 | -1.38% |
KuCoin Token | KCS | 346,47 | 334,81 | 363,53 | -1.28% |
United Stables | U | 44,49 | 44,37 | 44,49 | 0.2% |
Quant | QNT | 3.147,95 | 3.102,91 | 3.378,11 | -3.24% |
Jupiter | JUP | 6,23 | 6,23 | 6,69 | -5.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,99 | 3,97 | 4,32 | -3.92% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,50 | 1,65 | -3.17% |
Arbitrum | ARB | 4,00 | 4,00 | 4,22 | -3.61% |
Plasma | XPL | 3,92 | 3,91 | 4,22 | -4.62% |
NEXO | NEXO | 38,60 | 37,80 | 40,96 | -2.2% |
Lighter | LIT | 38,27 | 36,92 | 40,92 | -6.48% |
Cosmos | ATOM | 74,10 | 73,55 | 76,73 | -1.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.104,43 | 98.557,26 | 103.878,36 | -3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.921.808,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.003,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,84 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.024,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.659,83 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.714,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.994,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 200.110,62 | 2,51% |
| Tether Gold | XAUT | 199.470,08 | 2,20% |
| Ondo | ONDO | 11,75 | 0,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.574,60 | 0,76% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 0,229040% |
| Global Dollar | USDG | 44,52 | 0,212380% |
| United Stables | U | 44,49 | 0,202703% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,184187% |
| Falcon USD | USDF | 44,47 | 0,176805% |
| Aster | ASTER | 29,41 | 0,170300% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 11,78 | -9,52% |
| Kite | KITE | 8,46 | -8,98% |
| Morpho | MORPHO | 66,47 | -6,88% |
| Ethena | ENA | 4,04 | -6,51% |
| Lighter | LIT | 38,27 | -6,48% |
| LayerZero | ZRO | 89,00 | -5,82% |
| Pi Network | PI | 7,67 | -5,81% |
| Jupiter | JUP | 6,23 | -5,31% |
| Toncoin | TON | 54,00 | -4,93% |
| Aave | AAVE | 4.431,00 | -4,65% |
