Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.935.373,32 | 2.917.864,16 | 3.079.816,35 | -3.53% |
Ethereum | ETH | 88.707,24 | 87.578,43 | 92.242,85 | -2.53% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,37 | 44,49 | 0.21% |
XRP | XRP | 59,12 | 58,68 | 60,92 | -0.96% |
Binance Coin | BNB | 27.157,01 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.25% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,33 | 44,52 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.676,40 | 3.642,93 | 3.867,23 | -3.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.702,81 | 1.688,40 | 1.746,91 | -0.68% |
TRON | TRX | 13,79 | 13,68 | 14,08 | 0.34% |
Staked Ether | STETH | 88.698,36 | 87.543,42 | 92.535,98 | -2.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.274,26 | 2.258,48 | 2.367,01 | -2.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,97 | 4,12 | -0.61% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,87 | 11,43 | -2.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,27 | 4,43 | 0.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.671,88 | 20.301,65 | 21.260,00 | 1.34% |
Sui | SUI | 39,09 | 38,77 | 41,43 | -3.72% |
LEO Token | LEO | 421,64 | 387,64 | 442,38 | -0.82% |
Chainlink | LINK | 380,23 | 378,55 | 398,68 | -3.08% |
Stellar | XLM | 7,49 | 7,43 | 7,78 | -2.01% |
Sky Dollar | USDS | 44,57 | 44,01 | 44,41 | 0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.930.982,25 | 2.910.345,56 | 3.078.902,64 | -3.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.948,15 | 95.714,47 | 100.821,43 | -2.53% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,38 | -3.25% |
Toncoin | TON | 54,10 | 53,80 | 57,00 | -4.42% |
Monero | XMR | 14.429,11 | 13.725,23 | 15.283,50 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,49 | 44,38 | 44,47 | 0.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.380,42 | 95.153,96 | 100.221,85 | -2.53% |
Aster | ASTER | 29,52 | 28,85 | 29,98 | 0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,08 | -1.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,34 | 44,44 | 0.19% |
Dai | DAI | 44,57 | 44,43 | 44,55 | 0.21% |
Mantle | MANTLE | 30,11 | 29,11 | 31,46 | -2.14% |
Litecoin | LTC | 2.392,77 | 2.372,95 | 2.448,69 | -0.69% |
Avalanche | AVAX | 389,43 | 385,17 | 405,87 | -2.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,40 | 44,56 | 0.19% |
XT.com Token | XT | 168,23 | 166,02 | 176,60 | -2.98% |
ZCash | ZEC | 9.555,49 | 9.350,62 | 10.155,10 | -2.34% |
Bittensor | TAO | 14.412,00 | 14.000,00 | 15.485,00 | -4.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000265 | -0.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,65 | 149,41 | 157,95 | -3.12% |
Tether Gold | XAUT | 201.114,79 | 193.396,04 | 201.990,19 | 3.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,30 | 132,30 | 139,80 | -2.13% |
Ondo | ONDO | 11,93 | 11,47 | 12,96 | 3.92% |
Pi Network | PI | 7,71 | 7,60 | 8,20 | -4.16% |
Worldcoin | WLD | 11,67 | 11,59 | 13,16 | -9.53% |
VINCI | VINCI | 366,92 | 361,82 | 384,98 | -2.75% |
PAX Gold | PAXG | 201.271,00 | 193.700,00 | 202.263,00 | 3.72% |
Polkadot | DOT | 56,80 | 56,52 | 59,42 | -2.15% |
LayerZero | ZRO | 89,80 | 88,30 | 96,80 | -4.06% |
Gatechain Token | GT | 287,21 | 278,39 | 305,30 | -1.53% |
Kite | KITE | 8,30 | 8,29 | 9,46 | -10.57% |
Global Dollar | USDG | 44,53 | 44,41 | 44,51 | 0.28% |
Bitget token | BGB | 87,02 | 83,99 | 91,87 | -1.83% |
Falcon USD | USDF | 44,52 | 44,36 | 44,29 | 0.5% |
OKB | OKB | 3.623,03 | 3.580,82 | 3.848,89 | -3.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,076298 | 0,075501 | 0,079798 | -2.31% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,08 | 3,17 | -0.41% |
Aave | AAVE | 4.364,35 | 4.344,98 | 4.736,49 | -5.71% |
Near | NEAR | 52,48 | 52,30 | 54,98 | -2.28% |
Morpho | MORPHO | 66,15 | 65,72 | 71,82 | -7.11% |
Ripple USD | RLUSD | 44,55 | 44,46 | 44,41 | 0.23% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000153 | -2.1% |
Ethena | ENA | 4,02 | 4,00 | 4,42 | -5.31% |
Ethereum Classic | ETC | 358,53 | 354,66 | 367,98 | -1.3% |
Internet Computer | ICP | 98,90 | 98,00 | 103,10 | -2.37% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,46 | -0.88% |
Aptos | APT | 43,47 | 43,22 | 46,39 | -5.07% |
KuCoin Token | KCS | 349,33 | 334,81 | 363,53 | -0.05% |
United Stables | U | 44,50 | 44,37 | 44,50 | 0.16% |
Quant | QNT | 3.156,95 | 3.101,47 | 3.378,11 | -3.79% |
Jupiter | JUP | 6,32 | 6,23 | 6,69 | -2.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,97 | 4,32 | -3.03% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,50 | 1,65 | -3.06% |
Arbitrum | ARB | 4,01 | 3,98 | 4,22 | -2.96% |
Lighter | LIT | 39,81 | 36,92 | 40,26 | -1.04% |
Plasma | XPL | 3,92 | 3,89 | 4,22 | -3.69% |
NEXO | NEXO | 38,69 | 37,79 | 40,96 | -2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.935.373,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.707,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.157,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.676,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.702,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.698,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 11,93 | 3,92% |
| Tether Gold | XAUT | 201.114,79 | 3,76% |
| PAX Gold | PAXG | 201.271,00 | 3,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.671,88 | 1,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 0,61% |
| Aster | ASTER | 29,52 | 0,54% |
| Falcon USD | USDF | 44,52 | 0,50% |
| Ethena USDe | USDE | 44,49 | 0,388781% |
| Sky Dollar | USDS | 44,57 | 0,355206% |
| TRON | TRX | 13,79 | 0,337113% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,30 | -10,57% |
| Worldcoin | WLD | 11,67 | -9,53% |
| Morpho | MORPHO | 66,15 | -7,11% |
| Aave | AAVE | 4.364,35 | -5,71% |
| Ethena | ENA | 4,02 | -5,31% |
| Aptos | APT | 43,47 | -5,07% |
| Bittensor | TAO | 14.412,00 | -4,80% |
| Toncoin | TON | 54,10 | -4,42% |
| Pi Network | PI | 7,71 | -4,16% |
| LayerZero | ZRO | 89,80 | -4,06% |
