Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.072.488,92 | 3.069.179,46 | 3.186.989,04 | -3.28% |
Ethereum | ETH | 91.788,81 | 91.608,76 | 97.329,90 | -5.07% |
Tether | USDT | 44,35 | 44,26 | 44,36 | 0.12% |
XRP | XRP | 60,90 | 60,71 | 63,31 | -3.31% |
Binance Coin | BNB | 27.897,67 | 27.865,24 | 28.893,44 | -2.93% |
USD Coin | USDC | 44,37 | 44,24 | 44,38 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.883,21 | 3.879,00 | 4.136,85 | -5.79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.735,66 | 1.720,94 | 1.825,33 | -4.4% |
TRON | TRX | 13,87 | 13,72 | 14,08 | 1.09% |
Staked Ether | STETH | 91.779,63 | 91.563,00 | 97.368,82 | -5.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.363,82 | 2.360,61 | 2.461,47 | -3.64% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,05 | 4,33 | -6.22% |
Cardano | ADA | 11,42 | 11,38 | 12,25 | -6.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,34 | 4,56 | -4% |
Sui | SUI | 41,03 | 40,89 | 43,17 | -4.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.482,26 | 20.439,68 | 21.199,32 | -3.27% |
Chainlink | LINK | 396,51 | 396,08 | 420,08 | -5.15% |
LEO Token | LEO | 402,53 | 402,09 | 417,53 | -3.28% |
Stellar | XLM | 7,69 | 7,64 | 7,98 | -2.79% |
Sky Dollar | USDS | 44,02 | 43,99 | 44,19 | -0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.067.869,76 | 3.062.734,20 | 3.182.789,66 | -3.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.315,99 | 100.119,22 | 106.391,32 | -5.07% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,15 | 3,46 | -2.73% |
Toncoin | TON | 57,10 | 57,00 | 59,70 | -3.71% |
Monero | XMR | 14.912,04 | 14.534,39 | 15.674,12 | -1.42% |
Ethena USDe | USDE | 44,36 | 44,31 | 44,35 | 0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.728,54 | 99.532,92 | 105.748,94 | -5.07% |
Aster | ASTER | 29,33 | 29,11 | 29,59 | -0.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 4,02 | 4,24 | -4.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 44,26 | 44,39 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 31,25 | 30,55 | 33,39 | -4.69% |
Dai | DAI | 44,33 | 44,41 | 44,36 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 409,35 | 408,52 | 432,93 | -5.04% |
Litecoin | LTC | 2.422,99 | 2.419,31 | 2.514,00 | -3.22% |
XT.com Token | XT | 175,25 | 172,38 | 186,28 | -4.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,29 | 44,38 | 0.17% |
ZCash | ZEC | 9.831,79 | 9.734,37 | 10.652,14 | -6.03% |
Bittensor | TAO | 15.029,00 | 14.691,00 | 16.642,00 | -4.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,14 | 155,85 | 168,12 | -5.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000275 | -4.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,40 | 138,00 | 149,50 | -6.25% |
Tether Gold | XAUT | 196.677,23 | 195.871,98 | 202.654,79 | -2.32% |
Worldcoin | WLD | 13,54 | 13,39 | 14,48 | -6.3% |
Pi Network | PI | 8,32 | 8,25 | 8,50 | -1.33% |
VINCI | VINCI | 384,06 | 380,58 | 398,37 | -3.28% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,29 | 12,14 | -1.72% |
PAX Gold | PAXG | 197.000,00 | 195.856,00 | 202.911,00 | -2.14% |
Polkadot | DOT | 58,61 | 57,91 | 61,55 | -4.68% |
Kite | KITE | 9,55 | 9,14 | 11,31 | -10.11% |
LayerZero | ZRO | 91,90 | 89,60 | 98,50 | -6.7% |
Gatechain Token | GT | 293,65 | 282,52 | 311,38 | -1.88% |
Bitget token | BGB | 89,49 | 85,29 | 94,99 | -1.22% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,31 | 44,36 | 0.15% |
OKB | OKB | 3.747,22 | 3.715,33 | 3.941,39 | -3.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,078998 | 0,078507 | 0,085398 | -5.39% |
Falcon USD | USDF | 44,31 | 44,32 | 44,30 | 0.22% |
Aave | AAVE | 4.718,02 | 4.701,77 | 5.146,92 | -7.87% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,16 | 3,42 | -5.9% |
Morpho | MORPHO | 73,00 | 71,81 | 77,76 | -4.53% |
Near | NEAR | 54,45 | 54,01 | 57,84 | -5.7% |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,32 | 4,87 | -1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,33 | 44,36 | 0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000160 | -4.95% |
Ethereum Classic | ETC | 367,01 | 367,01 | 389,93 | -5.16% |
Internet Computer | ICP | 102,40 | 101,70 | 107,80 | -4.66% |
Aptos | APT | 45,67 | 45,47 | 48,26 | -4.47% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,53 | -0.92% |
KuCoin Token | KCS | 355,13 | 343,35 | 378,81 | -2.06% |
Quant | QNT | 3.323,06 | 3.220,01 | 3.493,51 | -4.15% |
Jupiter | JUP | 6,66 | 6,64 | 7,06 | -5.33% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,60 | 1,75 | -4.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,17 | 4,44 | -2.17% |
United Stables | U | 44,37 | 44,25 | 44,37 | 0.2% |
Lighter | LIT | 42,32 | 42,32 | 44,77 | -3.84% |
Arbitrum | ARB | 4,18 | 4,15 | 4,43 | -5.19% |
Plasma | XPL | 4,16 | 4,10 | 4,56 | -7.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.072.488,92 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.788,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.897,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.883,21 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.735,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.779,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 13,87 | 1,09% |
| Ethena USDe | USDE | 44,36 | 0,270810% |
| Falcon USD | USDF | 44,31 | 0,222831% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 0,207629% |
| United Stables | U | 44,37 | 0,203252% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,200310% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 0,175529% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 0,171741% |
| Global Dollar | USDG | 44,36 | 0,151855% |
| Dai | DAI | 44,33 | 0,139116% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,55 | -10,11% |
| Aave | AAVE | 4.718,02 | -7,87% |
| Plasma | XPL | 4,16 | -7,35% |
| LayerZero | ZRO | 91,90 | -6,70% |
| Worldcoin | WLD | 13,54 | -6,30% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,40 | -6,25% |
| Dogecoin | DOGE | 4,06 | -6,22% |
| Cardano | ADA | 11,42 | -6,18% |
| ZCash | ZEC | 9.831,79 | -6,03% |
| Sky | SKY | 3,18 | -5,90% |
