Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.054.355,95 | 3.024.830,15 | 3.129.049,89 | -2.17% |
Ethereum | ETH | 92.408,85 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.13% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,44 | -0.01% |
XRP | XRP | 61,88 | 61,50 | 64,04 | -3.2% |
Binance Coin | BNB | 28.026,20 | 27.653,49 | 28.520,12 | -1.55% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,37 | 44,40 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.879,52 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.790,26 | -4.16% |
TRON | TRX | 14,10 | 13,67 | 14,15 | 1.84% |
Staked Ether | STETH | 92.400,36 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.396,37 | 2.382,93 | 2.453,86 | -1.92% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,00 | 4,19 | -2.68% |
Cardano | ADA | 11,30 | 11,21 | 11,82 | -3.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,19 | 4,44 | 4.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.756,52 | 20.063,73 | 21.376,16 | 0.01% |
Sui | SUI | 40,89 | 40,67 | 42,78 | -4.08% |
Chainlink | LINK | 390,12 | 386,58 | 404,10 | -3.1% |
LEO Token | LEO | 412,25 | 388,81 | 422,33 | -0.77% |
Sky Dollar | USDS | 44,32 | 44,29 | 44,03 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.048.313,09 | 3.015.962,57 | 3.124.356,29 | -2.2% |
Stellar | XLM | 7,01 | 6,96 | 7,37 | -4.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.993,63 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.13% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,17 | 3,44 | -0.77% |
Monero | XMR | 15.772,75 | 14.863,83 | 16.228,34 | 1.57% |
Toncoin | TON | 55,80 | 55,10 | 56,40 | -0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.503,86 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.13% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,35 | 44,40 | -0.02% |
Aster | ASTER | 29,79 | 28,06 | 30,52 | -2.01% |
Mantle | MANTLE | 32,02 | 31,40 | 34,23 | -3.93% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,97 | 4,16 | -3.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,41 | 44,40 | -0.07% |
Dai | DAI | 44,35 | 44,44 | 44,34 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 403,16 | 402,26 | 423,00 | -4.35% |
Litecoin | LTC | 2.404,36 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.78% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,37 | 44,40 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 174,04 | 171,73 | 179,25 | -2.45% |
ZCash | ZEC | 9.819,75 | 9.515,80 | 10.352,09 | -4.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,78 | 152,16 | 159,31 | -2.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000267 | -3.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,10 | 140,30 | 149,50 | -3.77% |
Tether Gold | XAUT | 199.209,03 | 192.854,35 | 205.774,67 | -0.18% |
Worldcoin | WLD | 13,86 | 13,73 | 14,60 | -1.28% |
Bittensor | TAO | 12.010,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.51% |
Pi Network | PI | 8,41 | 8,32 | 8,93 | -3.68% |
VINCI | VINCI | 381,79 | 375,08 | 391,13 | -2.17% |
Ondo | ONDO | 11,01 | 10,97 | 11,57 | -4.51% |
Polkadot | DOT | 63,61 | 63,42 | 66,68 | -4.35% |
PAX Gold | PAXG | 199.391,14 | 193.548,24 | 206.147,32 | -0.42% |
Kite | KITE | 9,91 | 9,19 | 9,94 | 2.2% |
Gatechain Token | GT | 294,86 | 287,38 | 310,78 | -3% |
LayerZero | ZRO | 87,40 | 85,00 | 90,40 | -2.24% |
Bitget token | BGB | 90,56 | 88,97 | 99,07 | -4.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,079700 | 0,078600 | 0,083600 | -4.21% |
OKB | OKB | 3.764,45 | 3.678,82 | 3.927,78 | -3.44% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,35 | -0.02% |
Falcon USD | USDF | 44,28 | 44,30 | 44,25 | 0.08% |
Aave | AAVE | 4.767,00 | 4.734,04 | 4.978,76 | -3.96% |
Sky | SKY | 3,24 | 3,19 | 3,55 | -3.11% |
Morpho | MORPHO | 74,86 | 74,00 | 80,21 | -6.3% |
Near | NEAR | 57,32 | 56,07 | 58,92 | -2.57% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,43 | 44,39 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,33 | 4,29 | 4,56 | -3.93% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.15% |
Internet Computer | ICP | 106,20 | 105,80 | 112,10 | -5.01% |
Ethereum Classic | ETC | 359,50 | 356,93 | 374,10 | -3.43% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -5.68% |
KuCoin Token | KCS | 352,45 | 343,69 | 370,04 | -2.31% |
Aptos | APT | 41,20 | 41,00 | 44,60 | -7.5% |
Quant | QNT | 3.245,08 | 3.204,02 | 3.504,91 | -5.95% |
Jupiter | JUP | 6,86 | 6,69 | 7,12 | -2.78% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.6% |
United Stables | U | 44,39 | 44,38 | 44,40 | -0.05% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,70 | -0.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,11 | 4,30 | -2.84% |
Arbitrum | ARB | 4,13 | 4,12 | 4,45 | -7.13% |
Plasma | XPL | 4,10 | 4,04 | 4,31 | -4.21% |
Cosmos | ATOM | 79,28 | 78,39 | 81,62 | -2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.054.355,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.408,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.026,20 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.879,52 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.400,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,62% |
| Kite | KITE | 9,91 | 2,20% |
| TRON | TRX | 14,10 | 1,84% |
| Monero | XMR | 15.772,75 | 1,57% |
| Falcon USD | USDF | 44,28 | 0,084607% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,011539% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.756,52 | 0,007620% |
| Aptos | APT | 41,20 | -7,50% |
| Arbitrum | ARB | 4,13 | -7,13% |
| Morpho | MORPHO | 74,86 | -6,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,20 | -7,50% |
| Arbitrum | ARB | 4,13 | -7,13% |
| Morpho | MORPHO | 74,86 | -6,30% |
| Quant | QNT | 3.245,08 | -5,95% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,68% |
| Internet Computer | ICP | 106,20 | -5,01% |
| ZCash | ZEC | 9.819,75 | -4,87% |
| Stellar | XLM | 7,01 | -4,65% |
| Lighter | LIT | 44,42 | -4,60% |
| Bitget token | BGB | 90,56 | -4,59% |
