Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.950.276,25 | 2.917.864,16 | 2.961.272,77 | -0.24% |
Ethereum | ETH | 88.852,04 | 87.578,43 | 89.306,60 | 0.63% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,37 | 44,49 | 0.2% |
XRP | XRP | 59,61 | 58,67 | 59,78 | 0.8% |
Binance Coin | BNB | 27.254,68 | 26.722,00 | 27.427,18 | 0.45% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,39 | 44,52 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.688,69 | 3.642,93 | 3.732,99 | -0.01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 1.688,40 | 1.764,50 | 2.67% |
TRON | TRX | 13,98 | 13,68 | 14,02 | 0.75% |
Staked Ether | STETH | 88.839,78 | 87.543,42 | 89.337,97 | 0.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.284,15 | 2.258,48 | 2.296,28 | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,97 | 4,10 | 1.46% |
Cardano | ADA | 11,05 | 10,85 | 11,10 | 0.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,27 | 4,42 | 1.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.187,38 | 20.377,43 | 21.377,15 | 3.64% |
Sui | SUI | 39,30 | 38,70 | 40,04 | -0.68% |
LEO Token | LEO | 423,78 | 387,64 | 425,36 | 7.86% |
Chainlink | LINK | 379,60 | 377,31 | 385,44 | -0.26% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,32 | 7,56 | -1.31% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 43,96 | 44,41 | -0.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.945.949,97 | 2.911.027,54 | 2.960.394,23 | -0.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.106,39 | 95.714,47 | 97.612,11 | 0.63% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,09 | 3,27 | -0.28% |
Toncoin | TON | 55,20 | 53,60 | 55,40 | 1.29% |
Monero | XMR | 14.455,80 | 14.042,94 | 14.728,40 | -0.73% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,37 | 44,47 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.537,74 | 95.153,96 | 97.031,62 | 0.63% |
Aster | ASTER | 29,43 | 29,11 | 29,54 | 0.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,93 | 4,02 | 1.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 44,43 | 44,44 | 0.21% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,46 | 44,55 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 30,14 | 29,49 | 30,46 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.404,20 | 2.369,95 | 2.422,09 | 0.6% |
Avalanche | AVAX | 392,10 | 385,69 | 394,61 | 0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,40 | 44,56 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 169,12 | 165,90 | 170,95 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 9.693,99 | 9.253,33 | 9.897,85 | 0.89% |
Bittensor | TAO | 14.288,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | 0.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000254 | 0,000261 | 1.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,85 | 149,22 | 153,06 | -0.08% |
Tether Gold | XAUT | 199.873,88 | 195.852,24 | 201.990,19 | 1.49% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,40 | 131,30 | 134,97 | -0.75% |
Worldcoin | WLD | 11,98 | 10,83 | 12,90 | -1.56% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,62 | 7,93 | 0.63% |
Ondo | ONDO | 11,94 | 11,54 | 12,22 | 1.79% |
VINCI | VINCI | 368,37 | 361,82 | 370,16 | -0.05% |
PAX Gold | PAXG | 199.510,67 | 193.918,52 | 204.247,94 | 1.09% |
Polkadot | DOT | 57,20 | 56,55 | 58,10 | 0.68% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 88,00 | 92,60 | 0% |
Gatechain Token | GT | 288,97 | 281,89 | 295,58 | -0.69% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,41 | 44,51 | 0.2% |
Bitget token | BGB | 86,36 | 84,60 | 88,86 | -1.1% |
Falcon USD | USDF | 44,54 | 44,38 | 44,29 | 0.56% |
OKB | OKB | 3.694,74 | 3.587,18 | 3.715,79 | 0.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,076700 | 0,074901 | 0,077599 | -0.13% |
Kite | KITE | 7,71 | 7,59 | 8,79 | -11.7% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 1.54% |
Aave | AAVE | 4.316,76 | 4.289,00 | 4.525,53 | -3.99% |
Near | NEAR | 52,10 | 51,70 | 52,85 | -0.65% |
Morpho | MORPHO | 66,98 | 65,72 | 67,66 | -0.04% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,49 | 44,41 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000150 | 1.67% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,91 | 4,18 | -2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 361,50 | 356,52 | 364,56 | 1.31% |
Internet Computer | ICP | 100,10 | 98,00 | 100,60 | 1.11% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,41 | -0.48% |
Aptos | APT | 42,27 | 42,00 | 44,60 | -3.26% |
KuCoin Token | KCS | 348,57 | 342,26 | 354,01 | 0.7% |
United Stables | U | 44,49 | 44,42 | 44,51 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.157,73 | 3.099,42 | 3.219,70 | -0.52% |
Jupiter | JUP | 6,41 | 6,23 | 6,48 | 0.63% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 3,97 | 4,10 | 1.25% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,51 | 1,59 | 2.3% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 3,94 | 4,06 | -0.18% |
Plasma | XPL | 3,97 | 3,88 | 4,06 | -1.24% |
NEXO | NEXO | 38,68 | 37,93 | 39,41 | 0.22% |
Lighter | LIT | 38,51 | 37,81 | 39,81 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.950.276,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.852,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.254,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.688,69 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.839,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 423,78 | 7,86% |
| LayerZero | ZRO | 91,00 | 0,000004% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.187,38 | 3,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 2,67% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 2,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 1,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000148 | 1,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 1,54% |
| Sky | SKY | 3,14 | 1,54% |
| Tether Gold | XAUT | 199.873,88 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,71 | -11,70% |
| Aave | AAVE | 4.316,76 | -3,99% |
| Aptos | APT | 42,27 | -3,26% |
| Ethena | ENA | 4,05 | -2,26% |
| Worldcoin | WLD | 11,98 | -1,56% |
| Stellar | XLM | 7,43 | -1,31% |
| Plasma | XPL | 3,97 | -1,24% |
| Bitget token | BGB | 86,36 | -1,10% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,40 | -0,746662% |
| Monero | XMR | 14.455,80 | -0,729952% |
