Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.970.650,10 | 2.932.156,29 | 2.991.192,09 | 1.06% |
Ethereum | ETH | 89.716,35 | 88.109,23 | 90.663,18 | 1.58% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | -0.01% |
XRP | XRP | 59,83 | 58,67 | 60,37 | 1.25% |
Binance Coin | BNB | 27.413,13 | 26.952,45 | 27.695,41 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,47 | 44,51 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.687,51 | 3.658,69 | 3.747,04 | 0.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.774,97 | 1.701,72 | 1.795,45 | 3.02% |
TRON | TRX | 14,09 | 13,77 | 14,19 | 1.9% |
Staked Ether | STETH | 89.707,39 | 88.074,00 | 90.663,18 | 1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.297,04 | 2.269,50 | 2.316,14 | 0.98% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 3,99 | 4,24 | 2.31% |
Cardano | ADA | 11,10 | 10,85 | 11,24 | 1.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,27 | 4,47 | 1.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.459,21 | 20.856,87 | 21.653,45 | 2.51% |
LEO Token | LEO | 426,70 | 421,17 | 429,65 | 1.06% |
Sui | SUI | 39,15 | 38,76 | 39,97 | 0.19% |
Chainlink | LINK | 382,02 | 377,31 | 386,25 | 0.44% |
Stellar | XLM | 7,59 | 7,32 | 7,64 | 1.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.966.476,06 | 2.925.286,19 | 2.988.753,40 | 1.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.051,00 | 96.294,57 | 99.094,85 | 1.58% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,13 | 3,27 | 1.38% |
Toncoin | TON | 55,02 | 53,60 | 56,00 | 1.32% |
Monero | XMR | 14.972,95 | 14.246,94 | 15.092,71 | 4.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,46 | 44,46 | -0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.476,81 | 95.730,67 | 98.505,54 | 1.58% |
Aster | ASTER | 29,39 | 29,24 | 29,70 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,93 | 4,09 | 1.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,51 | 44,41 | 44,50 | 0.07% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,67 | 44,49 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 30,13 | 29,57 | 30,85 | 0.51% |
Litecoin | LTC | 2.409,15 | 2.369,95 | 2.440,20 | 1% |
Avalanche | AVAX | 394,30 | 387,14 | 399,80 | 0.99% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,52 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 170,24 | 166,14 | 172,78 | 1.32% |
ZCash | ZEC | 9.573,02 | 9.298,65 | 9.997,86 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000254 | 0,000266 | 2.31% |
Bittensor | TAO | 14.217,00 | 13.774,00 | 14.528,00 | 0.93% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,28 | 149,22 | 153,55 | 1.11% |
Tether Gold | XAUT | 199.787,82 | 195.676,77 | 203.803,89 | -0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,30 | 131,30 | 135,00 | -0.45% |
Ondo | ONDO | 12,28 | 11,59 | 12,41 | 1.74% |
Pi Network | PI | 8,00 | 7,71 | 8,10 | 3.36% |
Worldcoin | WLD | 12,11 | 10,83 | 12,30 | 6.5% |
VINCI | VINCI | 368,36 | 363,59 | 373,90 | 1.06% |
PAX Gold | PAXG | 199.709,22 | 194.875,14 | 205.914,12 | -0.07% |
Polkadot | DOT | 56,74 | 56,64 | 58,10 | -0.63% |
LayerZero | ZRO | 90,90 | 88,00 | 92,60 | 1.91% |
Gatechain Token | GT | 291,33 | 283,60 | 296,75 | 1.43% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,48 | 44,51 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 86,85 | 84,14 | 88,67 | 0.85% |
OKB | OKB | 3.730,83 | 3.611,41 | 3.786,35 | 2.86% |
Falcon USD | USDF | 44,41 | 44,43 | 44,40 | 0.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,077104 | 0,074901 | 0,078690 | 1.72% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,09 | 3,16 | 1.15% |
Kite | KITE | 7,44 | 7,43 | 8,36 | -9.41% |
Aave | AAVE | 4.354,08 | 4.289,00 | 4.392,35 | -0.2% |
Near | NEAR | 52,78 | 51,70 | 53,05 | 0.75% |
Morpho | MORPHO | 66,55 | 65,96 | 68,55 | 0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,52 | 44,51 | 0.05% |
Ethena | ENA | 4,13 | 3,91 | 4,22 | 3.61% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000151 | 1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 361,27 | 356,70 | 366,91 | 0.27% |
Internet Computer | ICP | 100,20 | 98,00 | 102,40 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,34 | 1,43 | -0.58% |
KuCoin Token | KCS | 355,28 | 341,51 | 359,39 | 1.99% |
Aptos | APT | 41,92 | 41,79 | 43,74 | -4.1% |
United Stables | U | 44,51 | 44,48 | 44,51 | -0.02% |
Quant | QNT | 3.155,65 | 3.103,35 | 3.234,03 | -0.64% |
Jupiter | JUP | 6,49 | 6,27 | 6,58 | 3.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 3,99 | 4,17 | 2.49% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,61 | 0.44% |
Arbitrum | ARB | 4,06 | 3,94 | 4,11 | 1.08% |
Plasma | XPL | 4,02 | 3,88 | 4,11 | 1.77% |
NEXO | NEXO | 39,27 | 38,32 | 39,81 | 1.75% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.992,80 | 99.183,67 | 102.061,35 | 1.58% |
Cosmos | ATOM | 75,02 | 73,81 | 75,58 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.970.650,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.716,35 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.413,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.687,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.774,97 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.707,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,11 | 6,50% |
| Monero | XMR | 14.972,95 | 4,07% |
| Ethena | ENA | 4,13 | 3,61% |
| Pi Network | PI | 8,00 | 3,36% |
| Jupiter | JUP | 6,49 | 3,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.774,97 | 3,02% |
| OKB | OKB | 3.730,83 | 2,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.459,21 | 2,51% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 2,49% |
| Dogecoin | DOGE | 4,09 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,44 | -9,41% |
| Aptos | APT | 41,92 | -4,10% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -1,63% |
| Quant | QNT | 3.155,65 | -0,639850% |
| Polkadot | DOT | 56,74 | -0,630335% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -0,581442% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,30 | -0,452061% |
| Aave | AAVE | 4.354,08 | -0,196567% |
| PAX Gold | PAXG | 199.709,22 | -0,070743% |
| Ethena USDe | USDE | 44,47 | -0,061746% |
