Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.957.188,91 | 2.949.249,29 | 2.991.192,09 | -0.38% |
Ethereum | ETH | 88.295,34 | 88.264,76 | 90.663,18 | -1.74% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,44 | 44,48 | 0.01% |
XRP | XRP | 58,98 | 58,95 | 60,37 | -1.64% |
Binance Coin | BNB | 27.120,36 | 27.012,20 | 27.629,59 | -0.88% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,46 | 44,51 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.640,39 | 3.636,11 | 3.747,04 | -1.67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 1.742,60 | 1.784,25 | -1.95% |
TRON | TRX | 14,18 | 14,00 | 14,27 | 0.81% |
Staked Ether | STETH | 88.286,51 | 88.247,14 | 90.663,18 | -1.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.282,92 | 2.277,37 | 2.316,14 | -0.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 4,01 | 4,24 | -3.63% |
Cardano | ADA | 10,71 | 10,69 | 11,24 | -3.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,47 | -2.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.207,67 | 21.131,22 | 21.775,15 | -0.78% |
LEO Token | LEO | 424,77 | 423,63 | 429,65 | -0.38% |
Sui | SUI | 37,69 | 37,17 | 39,75 | -4.18% |
Chainlink | LINK | 374,59 | 373,99 | 386,25 | -2.21% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,36 | 7,64 | -2.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.952.953,08 | 2.943.144,88 | 2.988.931,75 | -0.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.497,98 | 96.464,56 | 99.094,85 | -1.74% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,10 | 3,26 | -2.86% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,80 | 56,00 | -1.08% |
Monero | XMR | 14.428,21 | 14.276,21 | 15.156,32 | -1.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,37 | 44,49 | 44,41 | -0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.932,89 | 95.899,66 | 98.505,54 | -1.74% |
Aster | ASTER | 29,26 | 29,05 | 29,70 | -1.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,95 | 4,09 | -2.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 44,47 | 44,51 | -0.02% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,67 | 44,47 | -0.21% |
Mantle | MANTLE | 29,98 | 29,60 | 30,95 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 2.385,08 | 2.382,76 | 2.434,60 | -1.63% |
Avalanche | AVAX | 384,57 | 383,51 | 399,80 | -2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 44,48 | 44,53 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 168,80 | 167,11 | 173,42 | -0.83% |
ZCash | ZEC | 9.486,23 | 9.414,31 | 9.838,36 | -1.32% |
Bittensor | TAO | 14.121,00 | 13.970,00 | 14.439,00 | -0.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000256 | 0,000266 | -2.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,36 | 148,64 | 153,55 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 199.803,37 | 196.817,47 | 202.493,48 | 0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | 126,00 | 134,70 | -4.72% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,88 | 12,39 | -0.33% |
Pi Network | PI | 7,86 | 7,85 | 8,18 | -1.54% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,70 | 12,41 | -3.46% |
VINCI | VINCI | 366,69 | 365,71 | 373,90 | -0.38% |
PAX Gold | PAXG | 200.543,32 | 197.395,17 | 203.808,90 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 56,14 | 55,67 | 57,60 | -2.14% |
LayerZero | ZRO | 88,10 | 88,10 | 91,60 | -2.76% |
Gatechain Token | GT | 289,39 | 285,76 | 298,08 | -0.88% |
Global Dollar | USDG | 44,49 | 44,48 | 44,51 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 86,26 | 84,38 | 88,76 | -0.32% |
OKB | OKB | 3.754,70 | 3.693,67 | 3.892,39 | 0.8% |
Falcon USD | USDF | 44,40 | 44,44 | 44,38 | -0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,075600 | 0,075204 | 0,078398 | -2.7% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,16 | -0.34% |
Kite | KITE | 7,02 | 6,98 | 7,85 | -10.03% |
Aave | AAVE | 4.243,66 | 4.220,44 | 4.392,15 | -1.48% |
Near | NEAR | 51,46 | 51,33 | 53,05 | -1.86% |
Morpho | MORPHO | 66,04 | 66,00 | 67,97 | -2.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,48 | 44,52 | 44,49 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,00 | 3,99 | 4,22 | -1.32% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000151 | -3.13% |
Ethereum Classic | ETC | 352,70 | 352,30 | 366,30 | -3.12% |
Internet Computer | ICP | 98,50 | 98,40 | 102,40 | -2.76% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,33 | 1,41 | -1.87% |
KuCoin Token | KCS | 353,62 | 344,59 | 363,92 | 0.39% |
Aptos | APT | 40,94 | 40,77 | 42,75 | -3.38% |
United Stables | U | 44,47 | 44,47 | 44,51 | -0.04% |
Quant | QNT | 3.088,06 | 3.079,31 | 3.216,80 | -1.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 4,06 | 4,17 | -1.26% |
Jupiter | JUP | 6,33 | 6,32 | 6,58 | -2.38% |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,47 | 1,58 | -6.09% |
Arbitrum | ARB | 3,92 | 3,91 | 4,11 | -3.58% |
NEXO | NEXO | 39,04 | 38,55 | 40,25 | 0.01% |
Plasma | XPL | 3,89 | 3,87 | 4,11 | -3.71% |
Lighter | LIT | 39,16 | 39,16 | 39,39 | -0.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.422,32 | 99.358,76 | 102.100,34 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.957.188,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.295,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.120,36 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.640,39 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.286,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 14,18 | 0,81% |
| OKB | OKB | 3.754,70 | 0,80% |
| KuCoin Token | KCS | 353,62 | 0,385975% |
| PAX Gold | PAXG | 200.543,32 | 0,217436% |
| Tether Gold | XAUT | 199.803,37 | 0,152417% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,009857% |
| NEXO | NEXO | 39,04 | 0,005343% |
| Kite | KITE | 7,02 | -10,03% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | -6,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | -4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,02 | -10,03% |
| Kaspa | KAS | 1,47 | -6,09% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | -4,72% |
| Sui | SUI | 37,69 | -4,18% |
| Plasma | XPL | 3,89 | -3,71% |
| Cardano | ADA | 10,71 | -3,66% |
| Dogecoin | DOGE | 4,01 | -3,63% |
| Arbitrum | ARB | 3,92 | -3,58% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | -3,46% |
| Aptos | APT | 40,94 | -3,38% |
