Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.969.728,49 | 2.949.249,29 | 2.991.192,09 | 0.47% |
Ethereum | ETH | 89.041,10 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.11% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,41 | 59,10 | 60,37 | -0.21% |
Binance Coin | BNB | 27.250,24 | 27.035,95 | 27.629,59 | -0.01% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,46 | 44,51 | -0% |
Solana | SOL | 3.664,14 | 3.637,26 | 3.747,04 | -0.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.756,53 | 1.789,08 | -0.35% |
TRON | TRX | 14,23 | 13,99 | 14,27 | 1.64% |
Staked Ether | STETH | 89.032,20 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.291,80 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,02 | 4,24 | -0.57% |
Cardano | ADA | 10,81 | 10,75 | 11,24 | -1.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,32 | 4,47 | -0.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.455,23 | 21.143,24 | 21.775,15 | 0.75% |
LEO Token | LEO | 426,57 | 423,63 | 429,65 | 0.47% |
Sui | SUI | 38,16 | 37,17 | 39,97 | -3.01% |
Chainlink | LINK | 378,41 | 373,99 | 386,25 | -0.17% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,39 | 7,64 | 0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.965.565,44 | 2.943.144,88 | 2.988.931,75 | 0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.321,93 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.12% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,12 | 3,26 | -2.15% |
Toncoin | TON | 55,20 | 54,80 | 56,00 | -0.36% |
Monero | XMR | 14.472,02 | 14.369,83 | 15.156,32 | -0.31% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,49 | 44,45 | -0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.743,16 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.11% |
Aster | ASTER | 29,23 | 29,05 | 29,70 | -0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,95 | 4,09 | -0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,41 | 44,52 | 0.03% |
Dai | DAI | 44,13 | 44,67 | 44,52 | -0.78% |
Mantle | MANTLE | 30,17 | 29,70 | 30,89 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.398,58 | 2.386,58 | 2.440,20 | -0.23% |
Avalanche | AVAX | 387,15 | 385,92 | 399,80 | -0.98% |
PayPal USD | PYUSD | 44,53 | 44,48 | 44,53 | 0.05% |
XT.com Token | XT | 169,93 | 166,94 | 173,22 | 0.47% |
ZCash | ZEC | 9.585,20 | 9.414,31 | 9.961,88 | -2.02% |
Bittensor | TAO | 14.354,00 | 13.970,00 | 14.516,00 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000256 | 0,000266 | -0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,93 | 149,34 | 153,55 | -0.16% |
Tether Gold | XAUT | 199.501,36 | 196.817,47 | 202.603,81 | -0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | 126,80 | 135,00 | -4.59% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,85 | 8,18 | 0.74% |
Worldcoin | WLD | 12,09 | 11,88 | 12,39 | 1.26% |
Ondo | ONDO | 11,85 | 11,81 | 12,41 | -0.25% |
VINCI | VINCI | 368,25 | 365,71 | 373,90 | 0.47% |
PAX Gold | PAXG | 200.179,99 | 197.395,17 | 203.808,90 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 56,22 | 55,67 | 57,98 | -1.36% |
LayerZero | ZRO | 89,40 | 88,70 | 91,99 | -1.22% |
Gatechain Token | GT | 290,16 | 285,81 | 298,08 | -0.09% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,51 | -0% |
OKB | OKB | 3.798,46 | 3.676,09 | 3.892,39 | 2.62% |
Bitget token | BGB | 86,55 | 84,55 | 88,67 | 0.11% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,43 | 44,38 | -0.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,075803 | 0,075204 | 0,078690 | -1.55% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,09 | 3,16 | 1.35% |
Kite | KITE | 7,14 | 6,98 | 7,86 | -7.57% |
Aave | AAVE | 4.265,66 | 4.245,75 | 4.392,15 | -0.78% |
Near | NEAR | 51,63 | 51,34 | 53,05 | -0.37% |
Morpho | MORPHO | 66,45 | 66,00 | 68,55 | -0.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 44,52 | 44,49 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,99 | 4,22 | 0.47% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000146 | 0,000151 | -1.16% |
Ethereum Classic | ETC | 354,67 | 354,52 | 366,91 | -1.81% |
Internet Computer | ICP | 98,90 | 98,50 | 102,40 | -1.4% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,34 | 1,41 | -0.94% |
KuCoin Token | KCS | 356,88 | 343,16 | 363,38 | 1.99% |
Aptos | APT | 41,06 | 41,01 | 42,95 | -2.66% |
United Stables | U | 44,47 | 44,47 | 44,51 | -0.04% |
Quant | QNT | 3.142,90 | 3.088,60 | 3.216,80 | -0.65% |
Jupiter | JUP | 6,39 | 6,33 | 6,58 | -0.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 4,06 | 4,17 | 0.55% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,60 | -1.4% |
Arbitrum | ARB | 3,95 | 3,94 | 4,11 | -1.7% |
Plasma | XPL | 3,92 | 3,88 | 4,11 | -1.51% |
NEXO | NEXO | 39,35 | 38,55 | 40,25 | 1.47% |
Lighter | LIT | 39,16 | 38,53 | 39,39 | 1.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.232,68 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.11% |
Cosmos | ATOM | 73,38 | 73,38 | 75,43 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.969.728,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.041,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.250,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.664,14 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.032,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 3.798,46 | 2,62% |
| KuCoin Token | KCS | 356,88 | 1,99% |
| TRON | TRX | 14,23 | 1,64% |
| Lighter | LIT | 39,16 | 1,64% |
| Sky | SKY | 3,16 | 1,35% |
| Worldcoin | WLD | 12,09 | 1,26% |
| NEXO | NEXO | 39,35 | 1,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.455,23 | 0,75% |
| Pi Network | PI | 7,91 | 0,74% |
| Ethena | ENA | 4,04 | 0,473748% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,14 | -7,57% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,80 | -4,59% |
| Sui | SUI | 38,16 | -3,01% |
| Aptos | APT | 41,06 | -2,66% |
| Cronos | CRO | 3,13 | -2,15% |
| ZCash | ZEC | 9.585,20 | -2,02% |
| Cardano | ADA | 10,81 | -1,85% |
| Ethereum Classic | ETC | 354,67 | -1,81% |
| Arbitrum | ARB | 3,95 | -1,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075803 | -1,55% |
