Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.951.563,04 | 2.917.864,16 | 3.059.285,26 | -3.16% |
Ethereum | ETH | 88.700,98 | 87.578,43 | 91.968,11 | -3.14% |
Tether | USDT | 44,45 | 44,37 | 44,49 | 0.16% |
XRP | XRP | 59,40 | 58,67 | 60,56 | -1.61% |
Binance Coin | BNB | 27.235,59 | 26.899,68 | 27.956,42 | -2.29% |
USD Coin | USDC | 44,47 | 44,33 | 44,52 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.680,81 | 3.642,93 | 3.831,81 | -3.64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,38 | 1.688,40 | 1.746,91 | -0.44% |
TRON | TRX | 13,82 | 13,68 | 14,08 | -1.19% |
Staked Ether | STETH | 88.692,14 | 87.543,42 | 92.260,38 | -3.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.285,72 | 2.258,48 | 2.351,65 | -2.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,97 | 4,10 | -1.57% |
Cardano | ADA | 10,94 | 10,85 | 11,33 | -2.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,27 | 4,42 | -1.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.992,85 | 20.301,65 | 21.286,83 | 0.95% |
LEO Token | LEO | 423,96 | 387,64 | 439,44 | -0.44% |
Sui | SUI | 38,96 | 38,70 | 41,03 | -4.64% |
Chainlink | LINK | 380,24 | 378,20 | 395,90 | -3.72% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,32 | 7,77 | -4.65% |
Sky Dollar | USDS | 44,18 | 43,77 | 44,41 | -0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.947.375,94 | 2.910.345,56 | 3.058.377,64 | -3.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.941,30 | 95.714,47 | 100.521,15 | -3.14% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,37 | -3.4% |
Toncoin | TON | 54,80 | 53,60 | 55,90 | -0.72% |
Monero | XMR | 14.410,82 | 14.042,94 | 15.215,88 | -2.21% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,37 | 44,47 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.373,61 | 95.153,96 | 99.923,36 | -3.14% |
Aster | ASTER | 29,43 | 28,85 | 29,70 | -0.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,93 | 4,06 | -1.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 44,38 | 44,44 | 0.17% |
Dai | DAI | 44,57 | 44,44 | 44,55 | 0.43% |
Mantle | MANTLE | 29,97 | 29,11 | 31,37 | -3.87% |
Litecoin | LTC | 2.388,56 | 2.369,95 | 2.440,92 | -2.09% |
Avalanche | AVAX | 389,90 | 385,17 | 403,74 | -3.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 44,40 | 44,56 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 168,82 | 165,90 | 176,07 | -3.21% |
ZCash | ZEC | 9.490,60 | 9.253,33 | 10.087,41 | -4.33% |
Bittensor | TAO | 14.127,00 | 13.774,00 | 14.958,00 | -4.98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000254 | 0,000263 | -2.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,45 | 149,22 | 156,44 | -3.58% |
Tether Gold | XAUT | 200.028,73 | 188.420,26 | 210.068,94 | 1.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,90 | 131,30 | 138,30 | -4.56% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,60 | 8,04 | -2.1% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,54 | 12,80 | -8.65% |
Worldcoin | WLD | 11,20 | 10,83 | 12,90 | -10.26% |
VINCI | VINCI | 367,76 | 361,82 | 382,41 | -3.21% |
PAX Gold | PAXG | 199.508,55 | 188.400,21 | 210.334,94 | 0.94% |
Polkadot | DOT | 57,35 | 56,52 | 58,89 | -2.3% |
LayerZero | ZRO | 91,30 | 88,00 | 95,30 | -3.18% |
Gatechain Token | GT | 287,08 | 281,39 | 304,39 | -2.6% |
Global Dollar | USDG | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.21% |
Bitget token | BGB | 86,04 | 84,25 | 91,60 | -2.54% |
Falcon USD | USDF | 44,52 | 44,38 | 44,29 | 0.56% |
OKB | OKB | 3.679,09 | 3.587,18 | 3.833,12 | -2.44% |
Kite | KITE | 7,85 | 7,60 | 9,13 | -11.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,075600 | 0,074901 | 0,078999 | -3.57% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,08 | 3,17 | -1.46% |
Aave | AAVE | 4.307,62 | 4.289,00 | 4.725,72 | -8.21% |
Near | NEAR | 52,08 | 51,70 | 54,90 | -4.61% |
Morpho | MORPHO | 66,88 | 65,72 | 70,90 | -5.43% |
Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 44,42 | 44,41 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000151 | -2.53% |
Ethena | ENA | 3,98 | 3,91 | 4,38 | -9.15% |
Ethereum Classic | ETC | 360,80 | 354,66 | 365,24 | -0.52% |
Internet Computer | ICP | 99,30 | 98,00 | 102,40 | -3.03% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,45 | -2.57% |
Aptos | APT | 42,26 | 42,00 | 45,44 | -6.59% |
KuCoin Token | KCS | 350,37 | 338,14 | 363,46 | -1.24% |
United Stables | U | 44,48 | 44,38 | 44,43 | 0.16% |
Quant | QNT | 3.168,43 | 3.099,42 | 3.326,26 | -2.8% |
Jupiter | JUP | 6,33 | 6,23 | 6,68 | -4.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,97 | 4,32 | -6.14% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,50 | 1,64 | -3.27% |
Arbitrum | ARB | 3,97 | 3,94 | 4,20 | -4.93% |
Plasma | XPL | 3,95 | 3,88 | 4,20 | -5.05% |
NEXO | NEXO | 39,05 | 37,79 | 40,72 | -1.6% |
Lighter | LIT | 37,81 | 36,92 | 39,81 | -2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.951.563,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.700,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,45 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.235,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,47 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.680,81 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.692,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 200.028,73 | 1,11% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.992,85 | 0,95% |
| Falcon USD | USDF | 44,52 | 0,56% |
| Dai | DAI | 44,57 | 0,432758% |
| Global Dollar | USDG | 44,49 | 0,205094% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 0,171273% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 0,169569% |
| Tether | USDT | 44,45 | 0,164746% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,49 | 0,160148% |
| United Stables | U | 44,48 | 0,157033% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,85 | -11,13% |
| Worldcoin | WLD | 11,20 | -10,26% |
| Ethena | ENA | 3,98 | -9,15% |
| Ondo | ONDO | 11,63 | -8,65% |
| Aave | AAVE | 4.307,62 | -8,21% |
| Aptos | APT | 42,26 | -6,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | -6,14% |
| Morpho | MORPHO | 66,88 | -5,43% |
| Plasma | XPL | 3,95 | -5,05% |
| Bittensor | TAO | 14.127,00 | -4,98% |
