Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.983.360,14 | 2.960.034,39 | 2.993.874,79 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 91.372,36 | 90.881,30 | 92.370,00 | -0.36% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,48 | 44,56 | 0.15% |
XRP | XRP | 58,54 | 58,26 | 59,31 | 0.33% |
Binance Coin | BNB | 26.277,30 | 25.894,90 | 26.468,82 | 0.91% |
USD Coin | USDC | 44,56 | 44,47 | 44,56 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.563,97 | 3.523,19 | 3.597,36 | 0.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.593,00 | 1.585,02 | 1.602,55 | -0.6% |
TRON | TRX | 14,16 | 13,95 | 14,24 | 1.51% |
Staked Ether | STETH | 91.372,25 | 90.844,97 | 92.388,39 | -0.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.282,95 | 2.265,82 | 2.298,16 | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,04 | 4,12 | -0.29% |
Cardano | ADA | 10,88 | 10,83 | 11,21 | 0.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,32 | 4,44 | -0.23% |
LEO Token | LEO | 451,59 | 448,06 | 453,18 | 0.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.736,03 | 19.448,96 | 19.885,33 | 0.36% |
Sui | SUI | 38,59 | 38,50 | 39,33 | -1.05% |
Chainlink | LINK | 385,23 | 384,05 | 393,51 | -0.5% |
Sky Dollar | USDS | 44,61 | 44,65 | 44,40 | -0.02% |
Stellar | XLM | 7,20 | 7,18 | 7,35 | -1.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.979.481,80 | 2.955.892,15 | 2.991.180,23 | 0.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.970,50 | 99.424,14 | 101.080,49 | -0.36% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,09 | 3,17 | -0.77% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,70 | 56,00 | -1.79% |
Monero | XMR | 14.179,48 | 13.890,89 | 14.686,09 | -2.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,54 | 44,44 | 44,49 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.513,64 | 98.978,82 | 100.600,16 | -0.36% |
Aster | ASTER | 29,41 | 28,99 | 29,52 | -0.1% |
Dai | DAI | 44,58 | 44,45 | 44,83 | 0.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,87 | 3,98 | -1.75% |
Mantle | MANTLE | 30,02 | 29,76 | 30,53 | -0.28% |
Litecoin | LTC | 2.374,17 | 2.347,46 | 2.381,14 | 0.73% |
Avalanche | AVAX | 395,64 | 394,22 | 406,36 | -0.4% |
ZCash | ZEC | 10.653,10 | 10.292,31 | 10.769,42 | 0.99% |
PayPal USD | PYUSD | 44,56 | 44,45 | 44,51 | 0.14% |
XT.com Token | XT | 172,27 | 170,92 | 173,74 | -0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000262 | 0,000270 | -2.65% |
Bittensor | TAO | 13.767,00 | 13.541,00 | 14.054,00 | 0.99% |
Tether Gold | XAUT | 206.628,99 | 205.913,60 | 206.824,42 | -0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,31 | 138,48 | 144,23 | -2.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,30 | 123,90 | 128,10 | -0.08% |
Pi Network | PI | 7,66 | 7,56 | 7,74 | 1.15% |
Worldcoin | WLD | 11,60 | 11,56 | 12,25 | -4.13% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,46 | 11,78 | -1.79% |
VINCI | VINCI | 369,94 | 367,04 | 374,23 | -0.04% |
PAX Gold | PAXG | 207.029,13 | 205.222,24 | 209.233,07 | -0.26% |
Polkadot | DOT | 55,48 | 54,90 | 56,46 | -0.04% |
Gatechain Token | GT | 285,86 | 283,38 | 293,27 | -0.46% |
LayerZero | ZRO | 85,40 | 82,90 | 90,00 | -1.04% |
Bitget token | BGB | 85,16 | 83,79 | 86,37 | 0.17% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,29 | 3,37 | 0.55% |
OKB | OKB | 3.685,46 | 3.648,52 | 3.723,12 | -0.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,57 | 44,44 | 44,51 | 0.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,073500 | 0,073100 | 0,075200 | -1.21% |
Falcon USD | USDF | 44,48 | 44,50 | 44,41 | -0.02% |
Near | NEAR | 54,60 | 53,20 | 55,00 | 0.61% |
Aave | AAVE | 4.222,86 | 4.181,00 | 4.268,24 | -0.72% |
Morpho | MORPHO | 65,52 | 65,52 | 67,63 | -2.08% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000156 | -3.17% |
Kite | KITE | 6,27 | 5,86 | 6,57 | 2.89% |
Ethereum Classic | ETC | 370,60 | 354,92 | 373,50 | 3.61% |
Internet Computer | ICP | 102,40 | 98,80 | 103,70 | -0.1% |
Algorand | ALGO | 5,40 | 5,14 | 5,65 | 0.58% |
Ethena | ENA | 3,56 | 3,51 | 3,68 | -2.37% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,32 | 1,40 | 3.9% |
KuCoin Token | KCS | 358,09 | 353,62 | 364,03 | -0.24% |
Plasma | XPL | 5,05 | 4,81 | 5,56 | -6.13% |
USDD | USDD | 44,61 | 44,64 | 44,52 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 7,18 | 7,16 | 7,38 | -2.06% |
Quant | QNT | 3.309,15 | 3.280,68 | 3.487,06 | -2.86% |
United Stables | U | 44,55 | 44,46 | 44,55 | 0.18% |
Aptos | APT | 37,54 | 37,39 | 38,76 | -3.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,06 | 4,17 | -0.08% |
Lighter | LIT | 42,42 | 41,97 | 46,30 | -6.48% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 4,07 | 4,22 | -2.77% |
Render Network | RENDER | 85,25 | 83,82 | 87,47 | 0.92% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.941,02 | 102.365,06 | 104.067,73 | -0.34% |
NEXO | NEXO | 38,28 | 37,95 | 38,98 | 0.21% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,36 | 1,40 | 0.47% |
Cosmos | ATOM | 75,72 | 74,97 | 76,45 | -0.64% |
DeXe | DEXE | 387,45 | 353,55 | 398,69 | 7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.983.360,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.372,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.277,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,56 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.563,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.593,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.372,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 387,45 | 7,00% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | 3,90% |
| Ethereum Classic | ETC | 370,60 | 3,61% |
| Kite | KITE | 6,27 | 2,89% |
| TRON | TRX | 14,16 | 1,51% |
| Pi Network | PI | 7,66 | 1,15% |
| Bittensor | TAO | 13.767,00 | 0,99% |
| ZCash | ZEC | 10.653,10 | 0,99% |
| Render Network | RENDER | 85,25 | 0,92% |
| Binance Coin | BNB | 26.277,30 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,42 | -6,48% |
| Plasma | XPL | 5,05 | -6,13% |
| Worldcoin | WLD | 11,60 | -4,13% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -3,17% |
| Aptos | APT | 37,54 | -3,02% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,31 | -2,87% |
| Quant | QNT | 3.309,15 | -2,86% |
| Arbitrum | ARB | 4,08 | -2,77% |
| Monero | XMR | 14.179,48 | -2,76% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | -2,65% |
