Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.960.270,97 | 2.949.249,29 | 2.991.192,09 | -0.28% |
Ethereum | ETH | 88.634,70 | 88.264,76 | 90.663,18 | -1.37% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | 0.04% |
XRP | XRP | 58,98 | 58,92 | 60,37 | -1.64% |
Binance Coin | BNB | 27.086,52 | 26.982,80 | 27.629,59 | -1% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,46 | 44,51 | -0% |
Solana | SOL | 3.642,31 | 3.635,62 | 3.747,04 | -1.62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 1.742,60 | 1.784,25 | -1.95% |
TRON | TRX | 14,19 | 14,00 | 14,27 | 0.85% |
Staked Ether | STETH | 88.621,71 | 88.247,12 | 90.663,18 | -1.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.285,10 | 2.277,37 | 2.316,14 | -0.53% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 4,01 | 4,24 | -3.45% |
Cardano | ADA | 10,76 | 10,69 | 11,24 | -3.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,31 | 4,47 | -2.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.436,77 | 20.298,29 | 21.775,15 | -4.39% |
LEO Token | LEO | 425,21 | 423,63 | 429,65 | -0.28% |
Sui | SUI | 37,59 | 37,17 | 39,75 | -4.43% |
Chainlink | LINK | 375,34 | 373,99 | 386,25 | -2.01% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,35 | 7,64 | -2.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.956.120,51 | 2.943.144,88 | 2.988.931,75 | -0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.868,86 | 96.464,56 | 99.094,85 | -1.37% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,10 | 3,26 | -2.5% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,80 | 56,00 | -0.9% |
Monero | XMR | 14.655,95 | 14.276,21 | 15.156,32 | 0.36% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,49 | 44,42 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.301,60 | 95.899,66 | 98.505,54 | -1.37% |
Aster | ASTER | 29,29 | 29,05 | 29,70 | -1.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,95 | 4,09 | -2.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,47 | 44,51 | 0.01% |
Dai | DAI | 44,51 | 44,67 | 44,47 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 30,08 | 29,60 | 30,95 | -0.61% |
Litecoin | LTC | 2.385,78 | 2.381,58 | 2.434,60 | -1.6% |
Avalanche | AVAX | 386,35 | 383,51 | 399,80 | -2.14% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,53 | -0% |
XT.com Token | XT | 168,99 | 167,11 | 173,42 | -0.72% |
ZCash | ZEC | 9.503,30 | 9.414,31 | 9.838,36 | -1.14% |
Bittensor | TAO | 14.028,00 | 13.970,00 | 14.439,00 | -1.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000256 | 0,000266 | -1.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,28 | 148,64 | 153,55 | -1.32% |
Tether Gold | XAUT | 200.040,06 | 196.817,47 | 202.493,48 | 0.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,40 | 126,00 | 134,70 | -4.57% |
Worldcoin | WLD | 12,12 | 11,88 | 12,39 | 0.08% |
Pi Network | PI | 7,88 | 7,85 | 8,18 | -1.39% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,70 | 12,41 | -3.46% |
VINCI | VINCI | 367,07 | 365,71 | 373,90 | -0.28% |
PAX Gold | PAXG | 200.487,31 | 197.395,17 | 203.808,90 | 0.19% |
Polkadot | DOT | 56,20 | 55,67 | 57,60 | -2.03% |
LayerZero | ZRO | 88,50 | 88,10 | 91,60 | -2.32% |
Gatechain Token | GT | 289,71 | 285,76 | 298,08 | -0.77% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,48 | 44,51 | -0% |
Bitget token | BGB | 86,33 | 84,38 | 88,76 | -0.24% |
OKB | OKB | 3.751,08 | 3.693,67 | 3.892,39 | 0.7% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,44 | 44,39 | -0.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,076202 | 0,075204 | 0,078398 | -1.93% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,09 | 3,16 | -0.05% |
Aave | AAVE | 4.249,00 | 4.220,44 | 4.392,15 | -1.36% |
Kite | KITE | 6,93 | 6,90 | 7,85 | -11.13% |
Near | NEAR | 51,58 | 51,33 | 53,05 | -1.62% |
Morpho | MORPHO | 66,12 | 65,88 | 67,97 | -2.72% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,52 | 44,49 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,01 | 3,99 | 4,22 | -1.07% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000151 | -2.77% |
Ethereum Classic | ETC | 355,30 | 352,30 | 366,30 | -2.41% |
Internet Computer | ICP | 98,70 | 98,40 | 102,40 | -2.57% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,33 | 1,41 | -1.5% |
KuCoin Token | KCS | 354,72 | 344,59 | 363,92 | 0.7% |
Aptos | APT | 40,97 | 40,77 | 42,75 | -3.3% |
United Stables | U | 44,50 | 44,47 | 44,51 | 0.02% |
Quant | QNT | 3.070,33 | 3.058,80 | 3.216,80 | -2.51% |
Jupiter | JUP | 6,35 | 6,32 | 6,58 | -2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 4,06 | 4,17 | -1.25% |
Arbitrum | ARB | 3,95 | 3,91 | 4,11 | -2.95% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,42 | 1,58 | -8.23% |
NEXO | NEXO | 38,93 | 38,55 | 40,25 | -0.27% |
Plasma | XPL | 3,87 | 3,87 | 4,11 | -4.21% |
Lighter | LIT | 39,16 | 39,16 | 39,39 | -0.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.803,56 | 99.358,76 | 102.100,34 | -1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.960.270,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.634,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.086,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.642,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.742,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.621,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 14,19 | 0,85% |
| OKB | OKB | 3.751,08 | 0,70% |
| KuCoin Token | KCS | 354,72 | 0,70% |
| Monero | XMR | 14.655,95 | 0,355630% |
| Tether Gold | XAUT | 200.040,06 | 0,271057% |
| PAX Gold | PAXG | 200.487,31 | 0,189442% |
| Worldcoin | WLD | 12,12 | 0,082558% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,038212% |
| United Stables | U | 44,50 | 0,022477% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 0,017852% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,93 | -11,13% |
| Kaspa | KAS | 1,44 | -8,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,40 | -4,57% |
| Sui | SUI | 37,59 | -4,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.436,77 | -4,39% |
| Plasma | XPL | 3,87 | -4,21% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | -3,46% |
| Dogecoin | DOGE | 4,02 | -3,45% |
| Aptos | APT | 40,97 | -3,30% |
| Cardano | ADA | 10,76 | -3,22% |
