Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.963.448,02 | 2.941.680,87 | 2.991.192,09 | 0.33% |
Ethereum | ETH | 89.116,69 | 88.534,80 | 90.663,18 | 0.23% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,48 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,29 | 59,10 | 60,37 | -0.33% |
Binance Coin | BNB | 27.296,29 | 26.966,57 | 27.647,53 | 0.17% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,49 | 44,51 | -0% |
Solana | SOL | 3.664,19 | 3.637,26 | 3.747,04 | -1.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 1.743,29 | 1.795,45 | 1.12% |
TRON | TRX | 14,17 | 13,81 | 14,19 | 2.12% |
Staked Ether | STETH | 89.116,68 | 88.505,67 | 90.663,18 | 0.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.289,49 | 2.277,37 | 2.316,14 | 0.1% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,03 | 4,24 | 0.21% |
Cardano | ADA | 10,89 | 10,80 | 11,24 | -1.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,32 | 4,47 | 0.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.506,02 | 21.088,98 | 21.775,15 | 1.34% |
LEO Token | LEO | 425,67 | 422,54 | 429,65 | 0.33% |
Sui | SUI | 38,35 | 37,17 | 39,97 | -2.43% |
Chainlink | LINK | 378,93 | 373,99 | 386,25 | -0.66% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,36 | 7,64 | 1.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.959.290,08 | 2.935.592,12 | 2.988.931,75 | 0.34% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,14 | 3,26 | -0.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.395,63 | 96.759,69 | 99.094,85 | 0.23% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,80 | 56,00 | -0.36% |
Monero | XMR | 14.571,98 | 14.372,04 | 15.156,32 | -0.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,46 | 44,49 | 44,45 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.825,29 | 96.193,06 | 98.505,54 | 0.23% |
Aster | ASTER | 29,33 | 29,05 | 29,70 | -0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,97 | 4,09 | -0.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,41 | 44,52 | 0% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,67 | 44,52 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 29,99 | 29,70 | 30,85 | -0.49% |
Litecoin | LTC | 2.403,62 | 2.386,58 | 2.440,20 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 388,50 | 388,20 | 399,80 | -0.84% |
XT.com Token | XT | 169,89 | 166,94 | 173,07 | 0.36% |
ZCash | ZEC | 9.603,03 | 9.390,15 | 9.961,88 | -1.11% |
Bittensor | TAO | 14.152,00 | 13.890,00 | 14.516,00 | -1.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000257 | 0,000266 | -0.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,64 | 149,54 | 153,55 | 0.19% |
Tether Gold | XAUT | 199.331,25 | 196.312,39 | 202.984,77 | -0.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,80 | 129,80 | 135,00 | -2.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 44,48 | 44,52 | 0.02% |
Pi Network | PI | 8,03 | 7,77 | 8,18 | 3.16% |
Worldcoin | WLD | 12,18 | 11,79 | 12,39 | 1.67% |
Ondo | ONDO | 11,91 | 11,67 | 12,41 | 1.79% |
VINCI | VINCI | 370,43 | 364,77 | 373,90 | 0.54% |
PAX Gold | PAXG | 199.933,00 | 199.846,00 | 200.531,00 | -0.15% |
Polkadot | DOT | 56,40 | 55,67 | 58,00 | -2.64% |
Gatechain Token | GT | 291,10 | 285,37 | 298,08 | 1.23% |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 88,70 | 92,60 | -3.47% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,50 | 0.03% |
OKB | OKB | 3.801,64 | 3.666,65 | 3.892,39 | 2.78% |
Bitget token | BGB | 86,62 | 84,55 | 88,67 | -0.28% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,43 | 44,38 | -0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,076000 | 0,075505 | 0,078690 | -0.65% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,09 | 3,16 | -0.92% |
Kite | KITE | 7,21 | 6,98 | 7,91 | -7.37% |
Aave | AAVE | 4.293,39 | 4.284,67 | 4.392,15 | -1.16% |
Near | NEAR | 51,70 | 51,66 | 53,05 | -0.84% |
Morpho | MORPHO | 66,58 | 66,00 | 68,55 | -1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,52 | 44,49 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000146 | 0,000151 | -0.48% |
Ethena | ENA | 4,02 | 4,00 | 4,22 | -1.65% |
Ethereum Classic | ETC | 356,33 | 355,74 | 366,91 | -1.7% |
Internet Computer | ICP | 98,90 | 98,70 | 102,40 | -1.2% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,41 | 0.4% |
KuCoin Token | KCS | 354,24 | 343,16 | 360,75 | 0.68% |
Aptos | APT | 41,25 | 41,18 | 42,95 | -2.56% |
United Stables | U | 44,50 | 44,48 | 44,50 | -0.01% |
Quant | QNT | 3.117,10 | 3.089,33 | 3.216,92 | -1.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,05 | 4,17 | 1.32% |
Jupiter | JUP | 6,36 | 6,36 | 6,58 | -1.47% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,53 | 1,61 | -0.92% |
Arbitrum | ARB | 3,98 | 3,98 | 4,11 | -0.83% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,92 | 4,11 | -1.25% |
NEXO | NEXO | 39,41 | 38,45 | 40,25 | 1.48% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,39 | 3.57% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.317,77 | 99.662,74 | 102.061,35 | 0.23% |
Cosmos | ATOM | 73,81 | 73,62 | 75,58 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.963.448,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.116,69 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.296,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.664,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.782,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.116,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,16 | 3,57% |
| Pi Network | PI | 8,03 | 3,16% |
| OKB | OKB | 3.801,64 | 2,78% |
| TRON | TRX | 14,17 | 2,12% |
| Ondo | ONDO | 11,91 | 1,79% |
| Worldcoin | WLD | 12,18 | 1,67% |
| NEXO | NEXO | 39,41 | 1,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.506,02 | 1,34% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 1,32% |
| Gatechain Token | GT | 291,10 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,21 | -7,37% |
| LayerZero | ZRO | 89,10 | -3,47% |
| Polkadot | DOT | 56,40 | -2,64% |
| Aptos | APT | 41,25 | -2,56% |
| Sui | SUI | 38,35 | -2,43% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,80 | -2,04% |
| Cosmos | ATOM | 73,81 | -2,00% |
| Ethereum Classic | ETC | 356,33 | -1,70% |
| Ethena | ENA | 4,02 | -1,65% |
| Morpho | MORPHO | 66,58 | -1,54% |
