Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.101.768,26 | 3.097.995,06 | 3.189.198,93 | -1.38% |
Ethereum | ETH | 93.916,98 | 93.697,76 | 97.405,56 | -2.09% |
Tether | USDT | 44,34 | 44,26 | 44,34 | 0.05% |
XRP | XRP | 61,34 | 61,24 | 63,67 | -2.54% |
Binance Coin | BNB | 28.147,12 | 28.092,08 | 28.893,44 | -1.27% |
USD Coin | USDC | 44,35 | 44,24 | 44,36 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.946,93 | 3.941,42 | 4.139,94 | -2.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.731,43 | 1.720,94 | 1.841,09 | -2.67% |
TRON | TRX | 13,98 | 13,65 | 14,08 | 2.42% |
Staked Ether | STETH | 93.907,58 | 93.641,58 | 97.408,86 | -2.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.387,68 | 2.383,49 | 2.469,92 | -1.95% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,10 | 4,33 | -4.31% |
Cardano | ADA | 11,57 | 11,57 | 12,25 | -3.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,41 | 4,56 | -0.89% |
Sui | SUI | 41,64 | 41,56 | 43,20 | -2.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.732,92 | 20.534,84 | 21.583,69 | -2.18% |
Chainlink | LINK | 402,54 | 402,25 | 420,08 | -2.26% |
LEO Token | LEO | 406,36 | 405,87 | 417,82 | -1.38% |
Stellar | XLM | 7,72 | 7,68 | 8,09 | -2.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.096.476,74 | 3.089.392,69 | 3.184.334,64 | -1.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,21 | 43,80 | 44,22 | 0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.641,86 | 102.402,28 | 106.474,02 | -2.09% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,22 | 3,41 | -0.95% |
Toncoin | TON | 58,00 | 57,90 | 59,70 | -1.53% |
Monero | XMR | 14.898,24 | 14.587,24 | 15.684,99 | -1.49% |
Ethena USDe | USDE | 44,24 | 44,31 | 44,28 | -0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.040,80 | 101.802,61 | 105.831,14 | -2.09% |
Aster | ASTER | 29,32 | 29,16 | 29,84 | -0.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,07 | 4,24 | -3.18% |
Mantle | MANTLE | 31,45 | 31,24 | 33,44 | -3.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 44,27 | 44,34 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 417,61 | 417,61 | 433,28 | -2.35% |
Dai | DAI | 44,21 | 44,42 | 44,31 | -0.25% |
Litecoin | LTC | 2.451,04 | 2.449,03 | 2.514,00 | -1.98% |
XT.com Token | XT | 177,87 | 175,98 | 184,72 | -1.63% |
ZCash | ZEC | 9.956,50 | 9.890,36 | 10.721,06 | -5.07% |
Bittensor | TAO | 14.882,00 | 14.805,00 | 16.750,00 | -1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,20 | 159,20 | 168,12 | -1.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000264 | 0,000278 | -4.33% |
Tether Gold | XAUT | 197.273,94 | 195.928,37 | 202.806,13 | -1.94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,10 | 138,81 | 150,00 | -6.27% |
Worldcoin | WLD | 13,56 | 13,53 | 14,50 | -4.24% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,29 | 44,36 | 0.01% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,28 | 8,50 | -0.16% |
Ondo | ONDO | 11,61 | 11,37 | 12,14 | 0.87% |
VINCI | VINCI | 385,58 | 384,15 | 398,65 | -1.92% |
PAX Gold | PAXG | 197.647,46 | 195.435,21 | 205.853,70 | -1.84% |
Polkadot | DOT | 58,73 | 58,52 | 62,08 | -4.27% |
Kite | KITE | 9,70 | 9,45 | 11,31 | -7.28% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 90,90 | 101,10 | -7.14% |
Gatechain Token | GT | 296,69 | 287,01 | 307,82 | -0.59% |
Bitget token | BGB | 89,88 | 87,14 | 93,51 | -0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,080303 | 0,080110 | 0,085398 | -1.11% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,29 | 44,34 | -0.02% |
OKB | OKB | 3.777,02 | 3.750,21 | 3.944,12 | -1.96% |
Falcon USD | USDF | 44,25 | 44,29 | 44,27 | -0.18% |
Aave | AAVE | 4.786,77 | 4.785,23 | 5.157,94 | -4.3% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,22 | 3,42 | -0.35% |
Morpho | MORPHO | 73,65 | 73,64 | 77,76 | -2.63% |
Near | NEAR | 54,71 | 54,60 | 58,05 | -3.27% |
Ethena | ENA | 4,47 | 4,21 | 4,87 | 6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,31 | 44,36 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000152 | 0,000160 | -3.8% |
Ethereum Classic | ETC | 375,47 | 374,01 | 389,93 | -2.03% |
Internet Computer | ICP | 104,00 | 103,70 | 107,80 | -1.52% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,37 | 1,51 | 2.6% |
Aptos | APT | 45,67 | 45,48 | 48,26 | -2.97% |
KuCoin Token | KCS | 358,95 | 351,09 | 372,58 | -1.08% |
Quant | QNT | 3.266,19 | 3.250,24 | 3.485,16 | -1.29% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,68 | 7,10 | -4.08% |
Kaspa | KAS | 1,67 | 1,61 | 1,78 | 1.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,23 | 4,44 | -0.13% |
United Stables | U | 44,35 | 44,24 | 44,35 | 0.09% |
Plasma | XPL | 4,33 | 4,31 | 4,56 | -1.37% |
Lighter | LIT | 42,49 | 42,47 | 44,77 | -3.45% |
Arbitrum | ARB | 4,21 | 4,20 | 4,43 | -3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.101.768,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.916,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.147,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,35 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.946,93 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.731,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.907,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,47 | 6,00% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 2,60% |
| TRON | TRX | 13,98 | 2,42% |
| Kaspa | KAS | 1,67 | 1,95% |
| Sky Dollar | USDS | 44,21 | 0,415722% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 0,145278% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 0,110689% |
| Ondo | ONDO | 11,61 | 0,87% |
| United Stables | U | 44,35 | 0,090273% |
| USD Coin | USDC | 44,35 | 0,066652% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,70 | -7,28% |
| LayerZero | ZRO | 91,10 | -7,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,10 | -6,27% |
| ZCash | ZEC | 9.956,50 | -5,07% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | -4,33% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | -4,31% |
| Aave | AAVE | 4.786,77 | -4,30% |
| Polkadot | DOT | 58,73 | -4,27% |
| Worldcoin | WLD | 13,56 | -4,24% |
| Jupiter | JUP | 6,75 | -4,08% |
