Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.072.203,42 | 3.069.179,46 | 3.186.989,04 | -3.29% |
Ethereum | ETH | 91.799,94 | 91.608,76 | 97.329,90 | -5.06% |
Tether | USDT | 44,34 | 44,26 | 44,35 | 0.11% |
XRP | XRP | 60,80 | 60,71 | 63,31 | -3.47% |
Binance Coin | BNB | 27.891,12 | 27.865,24 | 28.893,44 | -2.96% |
USD Coin | USDC | 44,36 | 44,24 | 44,37 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.882,36 | 3.880,19 | 4.136,85 | -5.81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.732,02 | 1.720,94 | 1.825,33 | -4.6% |
TRON | TRX | 13,84 | 13,72 | 14,08 | 0.86% |
Staked Ether | STETH | 91.790,76 | 91.563,00 | 97.368,82 | -5.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.364,13 | 2.360,61 | 2.461,47 | -3.63% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,05 | 4,33 | -6.43% |
Cardano | ADA | 11,39 | 11,39 | 12,25 | -6.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,34 | 4,56 | -3.89% |
Sui | SUI | 40,97 | 40,89 | 43,17 | -4.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.481,95 | 20.343,84 | 21.568,73 | -3.28% |
Chainlink | LINK | 396,62 | 396,08 | 420,08 | -5.13% |
LEO Token | LEO | 402,49 | 402,09 | 417,53 | -3.29% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,65 | 7,98 | -3.26% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 43,99 | 44,18 | 0.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.068.871,91 | 2.986.445,65 | 3.264.444,98 | -3.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.328,15 | 100.119,22 | 106.391,32 | -5.06% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,15 | 3,46 | -2.74% |
Toncoin | TON | 57,30 | 57,10 | 59,70 | -3.37% |
Monero | XMR | 14.903,89 | 14.534,39 | 15.674,12 | -1.47% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,31 | 44,35 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.740,63 | 99.532,92 | 105.748,94 | -5.06% |
Aster | ASTER | 29,30 | 29,11 | 29,59 | -0.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 4,03 | 4,24 | -4.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,33 | 44,26 | 44,39 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 31,23 | 30,55 | 33,39 | -4.75% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,41 | 44,36 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 408,90 | 408,52 | 432,93 | -5.14% |
Litecoin | LTC | 2.421,09 | 2.419,31 | 2.514,00 | -3.3% |
XT.com Token | XT | 175,17 | 172,38 | 186,28 | -4.08% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,29 | 44,38 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 9.808,88 | 9.734,37 | 10.652,14 | -6.25% |
Bittensor | TAO | 14.852,00 | 14.691,00 | 16.642,00 | -5.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,97 | 155,97 | 168,12 | -5.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000261 | 0,000275 | -5.04% |
Tether Gold | XAUT | 197.004,03 | 189.603,37 | 208.871,42 | -2.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,50 | 138,00 | 149,50 | -6.86% |
Worldcoin | WLD | 13,49 | 13,39 | 14,48 | -6.64% |
Pi Network | PI | 8,29 | 8,25 | 8,50 | -1.67% |
VINCI | VINCI | 384,03 | 380,58 | 398,37 | -3.29% |
Ondo | ONDO | 11,29 | 11,29 | 12,14 | -2.76% |
PAX Gold | PAXG | 196.300,00 | 195.856,00 | 202.911,00 | -2.49% |
Polkadot | DOT | 58,30 | 57,91 | 61,55 | -5.19% |
Kite | KITE | 9,65 | 9,14 | 11,31 | -9.14% |
LayerZero | ZRO | 91,50 | 89,60 | 98,50 | -7.11% |
Gatechain Token | GT | 292,73 | 282,52 | 310,37 | -2.19% |
Bitget token | BGB | 89,41 | 85,29 | 94,99 | -1.31% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,31 | 44,36 | 0.14% |
OKB | OKB | 3.738,05 | 3.715,33 | 3.941,39 | -3.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,078600 | 0,078507 | 0,085398 | -5.87% |
Falcon USD | USDF | 44,38 | 44,32 | 44,30 | 0.38% |
Aave | AAVE | 4.722,55 | 4.718,88 | 5.146,92 | -7.78% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,16 | 3,42 | -6.47% |
Morpho | MORPHO | 72,54 | 71,81 | 77,76 | -5.13% |
Near | NEAR | 54,30 | 54,01 | 57,84 | -5.96% |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,32 | 4,87 | -1.66% |
Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 44,33 | 44,36 | 0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000160 | -5.01% |
Ethereum Classic | ETC | 369,10 | 368,39 | 389,93 | -4.62% |
Internet Computer | ICP | 101,70 | 101,70 | 107,80 | -5.31% |
Aptos | APT | 45,62 | 45,47 | 48,26 | -4.57% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,53 | -1.22% |
KuCoin Token | KCS | 352,79 | 343,35 | 376,47 | -2.71% |
Quant | QNT | 3.329,22 | 3.220,01 | 3.493,51 | -3.97% |
Jupiter | JUP | 6,66 | 6,64 | 7,06 | -5.26% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,60 | 1,75 | -4.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,17 | 4,44 | -2.43% |
United Stables | U | 44,37 | 44,25 | 44,37 | 0.2% |
Lighter | LIT | 42,32 | 42,32 | 44,77 | -3.84% |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,10 | 4,56 | -8.02% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,15 | 4,43 | -5.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.072.203,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.799,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.891,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,36 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.882,36 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.732,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,84 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.790,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 13,84 | 0,86% |
| Falcon USD | USDF | 44,38 | 0,380368% |
| Dai | DAI | 44,39 | 0,270858% |
| United Stables | U | 44,37 | 0,203252% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,36 | 0,201678% |
| Sky Dollar | USDS | 44,15 | 0,199001% |
| Ethena USDe | USDE | 44,33 | 0,189429% |
| USD Coin | USDC | 44,36 | 0,177767% |
| Global Dollar | USDG | 44,36 | 0,135013% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 0,130695% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,65 | -9,14% |
| Plasma | XPL | 4,13 | -8,02% |
| Aave | AAVE | 4.722,55 | -7,78% |
| LayerZero | ZRO | 91,50 | -7,11% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,50 | -6,86% |
| Worldcoin | WLD | 13,49 | -6,64% |
| Sky | SKY | 3,16 | -6,47% |
| Cardano | ADA | 11,39 | -6,45% |
| Dogecoin | DOGE | 4,05 | -6,43% |
| ZCash | ZEC | 9.808,88 | -6,25% |
