Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.949.498,47 | 2.917.864,16 | 2.963.774,72 | -0.41% |
Ethereum | ETH | 88.836,99 | 87.578,43 | 89.306,60 | 0.47% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,37 | 44,49 | 0.15% |
XRP | XRP | 59,56 | 58,67 | 59,78 | 0.43% |
Binance Coin | BNB | 27.229,90 | 26.713,09 | 27.450,35 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,39 | 44,52 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.692,28 | 3.642,93 | 3.732,99 | -0.28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 1.688,40 | 1.764,50 | 2.63% |
TRON | TRX | 13,91 | 13,68 | 13,92 | 0.82% |
Staked Ether | STETH | 88.836,80 | 87.543,42 | 89.337,97 | 0.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.284,34 | 2.258,48 | 2.296,28 | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 3,97 | 4,10 | 1.33% |
Cardano | ADA | 11,04 | 10,85 | 11,10 | 0.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,27 | 4,42 | 1.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.263,73 | 20.377,43 | 21.377,15 | 4.16% |
Sui | SUI | 39,28 | 38,70 | 40,04 | -1.03% |
LEO Token | LEO | 423,67 | 387,64 | 425,72 | 7.68% |
Chainlink | LINK | 379,23 | 377,31 | 385,44 | -0.79% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,32 | 7,56 | -1.41% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 43,87 | 44,41 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.945.196,72 | 2.911.027,54 | 2.962.895,44 | -0.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.089,95 | 95.714,47 | 97.612,11 | 0.47% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,09 | 3,27 | -0.8% |
Toncoin | TON | 55,00 | 53,60 | 55,40 | 0.92% |
Monero | XMR | 14.442,12 | 14.042,94 | 14.740,84 | -0.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,48 | 44,39 | 44,47 | 0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.521,39 | 95.153,96 | 97.031,62 | 0.47% |
Aster | ASTER | 29,43 | 29,11 | 29,54 | 0.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,93 | 4,02 | 0.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 44,43 | 44,44 | 0.19% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,46 | 44,55 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 30,13 | 29,49 | 30,46 | 0.79% |
Litecoin | LTC | 2.401,65 | 2.369,95 | 2.422,09 | 0.51% |
Avalanche | AVAX | 391,30 | 385,69 | 394,61 | 0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,41 | 44,56 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 169,07 | 165,90 | 170,97 | -0.06% |
ZCash | ZEC | 9.698,49 | 9.253,33 | 9.906,22 | 1.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000254 | 0,000261 | 0.97% |
Bittensor | TAO | 14.130,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | -1.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,34 | 149,22 | 153,06 | -0.63% |
Tether Gold | XAUT | 200.125,65 | 193.022,98 | 203.510,61 | 2.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,10 | 131,30 | 134,97 | -1.2% |
Worldcoin | WLD | 12,02 | 10,83 | 12,90 | -1.64% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,62 | 7,93 | 1.98% |
Ondo | ONDO | 11,82 | 11,54 | 12,22 | -0.42% |
VINCI | VINCI | 365,74 | 361,82 | 370,47 | -0.62% |
PAX Gold | PAXG | 200.296,96 | 193.126,71 | 204.406,90 | 2% |
Polkadot | DOT | 57,62 | 56,52 | 58,10 | 1.45% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 88,00 | 92,60 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 288,13 | 281,89 | 295,58 | -0.9% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,41 | 44,51 | 0.19% |
Bitget token | BGB | 86,44 | 84,60 | 88,86 | -1.05% |
Falcon USD | USDF | 44,38 | 44,38 | 44,29 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.693,76 | 3.587,18 | 3.718,93 | 0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,076700 | 0,074901 | 0,077599 | 0.26% |
Kite | KITE | 7,78 | 7,59 | 9,07 | -14.16% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 1.48% |
Aave | AAVE | 4.304,88 | 4.289,00 | 4.525,53 | -4.32% |
Near | NEAR | 51,93 | 51,70 | 52,85 | -1.29% |
Morpho | MORPHO | 66,98 | 65,72 | 67,66 | -0.24% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,49 | 44,41 | 0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000150 | 1.05% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,91 | 4,18 | -2.22% |
Ethereum Classic | ETC | 361,10 | 356,00 | 364,56 | 0.89% |
Internet Computer | ICP | 100,00 | 98,00 | 100,60 | 0.4% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,33 | 1,41 | -0.82% |
Aptos | APT | 42,31 | 42,00 | 44,60 | -3.52% |
KuCoin Token | KCS | 348,51 | 342,26 | 354,01 | 0.57% |
United Stables | U | 44,49 | 44,41 | 44,51 | 0.18% |
Quant | QNT | 3.172,08 | 3.099,42 | 3.222,42 | -0.37% |
Jupiter | JUP | 6,41 | 6,23 | 6,48 | 0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 3,97 | 4,10 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,50 | 1,59 | 2.03% |
Arbitrum | ARB | 4,01 | 3,94 | 4,06 | -0.92% |
Plasma | XPL | 3,97 | 3,88 | 4,06 | -0.75% |
NEXO | NEXO | 38,70 | 37,79 | 39,45 | 0.36% |
Lighter | LIT | 38,51 | 36,92 | 39,81 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.949.498,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.836,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.229,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.692,28 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.836,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 423,67 | 7,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.263,73 | 4,16% |
| Tether Gold | XAUT | 200.125,65 | 2,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,29 | 2,63% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 2,03% |
| PAX Gold | PAXG | 200.296,96 | 2,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 1,55% |
| Sky | SKY | 3,14 | 1,48% |
| ZCash | ZEC | 9.698,49 | 1,46% |
| Polkadot | DOT | 57,62 | 1,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,78 | -14,16% |
| Aave | AAVE | 4.304,88 | -4,32% |
| Aptos | APT | 42,31 | -3,52% |
| Ethena | ENA | 4,05 | -2,22% |
| Bittensor | TAO | 14.130,00 | -1,96% |
| Worldcoin | WLD | 12,02 | -1,64% |
| Stellar | XLM | 7,39 | -1,41% |
| Near | NEAR | 51,93 | -1,29% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,10 | -1,20% |
| Bitget token | BGB | 86,44 | -1,05% |
