Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.975.628,85 | 2.923.754,09 | 2.991.192,09 | 1.56% |
Ethereum | ETH | 90.023,32 | 88.033,31 | 90.663,18 | 1.93% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,49 | -0.02% |
XRP | XRP | 59,87 | 58,67 | 60,37 | 1.69% |
Binance Coin | BNB | 27.432,37 | 26.875,22 | 27.704,29 | 1.17% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,47 | 44,52 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.711,44 | 3.651,65 | 3.747,04 | 1.23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.780,86 | 1.701,72 | 1.795,45 | 3.88% |
TRON | TRX | 14,13 | 13,74 | 14,14 | 2.56% |
Staked Ether | STETH | 90.018,83 | 87.998,11 | 90.663,17 | 1.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.301,69 | 2.262,52 | 2.316,14 | 1.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 3,99 | 4,24 | 3.01% |
Cardano | ADA | 11,14 | 10,85 | 11,24 | 1.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,27 | 4,47 | 2.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.385,53 | 20.638,58 | 21.541,99 | 2.53% |
Sui | SUI | 39,37 | 38,70 | 39,97 | 1.03% |
LEO Token | LEO | 427,42 | 419,97 | 429,65 | 1.56% |
Chainlink | LINK | 382,28 | 377,31 | 386,25 | 0.6% |
Stellar | XLM | 7,60 | 7,32 | 7,64 | 2.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.971.522,05 | 2.916.903,67 | 2.988.753,40 | 1.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.386,48 | 96.211,60 | 99.094,85 | 1.93% |
Cronos | CRO | 3,22 | 3,11 | 3,27 | 2.63% |
Toncoin | TON | 55,70 | 53,60 | 56,00 | 3.14% |
Monero | XMR | 14.847,86 | 14.206,12 | 14.949,40 | 3.55% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,46 | 44,48 | -0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.810,34 | 95.648,19 | 98.505,54 | 1.93% |
Aster | ASTER | 29,43 | 29,24 | 29,70 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,93 | 4,09 | 2.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,52 | 44,41 | 44,50 | 0.02% |
Dai | DAI | 44,53 | 44,67 | 44,46 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 30,36 | 29,54 | 30,93 | 0.79% |
Litecoin | LTC | 2.398,18 | 2.369,95 | 2.440,20 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 395,43 | 386,99 | 399,80 | 1.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,54 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 170,75 | 166,00 | 172,78 | 1.76% |
ZCash | ZEC | 9.732,47 | 9.272,01 | 9.997,86 | 1.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000254 | 0,000266 | 3.11% |
Bittensor | TAO | 14.229,00 | 13.774,00 | 14.528,00 | -2.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,43 | 149,22 | 152,64 | 1.36% |
Tether Gold | XAUT | 199.837,74 | 199.395,83 | 201.290,31 | -0.51% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,50 | 131,30 | 135,00 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 12,20 | 11,59 | 12,41 | 4.01% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,67 | 8,10 | 3.56% |
Worldcoin | WLD | 12,14 | 10,83 | 12,29 | 3.76% |
VINCI | VINCI | 368,98 | 362,55 | 373,90 | 0.74% |
PAX Gold | PAXG | 199.826,92 | 194.707,22 | 206.034,43 | -0.44% |
Polkadot | DOT | 56,99 | 56,55 | 58,10 | 0.24% |
LayerZero | ZRO | 89,90 | 88,00 | 92,60 | 0.78% |
Gatechain Token | GT | 291,91 | 283,35 | 296,75 | 1.89% |
Global Dollar | USDG | 44,58 | 44,48 | 44,51 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 86,87 | 84,07 | 89,48 | -0.24% |
OKB | OKB | 3.736,97 | 3.598,76 | 3.786,35 | 3.44% |
Falcon USD | USDF | 44,56 | 44,43 | 44,38 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,077200 | 0,074901 | 0,078690 | 1.85% |
Kite | KITE | 7,65 | 7,59 | 8,36 | -7.94% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,09 | 3,16 | 0.71% |
Aave | AAVE | 4.363,00 | 4.289,00 | 4.407,68 | -0.44% |
Near | NEAR | 52,63 | 51,70 | 53,05 | 0.25% |
Morpho | MORPHO | 66,72 | 65,78 | 68,55 | 0.15% |
Ripple USD | RLUSD | 44,54 | 44,52 | 44,49 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,13 | 3,91 | 4,17 | 2.57% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000151 | 2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 363,92 | 356,70 | 366,91 | 1.68% |
Internet Computer | ICP | 100,80 | 98,00 | 102,40 | 1.82% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,34 | 1,43 | 0.65% |
Aptos | APT | 41,98 | 41,82 | 43,87 | -3.39% |
KuCoin Token | KCS | 354,96 | 341,22 | 359,39 | 2.06% |
United Stables | U | 44,49 | 44,44 | 44,51 | -0.02% |
Quant | QNT | 3.170,72 | 3.094,46 | 3.234,03 | 0.92% |
Jupiter | JUP | 6,50 | 6,27 | 6,58 | 3.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 3,99 | 4,17 | 2.74% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,51 | 1,61 | 1.69% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,88 | 4,11 | 3.82% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 3,94 | 4,11 | 2.08% |
NEXO | NEXO | 39,22 | 38,21 | 39,81 | 1.85% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -0.53% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.341,05 | 99.099,09 | 102.099,43 | 1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.975.628,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.023,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.432,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.711,44 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.780,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.018,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,20 | 4,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.780,86 | 3,88% |
| Plasma | XPL | 4,08 | 3,82% |
| Worldcoin | WLD | 12,14 | 3,76% |
| Jupiter | JUP | 6,50 | 3,74% |
| Pi Network | PI | 7,96 | 3,56% |
| Monero | XMR | 14.847,86 | 3,55% |
| OKB | OKB | 3.736,97 | 3,44% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 3,14% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,65 | -7,94% |
| Aptos | APT | 41,98 | -3,39% |
| Bittensor | TAO | 14.229,00 | -2,02% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -0,533401% |
| Tether Gold | XAUT | 199.837,74 | -0,510827% |
| PAX Gold | PAXG | 199.826,92 | -0,436420% |
| Aave | AAVE | 4.363,00 | -0,435337% |
| Bitget token | BGB | 86,87 | -0,239002% |
| Ethena USDe | USDE | 44,43 | -0,148240% |
| Aster | ASTER | 29,43 | -0,101832% |
