Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.975.632,93 | 2.944.146,68 | 3.037.431,32 | -1.02% |
Ethereum | ETH | 90.836,15 | 89.493,20 | 92.872,95 | -0.84% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,38 | 44,45 | 0% |
XRP | XRP | 58,47 | 58,43 | 60,46 | -3.3% |
Binance Coin | BNB | 27.020,52 | 26.991,46 | 27.567,02 | -1.91% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,38 | 44,46 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.670,84 | 3.644,98 | 3.770,41 | -2.19% |
Hyperliquid | HYPE | 1.628,89 | 1.623,34 | 1.705,72 | -4.22% |
TRON | TRX | 14,16 | 14,06 | 14,44 | -0.83% |
Staked Ether | STETH | 90.808,91 | 89.439,53 | 92.891,42 | -0.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.289,70 | 2.268,82 | 2.340,51 | -1.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,15 | -2.25% |
Cardano | ADA | 10,77 | 10,77 | 11,22 | -3.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,34 | 4,47 | -0.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.841,92 | 19.715,77 | 21.283,34 | 3.32% |
LEO Token | LEO | 446,34 | 418,13 | 455,61 | 1.19% |
Sui | SUI | 38,45 | 38,07 | 39,67 | -1.99% |
Chainlink | LINK | 386,21 | 380,69 | 395,91 | -1.18% |
Sky Dollar | USDS | 48,17 | 43,81 | 58,72 | 8.08% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,39 | 7,71 | -3.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.971.895,10 | 2.936.390,50 | 3.036.833,43 | -1.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.320,24 | 97.833,97 | 101.547,29 | -0.82% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,03 | 3,23 | -2.23% |
Toncoin | TON | 54,50 | 53,30 | 55,10 | -0.92% |
Monero | XMR | 14.615,59 | 14.131,90 | 15.282,34 | -2.48% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,43 | 44,42 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.620,80 | 97.162,77 | 101.017,91 | -0.92% |
Aster | ASTER | 29,65 | 29,58 | 30,80 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,45 | 44,39 | 44,47 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,15 | 44,66 | 44,53 | -0.46% |
Mantle | MANTLE | 30,65 | 29,70 | 31,62 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | 3,79 | 4,02 | -5.62% |
Litecoin | LTC | 2.390,42 | 2.359,32 | 2.408,38 | -0.74% |
Avalanche | AVAX | 393,63 | 388,72 | 402,90 | -1.58% |
ZCash | ZEC | 10.400,93 | 9.741,62 | 10.625,07 | 1.95% |
XT.com Token | XT | 170,73 | 168,38 | 175,28 | -1.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,48 | 153,25 | 158,81 | -1.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000262 | 0,000273 | -3.05% |
Bittensor | TAO | 13.715,00 | 13.470,00 | 14.396,00 | -2.94% |
Tether Gold | XAUT | 202.467,56 | 196.659,10 | 206.681,35 | 0.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,21 | 129,30 | 137,20 | 0.23% |
PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 44,44 | 44,49 | 0.04% |
Worldcoin | WLD | 12,32 | 12,03 | 12,75 | -2.08% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,72 | 7,91 | -1.21% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,57 | 12,07 | -3.33% |
VINCI | VINCI | 368,98 | 365,07 | 379,68 | -1.3% |
PAX Gold | PAXG | 202.861,28 | 196.854,47 | 207.074,34 | 0.55% |
Polkadot | DOT | 55,45 | 54,81 | 57,20 | -2.56% |
Gatechain Token | GT | 289,19 | 283,17 | 301,87 | -1.29% |
Global Dollar | USDG | 44,46 | 44,46 | 44,47 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 82,20 | 81,81 | 91,70 | -8.05% |
Bitget token | BGB | 85,66 | 82,96 | 89,07 | -0.63% |
OKB | OKB | 3.690,14 | 3.648,64 | 3.840,88 | -2.27% |
Falcon USD | USDF | 44,22 | 44,37 | 44,36 | -0.09% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,16 | 3,80 | -1.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,073503 | 0,072902 | 0,076497 | -3.54% |
Aave | AAVE | 4.328,92 | 4.273,21 | 4.441,32 | -1.8% |
Near | NEAR | 52,63 | 51,03 | 54,33 | -3.09% |
Kite | KITE | 6,89 | 5,73 | 7,99 | -11.16% |
Morpho | MORPHO | 65,77 | 65,00 | 69,24 | -4.87% |
Ripple USD | RLUSD | 44,46 | 44,50 | 44,45 | 0.06% |
Ethena | ENA | 4,09 | 4,00 | 4,17 | 0.45% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000146 | 0,000151 | -0.98% |
Ethereum Classic | ETC | 362,10 | 357,03 | 370,75 | -1.74% |
Internet Computer | ICP | 100,80 | 98,50 | 101,60 | 0.1% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -2.41% |
KuCoin Token | KCS | 358,08 | 347,14 | 368,52 | -1.06% |
United Stables | U | 44,41 | 44,39 | 44,47 | -0.09% |
Aptos | APT | 40,32 | 39,31 | 41,91 | -3.79% |
Jupiter | JUP | 6,89 | 6,63 | 6,95 | 1.59% |
Quant | QNT | 3.149,60 | 3.012,23 | 3.237,44 | 0.44% |
USDD | USDD | 44,34 | 44,49 | 44,45 | -0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 4,01 | 4,22 | -4.58% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 4,00 | 4,17 | -0.71% |
Plasma | XPL | 3,96 | 3,88 | 4,11 | -2.7% |
Kaspa | KAS | 1,42 | 1,39 | 1,49 | -3.4% |
NEXO | NEXO | 38,83 | 38,33 | 40,25 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.975.632,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.836,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.020,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.670,84 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.628,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.808,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 48,17 | 8,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.841,92 | 3,32% |
| ZCash | ZEC | 10.400,93 | 1,95% |
| Jupiter | JUP | 6,89 | 1,59% |
| LEO Token | LEO | 446,34 | 1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 202.861,28 | 0,55% |
| Ethena | ENA | 4,09 | 0,447252% |
| Quant | QNT | 3.149,60 | 0,441099% |
| Mantle | MANTLE | 30,65 | 0,316995% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,21 | 0,229591% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,89 | -11,16% |
| LayerZero | ZRO | 82,20 | -8,05% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | -5,62% |
| Morpho | MORPHO | 65,77 | -4,87% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | -4,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.628,89 | -4,22% |
| Aptos | APT | 40,32 | -3,79% |
| Stellar | XLM | 7,39 | -3,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073503 | -3,54% |
| Kaspa | KAS | 1,42 | -3,40% |
