Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.972.208,44 | 2.932.156,29 | 2.991.192,09 | 1.11% |
Ethereum | ETH | 89.887,62 | 88.109,23 | 90.663,18 | 1.77% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,85 | 58,67 | 60,37 | 1.29% |
Binance Coin | BNB | 27.439,47 | 26.952,45 | 27.695,41 | 0.94% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,47 | 44,51 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.687,59 | 3.658,69 | 3.747,04 | 0.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.775,13 | 1.701,72 | 1.795,45 | 3.03% |
TRON | TRX | 14,08 | 13,77 | 14,19 | 1.85% |
Staked Ether | STETH | 89.887,62 | 88.074,00 | 90.663,18 | 1.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.299,15 | 2.269,50 | 2.316,14 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,99 | 4,24 | 2.37% |
Cardano | ADA | 11,09 | 10,85 | 11,24 | 1.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,27 | 4,47 | 2.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.450,43 | 20.856,87 | 21.653,45 | 2.47% |
Sui | SUI | 39,30 | 38,76 | 39,97 | 0.57% |
LEO Token | LEO | 426,93 | 421,17 | 429,65 | 1.11% |
Chainlink | LINK | 382,23 | 377,31 | 386,25 | 0.5% |
Stellar | XLM | 7,60 | 7,32 | 7,64 | 2.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.968.253,61 | 2.925.286,19 | 2.988.753,40 | 1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.238,18 | 96.294,57 | 99.094,85 | 1.77% |
Cronos | CRO | 3,22 | 3,13 | 3,27 | 1.88% |
Toncoin | TON | 55,50 | 53,60 | 56,00 | 2.21% |
Monero | XMR | 14.888,68 | 14.246,94 | 15.062,87 | 3.49% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,46 | 44,46 | -0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.662,90 | 95.730,67 | 98.505,54 | 1.77% |
Aster | ASTER | 29,50 | 29,24 | 29,70 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,93 | 4,09 | 2.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,41 | 44,50 | 0.03% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,67 | 44,49 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 30,19 | 29,57 | 30,85 | 0.7% |
Litecoin | LTC | 2.412,06 | 2.369,95 | 2.440,20 | 1.13% |
Avalanche | AVAX | 394,57 | 387,14 | 399,80 | 1.06% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,48 | 44,52 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 170,41 | 166,14 | 172,78 | 1.42% |
ZCash | ZEC | 9.680,98 | 9.298,65 | 9.997,86 | 1.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000254 | 0,000266 | 2.35% |
Bittensor | TAO | 14.223,00 | 13.774,00 | 14.528,00 | 0.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,35 | 149,22 | 153,55 | 1.16% |
Tether Gold | XAUT | 199.697,56 | 195.676,77 | 203.803,89 | -0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | 131,30 | 135,00 | -0.22% |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,71 | 8,10 | 3.18% |
Ondo | ONDO | 12,30 | 11,59 | 12,41 | 1.91% |
Worldcoin | WLD | 12,16 | 10,83 | 12,30 | 6.94% |
VINCI | VINCI | 369,56 | 363,59 | 373,90 | 1.39% |
PAX Gold | PAXG | 199.525,71 | 194.875,14 | 205.914,12 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 56,78 | 56,64 | 58,10 | -0.56% |
LayerZero | ZRO | 90,80 | 88,00 | 92,60 | 1.79% |
Gatechain Token | GT | 291,32 | 283,60 | 296,75 | 1.43% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,48 | 44,51 | -0.03% |
Bitget token | BGB | 86,56 | 84,14 | 88,67 | 0.52% |
OKB | OKB | 3.732,78 | 3.611,41 | 3.786,35 | 2.91% |
Falcon USD | USDF | 44,28 | 44,43 | 44,40 | -0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,077200 | 0,074901 | 0,078690 | 1.84% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,09 | 3,16 | 1.37% |
Kite | KITE | 7,47 | 7,45 | 8,36 | -8.93% |
Aave | AAVE | 4.363,00 | 4.289,00 | 4.392,35 | 0.01% |
Near | NEAR | 52,84 | 51,70 | 53,05 | 0.87% |
Morpho | MORPHO | 66,95 | 65,96 | 68,55 | 0.86% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,52 | 44,51 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,14 | 3,91 | 4,22 | 3.83% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000151 | 1.91% |
Ethereum Classic | ETC | 363,80 | 356,70 | 366,91 | 0.97% |
Internet Computer | ICP | 100,60 | 98,00 | 102,40 | 1.41% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,34 | 1,43 | -1.09% |
KuCoin Token | KCS | 354,79 | 341,51 | 359,39 | 1.85% |
Aptos | APT | 41,99 | 41,79 | 43,74 | -3.94% |
United Stables | U | 44,53 | 44,48 | 44,51 | 0.03% |
Quant | QNT | 3.157,30 | 3.103,35 | 3.234,03 | -0.59% |
Jupiter | JUP | 6,50 | 6,27 | 6,58 | 3.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 3,99 | 4,17 | 2.49% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,61 | 0.91% |
Arbitrum | ARB | 4,06 | 3,94 | 4,11 | 1.17% |
Plasma | XPL | 4,03 | 3,88 | 4,11 | 2.03% |
NEXO | NEXO | 39,26 | 38,32 | 39,81 | 1.72% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.185,60 | 99.183,67 | 102.061,35 | 1.77% |
Cosmos | ATOM | 75,05 | 73,81 | 75,58 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.972.208,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.887,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.439,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.687,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.775,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.887,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,16 | 6,94% |
| Ethena | ENA | 4,14 | 3,83% |
| Monero | XMR | 14.888,68 | 3,49% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 3,18% |
| Jupiter | JUP | 6,50 | 3,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.775,13 | 3,03% |
| OKB | OKB | 3.732,78 | 2,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.450,43 | 2,47% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | 2,37% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,47 | -8,93% |
| Aptos | APT | 41,99 | -3,94% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -1,63% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | -1,09% |
| Quant | QNT | 3.157,30 | -0,587680% |
| Polkadot | DOT | 56,78 | -0,555506% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | -0,224858% |
| Falcon USD | USDF | 44,28 | -0,176772% |
| PAX Gold | PAXG | 199.525,71 | -0,162569% |
| Ethena USDe | USDE | 44,42 | -0,160827% |
