Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.014.190,98 | 2.990.613,75 | 3.086.167,84 | -1.43% |
Ethereum | ETH | 91.292,73 | 89.963,14 | 94.315,54 | -1.46% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,36 | 44,52 | 0.07% |
XRP | XRP | 61,55 | 60,82 | 63,29 | -1.69% |
Binance Coin | BNB | 27.814,31 | 27.641,80 | 28.263,12 | -0.51% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.829,73 | 3.780,64 | 3.957,94 | -1.18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 1.676,49 | 1.758,52 | -2.48% |
TRON | TRX | 13,80 | 13,67 | 14,23 | -0.05% |
Staked Ether | STETH | 91.278,80 | 89.936,16 | 94.324,96 | -1.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.370,42 | 2.344,01 | 2.432,50 | -1.54% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,96 | 4,12 | -1.14% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,02 | 11,55 | -2.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,20 | 4,44 | 1.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.712,23 | 19.870,10 | 21.313,59 | 1.78% |
Sui | SUI | 40,20 | 39,66 | 42,00 | -2.73% |
Chainlink | LINK | 386,22 | 381,61 | 397,71 | -1.59% |
LEO Token | LEO | 412,10 | 384,41 | 421,94 | -0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.007.182,57 | 2.935.497,32 | 3.712.259,67 | -1.55% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,89 | 7,26 | -3.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.773,83 | 98.320,72 | 103.086,89 | -1.46% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,18 | 3,40 | -1.27% |
Monero | XMR | 16.036,87 | 14.695,70 | 16.534,44 | 6.36% |
Toncoin | TON | 55,40 | 55,20 | 56,40 | -0.89% |
Ethena USDe | USDE | 44,36 | 44,35 | 44,38 | -0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.289,97 | 97.843,91 | 102.577,58 | -1.46% |
Aster | ASTER | 29,59 | 28,92 | 30,08 | 1.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,91 | 4,09 | -2.03% |
Mantle | MANTLE | 31,48 | 31,02 | 33,42 | -3.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,32 | 44,40 | 0.03% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,39 | 44,20 | -0.05% |
Avalanche | AVAX | 400,90 | 394,26 | 415,05 | -2.07% |
Litecoin | LTC | 2.379,73 | 2.356,29 | 2.437,74 | -1.87% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,41 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 171,91 | 169,81 | 176,57 | -1.26% |
ZCash | ZEC | 9.687,07 | 9.286,00 | 10.070,07 | -1.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,48 | 151,33 | 156,76 | -0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000262 | -2.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,60 | 140,20 | 147,00 | -2.61% |
Tether Gold | XAUT | 197.144,93 | 193.119,10 | 205.059,21 | -1.15% |
Worldcoin | WLD | 13,67 | 13,40 | 14,30 | -1.94% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,32 | 8,63 | -2.39% |
Bittensor | TAO | 11.665,00 | 11.594,00 | 12.572,00 | -3.9% |
VINCI | VINCI | 375,93 | 370,84 | 385,77 | -0.86% |
Ondo | ONDO | 10,93 | 10,78 | 11,34 | -2.5% |
Polkadot | DOT | 62,81 | 61,91 | 65,77 | -3.32% |
PAX Gold | PAXG | 197.560,00 | 197.000,00 | 201.610,00 | -1.25% |
Kite | KITE | 9,64 | 9,19 | 9,94 | 2.91% |
Gatechain Token | GT | 294,60 | 283,90 | 304,36 | -1.13% |
LayerZero | ZRO | 85,80 | 83,90 | 88,90 | -1.38% |
Bitget token | BGB | 89,92 | 87,89 | 96,30 | -4.66% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,37 | 44,38 | -0.02% |
OKB | OKB | 3.748,69 | 3.637,21 | 3.838,21 | -0.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,078698 | 0,077014 | 0,082398 | -2.96% |
Falcon USD | USDF | 44,28 | 44,31 | 44,29 | -0.15% |
Aave | AAVE | 4.732,37 | 4.665,17 | 4.887,61 | -1.74% |
Morpho | MORPHO | 74,05 | 73,79 | 78,04 | -4.98% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,38 | -5.19% |
Near | NEAR | 56,55 | 56,18 | 57,90 | -1.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,35 | 44,35 | -0.01% |
Ethena | ENA | 4,24 | 4,17 | 4,44 | -3.44% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000150 | -1.24% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 103,20 | 109,20 | -3.52% |
Ethereum Classic | ETC | 357,29 | 354,35 | 367,40 | -1.03% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,46 | -5.8% |
KuCoin Token | KCS | 351,75 | 341,68 | 364,91 | -0.84% |
Aptos | APT | 41,30 | 40,49 | 43,78 | -4.56% |
Quant | QNT | 3.178,67 | 3.116,54 | 3.423,37 | -5.94% |
Jupiter | JUP | 6,80 | 6,31 | 6,93 | -0.69% |
United Stables | U | 44,37 | 44,37 | 44,38 | -0.01% |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,55 | 1,68 | 0.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 4,06 | 4,23 | -2.9% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 46,35 | -8.82% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,05 | 4,31 | -3.27% |
Plasma | XPL | 4,04 | 3,97 | 4,26 | -2.88% |
Cosmos | ATOM | 78,46 | 77,84 | 80,09 | -1.06% |
NEXO | NEXO | 39,06 | 38,43 | 40,21 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.014.190,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.292,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.814,31 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.829,73 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.278,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.036,87 | 6,36% |
| Kite | KITE | 9,64 | 2,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 1,88% |
| Aster | ASTER | 29,59 | 1,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.712,23 | 1,78% |
| Kaspa | KAS | 1,61 | 0,77% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,073130% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 0,042104% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,031137% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,009431% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -8,82% |
| Quant | QNT | 3.178,67 | -5,94% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -5,80% |
| Sky | SKY | 3,16 | -5,19% |
| Morpho | MORPHO | 74,05 | -4,98% |
| Bitget token | BGB | 89,92 | -4,66% |
| Aptos | APT | 41,30 | -4,56% |
| Bittensor | TAO | 11.665,00 | -3,90% |
| Mantle | MANTLE | 31,48 | -3,58% |
| Internet Computer | ICP | 104,30 | -3,52% |
