Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.931.274,33 | 2.919.223,13 | 3.079.816,35 | -4.17% |
Ethereum | ETH | 88.256,60 | 87.578,43 | 92.242,85 | -3.51% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,36 | 44,48 | 0.25% |
XRP | XRP | 59,30 | 58,88 | 60,92 | -1.82% |
Binance Coin | BNB | 27.091,99 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.65% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,33 | 44,50 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.686,48 | 3.664,84 | 3.881,17 | -4.77% |
Hyperliquid | HYPE | 1.707,83 | 1.688,40 | 1.746,91 | -1.24% |
TRON | TRX | 13,71 | 13,68 | 14,08 | -0.84% |
Staked Ether | STETH | 88.238,96 | 87.543,42 | 92.535,98 | -3.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.269,66 | 2.259,22 | 2.367,01 | -3.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,97 | 4,12 | -0.86% |
Cardano | ADA | 10,99 | 10,87 | 11,43 | -3.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,27 | 4,43 | -0.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.751,97 | 20.301,65 | 21.260,00 | 1.01% |
Sui | SUI | 39,56 | 39,27 | 41,43 | -2.4% |
LEO Token | LEO | 421,05 | 387,82 | 442,38 | -1.23% |
Chainlink | LINK | 381,68 | 379,14 | 398,68 | -3.51% |
Stellar | XLM | 7,50 | 7,46 | 7,78 | -1.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.925.812,32 | 2.911.701,04 | 3.078.902,64 | -4.17% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.455,63 | 95.714,47 | 100.821,43 | -3.51% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,11 | 3,38 | -1.98% |
Toncoin | TON | 54,20 | 53,80 | 57,10 | -4.91% |
Monero | XMR | 14.231,51 | 13.731,63 | 15.283,50 | -1.52% |
Ethena USDe | USDE | 44,49 | 44,38 | 44,39 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.890,79 | 95.153,96 | 100.221,85 | -3.51% |
Aster | ASTER | 29,39 | 28,85 | 29,98 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,94 | 4,08 | -2.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,34 | 44,44 | 0.24% |
Dai | DAI | 44,58 | 44,43 | 44,55 | 0.51% |
Mantle | MANTLE | 30,02 | 29,11 | 31,41 | -2.48% |
Litecoin | LTC | 2.399,36 | 2.372,95 | 2.448,69 | -1% |
Avalanche | AVAX | 390,16 | 385,17 | 406,68 | -3.89% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,40 | 44,45 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 168,07 | 166,02 | 176,60 | -3.64% |
ZCash | ZEC | 9.574,68 | 9.343,25 | 10.155,10 | -2.24% |
Bittensor | TAO | 14.446,00 | 14.000,00 | 15.485,00 | -3.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,77 | 149,41 | 157,95 | -2.67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -2.32% |
Tether Gold | XAUT | 200.113,51 | 193.396,04 | 201.990,19 | 2.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,31 | 132,31 | 139,80 | -3.19% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,60 | 8,23 | -5.31% |
Worldcoin | WLD | 11,78 | 11,75 | 13,16 | -9.59% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,44 | 12,96 | 0.34% |
VINCI | VINCI | 365,38 | 361,98 | 384,98 | -3.67% |
PAX Gold | PAXG | 201.065,65 | 185.671,61 | 210.963,26 | 3.59% |
Polkadot | DOT | 57,08 | 56,52 | 59,42 | -2.51% |
LayerZero | ZRO | 89,59 | 88,80 | 97,50 | -6.09% |
Gatechain Token | GT | 290,79 | 278,30 | 305,30 | -0.17% |
Kite | KITE | 8,42 | 8,41 | 9,46 | -10.3% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,41 | 44,40 | 0.28% |
Bitget token | BGB | 87,11 | 83,99 | 91,87 | -2.42% |
Falcon USD | USDF | 44,46 | 44,36 | 44,29 | 0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,076100 | 0,075600 | 0,079798 | -3.06% |
OKB | OKB | 3.624,20 | 3.578,30 | 3.848,89 | -3.36% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,08 | 3,17 | -1.38% |
Aave | AAVE | 4.453,29 | 4.440,25 | 4.736,49 | -4.54% |
Near | NEAR | 52,32 | 52,30 | 54,98 | -3.04% |
Morpho | MORPHO | 66,33 | 65,72 | 71,82 | -7.2% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,46 | 44,41 | 0.26% |
Ethena | ENA | 4,08 | 4,07 | 4,42 | -5.37% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000153 | -2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 359,00 | 354,66 | 367,98 | -1.95% |
Internet Computer | ICP | 98,40 | 98,00 | 103,10 | -3.24% |
Aptos | APT | 44,15 | 43,42 | 46,39 | -3.75% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,46 | -2.25% |
KuCoin Token | KCS | 345,70 | 334,81 | 363,53 | -1.83% |
United Stables | U | 44,43 | 44,37 | 44,43 | 0.07% |
Quant | QNT | 3.153,04 | 3.075,39 | 3.378,11 | -2.96% |
Jupiter | JUP | 6,27 | 6,24 | 6,69 | -5.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,97 | 4,32 | -4.4% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,50 | 1,65 | -4.11% |
Arbitrum | ARB | 4,01 | 4,00 | 4,22 | -3.87% |
Plasma | XPL | 3,96 | 3,95 | 4,22 | -3.18% |
NEXO | NEXO | 38,64 | 37,51 | 40,96 | -2.09% |
Lighter | LIT | 38,27 | 36,92 | 41,74 | -8.31% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.389,28 | 98.557,26 | 103.878,36 | -3.47% |
Cosmos | ATOM | 74,00 | 73,55 | 76,73 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.931.274,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.256,60 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.091,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.686,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.707,83 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.238,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 201.065,65 | 3,59% |
| Tether Gold | XAUT | 200.113,51 | 2,73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.751,97 | 1,01% |
| Dai | DAI | 44,58 | 0,51% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | 0,342796% |
| Falcon USD | USDF | 44,46 | 0,340001% |
| Global Dollar | USDG | 44,52 | 0,284291% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 0,262136% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,254815% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 0,248587% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,42 | -10,30% |
| Worldcoin | WLD | 11,78 | -9,59% |
| Lighter | LIT | 38,27 | -8,31% |
| Morpho | MORPHO | 66,33 | -7,20% |
| LayerZero | ZRO | 89,59 | -6,09% |
| Ethena | ENA | 4,08 | -5,37% |
| Jupiter | JUP | 6,27 | -5,36% |
| Pi Network | PI | 7,75 | -5,31% |
| Toncoin | TON | 54,20 | -4,91% |
| Solana | SOL | 3.686,48 | -4,77% |
