Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.942.302,56 | 2.917.864,16 | 3.059.285,26 | -3.64% |
Ethereum | ETH | 88.498,33 | 87.578,43 | 91.968,11 | -3.32% |
Tether | USDT | 44,44 | 44,37 | 44,49 | 0.13% |
XRP | XRP | 59,01 | 58,67 | 60,73 | -2.55% |
Binance Coin | BNB | 27.186,75 | 26.899,68 | 27.964,75 | -2.54% |
USD Coin | USDC | 44,47 | 44,33 | 44,52 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.676,15 | 3.642,93 | 3.850,11 | -4.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,13 | 1.688,40 | 1.746,91 | -0.21% |
TRON | TRX | 13,86 | 13,68 | 14,08 | 0.35% |
Staked Ether | STETH | 88.480,64 | 87.543,42 | 92.260,38 | -3.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.277,68 | 2.258,48 | 2.351,65 | -2.85% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,10 | -1.92% |
Cardano | ADA | 10,91 | 10,87 | 11,35 | -3.47% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,27 | 4,42 | -1.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.999,95 | 20.301,65 | 21.286,83 | 1.86% |
Sui | SUI | 38,97 | 38,70 | 41,30 | -5.28% |
LEO Token | LEO | 422,63 | 387,64 | 439,44 | -0.94% |
Chainlink | LINK | 379,00 | 378,27 | 396,32 | -4.25% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,34 | 7,78 | -5.26% |
Sky Dollar | USDS | 44,43 | 43,77 | 44,41 | 0.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.938.390,80 | 2.910.345,56 | 3.058.377,64 | -3.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.728,67 | 95.714,47 | 100.521,15 | -3.32% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,09 | 3,37 | -2.7% |
Toncoin | TON | 53,90 | 53,60 | 55,90 | -2.71% |
Monero | XMR | 14.579,73 | 13.977,05 | 15.215,88 | -0.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,37 | 44,47 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.153,44 | 95.153,96 | 99.923,36 | -3.32% |
Aster | ASTER | 29,40 | 28,85 | 29,84 | -1.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,95 | 3,93 | 4,07 | -2.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,46 | 44,38 | 44,44 | 0.13% |
Dai | DAI | 44,51 | 44,44 | 44,55 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 29,95 | 29,11 | 31,37 | -3.4% |
Litecoin | LTC | 2.378,64 | 2.369,95 | 2.448,69 | -2.42% |
Avalanche | AVAX | 388,80 | 385,17 | 403,74 | -3.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,46 | 44,40 | 44,56 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 168,31 | 165,90 | 176,07 | -3.56% |
ZCash | ZEC | 9.462,06 | 9.253,33 | 10.087,41 | -4.66% |
Bittensor | TAO | 14.218,00 | 13.774,00 | 15.080,00 | -5.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000255 | 0,000263 | -2.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,80 | 149,22 | 157,00 | -4.4% |
Tether Gold | XAUT | 199.581,91 | 195.271,50 | 201.990,19 | 1.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,90 | 131,30 | 139,10 | -4.7% |
Pi Network | PI | 7,86 | 7,60 | 8,08 | -2.76% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,54 | 12,96 | -5.94% |
VINCI | VINCI | 366,49 | 361,82 | 382,41 | -3.49% |
Worldcoin | WLD | 11,03 | 10,83 | 12,90 | -14.43% |
PAX Gold | PAXG | 199.860,03 | 188.085,78 | 210.994,11 | 1.54% |
Polkadot | DOT | 56,99 | 56,52 | 58,89 | -2.76% |
LayerZero | ZRO | 89,20 | 88,00 | 95,80 | -5.41% |
Gatechain Token | GT | 287,15 | 280,02 | 304,39 | -1.89% |
Global Dollar | USDG | 44,47 | 44,41 | 44,51 | 0.14% |
Bitget token | BGB | 86,37 | 84,25 | 91,60 | -2.63% |
Falcon USD | USDF | 44,45 | 44,38 | 44,29 | 0.43% |
Kite | KITE | 7,85 | 7,77 | 9,13 | -13.91% |
OKB | OKB | 3.655,06 | 3.587,18 | 3.823,24 | -3.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,075300 | 0,075001 | 0,078999 | -4.2% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,08 | 3,17 | -0.11% |
Aave | AAVE | 4.317,63 | 4.313,00 | 4.725,72 | -8.26% |
Near | NEAR | 51,90 | 51,70 | 54,90 | -4.95% |
Morpho | MORPHO | 66,02 | 65,72 | 70,90 | -4.47% |
Ripple USD | RLUSD | 44,48 | 44,42 | 44,41 | 0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000144 | 0,000151 | -3.51% |
Ethena | ENA | 3,97 | 3,91 | 4,42 | -9.22% |
Ethereum Classic | ETC | 360,30 | 354,66 | 365,24 | -0.88% |
Internet Computer | ICP | 99,10 | 98,00 | 103,00 | -3.41% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,45 | -2.82% |
Aptos | APT | 42,18 | 42,14 | 45,44 | -7% |
KuCoin Token | KCS | 348,51 | 338,14 | 363,46 | -1.57% |
United Stables | U | 44,48 | 44,37 | 44,51 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.129,18 | 3.099,42 | 3.326,26 | -3.83% |
Jupiter | JUP | 6,33 | 6,23 | 6,68 | -4.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,97 | 4,32 | -5.73% |
Kaspa | KAS | 1,52 | 1,50 | 1,64 | -4.05% |
Arbitrum | ARB | 3,97 | 3,94 | 4,20 | -5.41% |
Plasma | XPL | 3,91 | 3,88 | 4,20 | -5.56% |
NEXO | NEXO | 38,99 | 37,79 | 40,72 | -2.01% |
Lighter | LIT | 39,81 | 36,92 | 39,81 | 2.23% |
Cosmos | ATOM | 74,39 | 73,55 | 76,73 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.942.302,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.498,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,44 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.186,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,47 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.676,15 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.714,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.480,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,81 | 2,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.999,95 | 1,86% |
| PAX Gold | PAXG | 199.860,03 | 1,54% |
| Tether Gold | XAUT | 199.581,91 | 1,34% |
| TRON | TRX | 13,86 | 0,351389% |
| Dai | DAI | 44,51 | 0,234356% |
| Ethena USDe | USDE | 44,43 | 0,190921% |
| Sky Dollar | USDS | 44,43 | 0,189642% |
| Global Dollar | USDG | 44,47 | 0,144388% |
| United Stables | U | 44,48 | 0,135074% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 11,03 | -14,43% |
| Kite | KITE | 7,85 | -13,91% |
| Ethena | ENA | 3,97 | -9,22% |
| Aave | AAVE | 4.317,63 | -8,26% |
| Aptos | APT | 42,18 | -7,00% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | -5,94% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | -5,73% |
| Plasma | XPL | 3,91 | -5,56% |
| Arbitrum | ARB | 3,97 | -5,41% |
| LayerZero | ZRO | 89,20 | -5,41% |
