Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.954.784,08 | 2.917.864,16 | 3.044.446,13 | -2.85% |
Ethereum | ETH | 89.142,15 | 87.578,43 | 91.845,24 | -2.81% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,37 | 44,49 | 0.18% |
XRP | XRP | 59,49 | 58,67 | 60,41 | -1.39% |
Binance Coin | BNB | 27.267,12 | 26.899,68 | 27.914,23 | -2.22% |
USD Coin | USDC | 44,49 | 44,39 | 44,52 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.707,39 | 3.642,93 | 3.822,02 | -2.76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,38 | 1.688,40 | 1.746,91 | -1.19% |
TRON | TRX | 13,88 | 13,68 | 14,08 | -1.22% |
Staked Ether | STETH | 89.142,05 | 87.543,42 | 92.137,11 | -2.79% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.288,24 | 2.258,48 | 2.342,73 | -2.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,97 | 4,10 | -1.56% |
Cardano | ADA | 11,00 | 10,85 | 11,32 | -2.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,27 | 4,42 | -0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.314,79 | 20.301,65 | 21.335,10 | 4.99% |
Sui | SUI | 39,19 | 38,70 | 41,03 | -4.26% |
LEO Token | LEO | 424,43 | 387,64 | 437,30 | -0.13% |
Chainlink | LINK | 382,37 | 378,20 | 395,73 | -3.37% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,32 | 7,75 | -4.81% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 43,56 | 44,41 | 1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.950.675,79 | 2.910.345,56 | 3.043.542,92 | -2.83% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,09 | 3,36 | -2.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.423,45 | 95.714,47 | 100.386,84 | -2.81% |
Toncoin | TON | 54,50 | 53,60 | 55,90 | -2.14% |
Monero | XMR | 14.562,31 | 14.042,94 | 15.142,08 | -1.75% |
Ethena USDe | USDE | 44,43 | 44,33 | 44,47 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.852,94 | 95.153,96 | 99.789,85 | -2.81% |
Aster | ASTER | 29,38 | 28,85 | 29,64 | -0.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,93 | 4,06 | -1.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,38 | 44,44 | 0.2% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,43 | 44,55 | 0.26% |
Mantle | MANTLE | 30,10 | 29,11 | 31,33 | -2.15% |
Litecoin | LTC | 2.395,08 | 2.369,95 | 2.440,11 | -1.7% |
Avalanche | AVAX | 392,10 | 385,17 | 403,07 | -2.58% |
XT.com Token | XT | 169,44 | 165,90 | 175,83 | -2.78% |
ZCash | ZEC | 9.739,45 | 9.253,33 | 10.175,86 | -1.8% |
Bittensor | TAO | 14.342,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | -3.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000254 | 0,000263 | -1.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,24 | 149,22 | 156,03 | -2.94% |
Tether Gold | XAUT | 200.049,19 | 189.128,50 | 209.050,00 | 1.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,90 | 131,30 | 137,90 | -3.35% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,39 | 44,56 | 0.21% |
Pi Network | PI | 7,78 | 7,60 | 7,98 | -2.38% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,54 | 12,48 | -6.02% |
Worldcoin | WLD | 11,65 | 10,83 | 12,90 | -7.98% |
VINCI | VINCI | 366,39 | 361,82 | 380,56 | -2.85% |
PAX Gold | PAXG | 200.282,00 | 195.660,00 | 202.263,00 | 1.39% |
Polkadot | DOT | 57,70 | 56,52 | 58,89 | -1.9% |
LayerZero | ZRO | 91,50 | 88,00 | 94,80 | -3.28% |
Gatechain Token | GT | 287,33 | 281,39 | 303,98 | -2.82% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,42 | 44,51 | 0.2% |
Bitget token | BGB | 86,56 | 84,43 | 91,48 | -2.2% |
Falcon USD | USDF | 44,50 | 44,32 | 44,29 | 0.54% |
OKB | OKB | 3.693,48 | 3.587,18 | 3.815,90 | -1.83% |
Kite | KITE | 7,87 | 7,60 | 9,13 | -11.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,076699 | 0,074901 | 0,078999 | -2.42% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,08 | 3,17 | -0.55% |
Aave | AAVE | 4.341,28 | 4.289,00 | 4.725,72 | -7.92% |
Morpho | MORPHO | 67,27 | 65,72 | 70,90 | -4.88% |
Near | NEAR | 52,30 | 51,70 | 54,90 | -4.74% |
Ethena | ENA | 4,05 | 3,91 | 4,38 | -7.1% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000151 | -2.6% |
Ethereum Classic | ETC | 363,17 | 354,66 | 365,24 | -0.17% |
Internet Computer | ICP | 99,90 | 98,00 | 102,30 | -2.15% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,45 | -1.75% |
Aptos | APT | 42,29 | 42,00 | 45,44 | -6.75% |
KuCoin Token | KCS | 351,58 | 338,14 | 362,97 | -0.72% |
United Stables | U | 44,51 | 44,41 | 44,43 | 0.24% |
Quant | QNT | 3.182,11 | 3.099,42 | 3.310,13 | -2.19% |
Jupiter | JUP | 6,45 | 6,23 | 6,67 | -3.14% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,50 | 1,63 | -3.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,97 | 4,32 | -4.98% |
Plasma | XPL | 4,00 | 3,88 | 4,20 | -4.53% |
Arbitrum | ARB | 3,99 | 3,94 | 4,20 | -4.77% |
NEXO | NEXO | 38,89 | 37,79 | 40,52 | -1.65% |
Lighter | LIT | 37,81 | 36,92 | 39,81 | -2.9% |
Cosmos | ATOM | 74,97 | 73,55 | 76,73 | -2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.954.784,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.142,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.267,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.707,39 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,88 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.142,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.314,79 | 4,99% |
| Sky Dollar | USDS | 44,23 | 1,63% |
| PAX Gold | PAXG | 200.282,00 | 1,39% |
| Tether Gold | XAUT | 200.049,19 | 1,38% |
| Falcon USD | USDF | 44,50 | 0,54% |
| Dai | DAI | 44,49 | 0,259528% |
| United Stables | U | 44,51 | 0,238628% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 0,213302% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 0,201330% |
| Global Dollar | USDG | 44,50 | 0,196133% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,87 | -11,34% |
| Worldcoin | WLD | 11,65 | -7,98% |
| Aave | AAVE | 4.341,28 | -7,92% |
| Ethena | ENA | 4,05 | -7,10% |
| Aptos | APT | 42,29 | -6,75% |
| Ondo | ONDO | 11,71 | -6,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | -4,98% |
| Morpho | MORPHO | 67,27 | -4,88% |
| Stellar | XLM | 7,36 | -4,81% |
| Arbitrum | ARB | 3,99 | -4,77% |
