Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.013.690,44 | 3.002.351,79 | 3.123.091,41 | -3.49% |
Ethereum | ETH | 90.923,68 | 90.205,48 | 95.614,33 | -4.9% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,36 | 44,44 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,37 | 61,07 | 63,97 | -3.99% |
Binance Coin | BNB | 27.793,40 | 27.653,49 | 28.512,36 | -2.41% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.820,63 | 3.796,18 | 3.995,96 | -4.36% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.781,36 | -4.96% |
TRON | TRX | 14,09 | 13,67 | 14,23 | 2.07% |
Staked Ether | STETH | 90.910,34 | 90.178,43 | 95.623,88 | -4.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.364,25 | 2.349,97 | 2.438,28 | -3% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,96 | 4,18 | -4.35% |
Cardano | ADA | 11,12 | 11,04 | 11,79 | -5.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,19 | 4,44 | -0.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.575,38 | 19.942,59 | 21.346,44 | -1.08% |
Sui | SUI | 40,12 | 39,67 | 42,74 | -6.14% |
Chainlink | LINK | 384,18 | 382,68 | 403,24 | -4.73% |
LEO Token | LEO | 412,03 | 385,92 | 426,99 | -0.84% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 44,23 | 43,97 | -0.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.007.962,94 | 2.993.550,10 | 3.118.366,86 | -3.5% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,92 | 7,35 | -5.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.370,49 | 98.585,57 | 104.506,46 | -4.91% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,15 | 3,45 | -2.17% |
Monero | XMR | 15.983,28 | 14.753,38 | 16.578,82 | 3.75% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,10 | 56,40 | -0.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.888,60 | 98.107,48 | 103.990,14 | -4.9% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,33 | 44,37 | -0.04% |
Aster | ASTER | 29,64 | 28,06 | 30,46 | -2.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,92 | 4,16 | -4.81% |
Mantle | MANTLE | 31,81 | 31,11 | 34,16 | -4.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,45 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,38 | 44,32 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 396,70 | 394,42 | 422,24 | -6.05% |
Litecoin | LTC | 2.376,51 | 2.363,44 | 2.480,17 | -4.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,37 | 44,43 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 171,59 | 168,35 | 181,08 | -3.99% |
ZCash | ZEC | 9.602,40 | 9.445,09 | 10.332,38 | -7.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,59 | 152,13 | 158,98 | -3.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000267 | -4.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,90 | 140,30 | 149,00 | -4.09% |
Tether Gold | XAUT | 199.280,46 | 191.793,20 | 206.814,84 | -0.17% |
Worldcoin | WLD | 13,55 | 13,40 | 14,48 | -6.03% |
Bittensor | TAO | 11.750,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -3.74% |
Pi Network | PI | 8,40 | 8,32 | 8,93 | -5.04% |
VINCI | VINCI | 373,70 | 372,29 | 390,39 | -3.91% |
Ondo | ONDO | 10,90 | 10,79 | 11,57 | -5.79% |
Polkadot | DOT | 62,48 | 62,07 | 66,53 | -5.91% |
PAX Gold | PAXG | 200.103,84 | 188.522,69 | 210.426,96 | 0.14% |
Kite | KITE | 9,55 | 9,19 | 9,94 | -0.15% |
Gatechain Token | GT | 292,78 | 284,66 | 310,13 | -3.65% |
LayerZero | ZRO | 85,50 | 85,00 | 89,40 | -4.04% |
Bitget token | BGB | 90,20 | 88,13 | 98,87 | -5.09% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,39 | -0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,078099 | 0,077219 | 0,083600 | -6.24% |
OKB | OKB | 3.724,82 | 3.651,48 | 3.916,98 | -4.89% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,21 | 44,30 | 0.08% |
Aave | AAVE | 4.693,41 | 4.679,42 | 4.953,26 | -5.25% |
Morpho | MORPHO | 75,04 | 74,00 | 79,64 | -5.78% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,55 | -9.3% |
Near | NEAR | 56,46 | 56,07 | 58,69 | -3.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,40 | 44,34 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,22 | 4,18 | 4,56 | -7.07% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000143 | 0,000153 | -5.15% |
Internet Computer | ICP | 104,00 | 103,60 | 111,60 | -6.73% |
Ethereum Classic | ETC | 356,90 | 354,71 | 372,20 | -3.95% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,49 | -6.33% |
KuCoin Token | KCS | 348,87 | 341,34 | 369,74 | -3.87% |
Aptos | APT | 41,05 | 40,49 | 44,49 | -7.32% |
Quant | QNT | 3.190,01 | 3.128,77 | 3.498,24 | -7.07% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,69 | 7,09 | -4.39% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,56 | 1,70 | -0.05% |
United Stables | U | 44,38 | 44,39 | 44,42 | -0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,08 | 4,30 | -4.02% |
Lighter | LIT | 43,50 | 43,06 | 47,95 | -9.28% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 4,07 | 4,43 | -7.22% |
Plasma | XPL | 4,04 | 3,99 | 4,31 | -6.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.013.690,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.923,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.793,40 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.820,63 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.910,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.983,28 | 3,75% |
| TRON | TRX | 14,09 | 2,07% |
| PAX Gold | PAXG | 200.103,84 | 0,142840% |
| Dai | DAI | 44,43 | 0,083691% |
| Falcon USD | USDF | 44,36 | 0,083687% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,021636% |
| Sky | SKY | 3,17 | -9,30% |
| Lighter | LIT | 43,50 | -9,28% |
| Aptos | APT | 41,05 | -7,32% |
| Arbitrum | ARB | 4,10 | -7,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,17 | -9,30% |
| Lighter | LIT | 43,50 | -9,28% |
| Aptos | APT | 41,05 | -7,32% |
| Arbitrum | ARB | 4,10 | -7,22% |
| Quant | QNT | 3.190,01 | -7,07% |
| Ethena | ENA | 4,22 | -7,07% |
| ZCash | ZEC | 9.602,40 | -7,05% |
| Internet Computer | ICP | 104,00 | -6,73% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -6,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078099 | -6,24% |
