Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.951.201,36 | 2.919.223,13 | 3.079.816,35 | -3.74% |
Ethereum | ETH | 88.765,11 | 87.578,43 | 92.242,85 | -3.38% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,36 | 44,44 | 0.14% |
XRP | XRP | 59,48 | 58,88 | 60,92 | -1.45% |
Binance Coin | BNB | 27.212,39 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.21% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,33 | 44,45 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.719,80 | 3.664,84 | 3.892,58 | -4.23% |
Hyperliquid | HYPE | 1.710,39 | 1.688,40 | 1.746,91 | -1.86% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,68 | 14,08 | -0.52% |
Staked Ether | STETH | 88.751,99 | 87.543,42 | 92.535,98 | -3.39% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.287,70 | 2.259,22 | 2.367,01 | -2.95% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,97 | 4,12 | -0.57% |
Cardano | ADA | 11,04 | 10,87 | 11,43 | -2.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 4,27 | 4,43 | 0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.870,39 | 20.301,65 | 21.260,00 | 1.69% |
Sui | SUI | 39,82 | 39,27 | 41,43 | -1.8% |
LEO Token | LEO | 423,91 | 387,82 | 442,38 | -0.78% |
Chainlink | LINK | 383,08 | 379,14 | 398,68 | -3.48% |
Stellar | XLM | 7,49 | 7,46 | 7,78 | -2.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.946.746,43 | 2.911.701,04 | 3.076.549,74 | -3.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.011,38 | 95.714,47 | 100.821,43 | -3.38% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,10 | 3,38 | -1.81% |
Toncoin | TON | 54,10 | 54,00 | 57,10 | -5.09% |
Monero | XMR | 14.438,16 | 13.655,07 | 15.283,50 | 0.67% |
Ethena USDe | USDE | 44,47 | 44,38 | 44,39 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.443,29 | 95.153,96 | 100.221,85 | -3.38% |
Aster | ASTER | 29,47 | 28,85 | 29,98 | 0.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,94 | 4,08 | -1.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,34 | 44,44 | 0.13% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,43 | 44,55 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 30,09 | 29,11 | 31,41 | -3.14% |
Litecoin | LTC | 2.415,42 | 2.372,95 | 2.448,69 | -0.46% |
Avalanche | AVAX | 392,91 | 385,17 | 408,47 | -3.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,45 | 44,40 | 44,45 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 169,13 | 166,02 | 176,60 | -3.3% |
ZCash | ZEC | 9.676,28 | 9.326,23 | 10.082,14 | -1.24% |
Bittensor | TAO | 14.770,00 | 14.000,00 | 15.485,00 | -1.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,35 | 149,41 | 157,95 | -2.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000265 | -1.8% |
Tether Gold | XAUT | 201.737,86 | 193.396,04 | 201.990,19 | 2.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,08 | 132,31 | 139,80 | -3.19% |
Worldcoin | WLD | 12,08 | 12,01 | 13,16 | -7.08% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,60 | 8,23 | -5.05% |
Ondo | ONDO | 11,77 | 11,44 | 12,96 | 0.77% |
VINCI | VINCI | 367,10 | 361,98 | 384,98 | -4.21% |
PAX Gold | PAXG | 202.165,00 | 193.700,00 | 202.263,00 | 2.57% |
Polkadot | DOT | 57,04 | 56,52 | 59,42 | -2.96% |
LayerZero | ZRO | 90,00 | 89,02 | 97,50 | -3.54% |
Gatechain Token | GT | 291,11 | 278,30 | 305,30 | -0.4% |
Kite | KITE | 8,63 | 8,52 | 9,46 | -6.93% |
Global Dollar | USDG | 44,47 | 44,41 | 44,40 | 0.19% |
Bitget token | BGB | 87,08 | 83,99 | 91,87 | -2.49% |
Falcon USD | USDF | 44,37 | 44,36 | 44,29 | 0.01% |
OKB | OKB | 3.641,12 | 3.577,23 | 3.848,89 | -3.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,077199 | 0,075600 | 0,079798 | -1.54% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,18 | -1.02% |
Aave | AAVE | 4.499,52 | 4.440,25 | 4.736,49 | -3.94% |
Near | NEAR | 52,59 | 52,30 | 54,98 | -2.76% |
Morpho | MORPHO | 67,18 | 65,72 | 72,97 | -7.38% |
Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 44,46 | 44,41 | 0.15% |
Ethena | ENA | 4,17 | 4,09 | 4,42 | -3.59% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000144 | 0,000153 | -2.24% |
Ethereum Classic | ETC | 360,42 | 354,66 | 368,00 | -2.01% |
Internet Computer | ICP | 98,70 | 98,20 | 103,10 | -2.37% |
Aptos | APT | 44,21 | 43,42 | 46,39 | -3.74% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,31 | 1,46 | -0.76% |
KuCoin Token | KCS | 347,69 | 334,81 | 363,53 | -1.11% |
United Stables | U | 44,42 | 44,37 | 44,43 | 0.05% |
Quant | QNT | 3.189,28 | 3.075,39 | 3.378,11 | -2.43% |
Jupiter | JUP | 6,33 | 6,29 | 6,69 | -4.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,99 | 4,32 | -3.86% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,50 | 1,65 | -5.12% |
Plasma | XPL | 4,04 | 3,95 | 4,22 | -2.18% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 4,00 | 4,22 | -3.33% |
NEXO | NEXO | 38,93 | 37,51 | 40,78 | -1.58% |
Lighter | LIT | 38,27 | 36,92 | 41,74 | -8.31% |
Cosmos | ATOM | 74,60 | 73,55 | 76,73 | -1.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.961,94 | 98.557,26 | 103.878,36 | -3.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.951.201,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.765,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.212,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.719,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.710,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.751,99 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 202.165,00 | 2,57% |
| Tether Gold | XAUT | 201.737,86 | 2,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.870,39 | 1,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,38 | 0,92% |
| Ondo | ONDO | 11,77 | 0,77% |
| Monero | XMR | 14.438,16 | 0,67% |
| Aster | ASTER | 29,47 | 0,65% |
| Ethena USDe | USDE | 44,47 | 0,193124% |
| Global Dollar | USDG | 44,47 | 0,190664% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,45 | 0,151475% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 38,27 | -8,31% |
| Morpho | MORPHO | 67,18 | -7,38% |
| Worldcoin | WLD | 12,08 | -7,08% |
| Kite | KITE | 8,63 | -6,93% |
| Kaspa | KAS | 1,54 | -5,12% |
| Toncoin | TON | 54,10 | -5,09% |
| Pi Network | PI | 7,82 | -5,05% |
| Jupiter | JUP | 6,33 | -4,84% |
| Solana | SOL | 3.719,80 | -4,23% |
| VINCI | VINCI | 367,10 | -4,21% |
