Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.006.202,95 | 3.001.256,59 | 3.098.703,82 | -2.57% |
Ethereum | ETH | 90.727,42 | 90.303,60 | 92.854,85 | -1.82% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,33 | 44,40 | 0.08% |
XRP | XRP | 59,70 | 59,32 | 61,31 | -1.97% |
Binance Coin | BNB | 27.466,63 | 27.429,22 | 28.055,53 | -1.73% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,33 | 44,43 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.758,43 | 3.746,78 | 3.917,60 | -3.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.710,41 | 1.709,02 | 1.764,40 | -1.71% |
TRON | TRX | 14,00 | 13,72 | 14,08 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 90.722,63 | 90.285,54 | 92.910,54 | -1.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.314,23 | 2.310,07 | 2.382,89 | -2.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,12 | -0.28% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,12 | 11,53 | -2.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,29 | 4,43 | -0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.628,48 | 19.936,47 | 21.416,11 | 0.03% |
Sui | SUI | 40,45 | 40,34 | 41,53 | -1.85% |
Chainlink | LINK | 390,91 | 390,30 | 400,60 | -1.88% |
LEO Token | LEO | 422,13 | 393,19 | 435,12 | 4.42% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,60 | 7,82 | -0.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.001.776,36 | 2.993.683,25 | 3.095.417,17 | -2.57% |
Sky Dollar | USDS | 43,08 | 44,08 | 43,90 | -2.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.156,00 | 98.692,81 | 101.490,36 | -1.82% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,18 | 3,34 | -0.54% |
Toncoin | TON | 55,60 | 54,80 | 57,60 | -3.47% |
Monero | XMR | 14.803,80 | 14.029,97 | 15.277,11 | -0.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,41 | 44,34 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.575,34 | 98.114,87 | 100.886,80 | -1.82% |
Aster | ASTER | 29,22 | 29,20 | 29,98 | -0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,01 | 4,09 | -0.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,41 | 44,35 | 44,39 | 0.1% |
Dai | DAI | 44,41 | 44,49 | 44,39 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 30,19 | 30,04 | 31,61 | -3.24% |
Litecoin | LTC | 2.423,35 | 2.407,30 | 2.448,69 | -0.51% |
Avalanche | AVAX | 397,52 | 395,87 | 413,77 | -3.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 44,37 | 44,42 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 172,03 | 171,18 | 177,71 | -2.38% |
ZCash | ZEC | 9.713,28 | 9.599,27 | 10.118,39 | -1.52% |
Bittensor | TAO | 14.526,00 | 14.514,00 | 15.613,00 | -2.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,47 | 153,60 | 158,30 | -2.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000265 | -1.53% |
Tether Gold | XAUT | 196.165,42 | 193.396,04 | 198.558,00 | 0.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,60 | 135,60 | 140,20 | -2.02% |
Worldcoin | WLD | 12,33 | 12,32 | 14,07 | -8.73% |
Ondo | ONDO | 12,20 | 11,29 | 12,96 | 7.39% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,83 | 8,37 | -5.93% |
VINCI | VINCI | 373,25 | 372,16 | 387,34 | -2.45% |
PAX Gold | PAXG | 196.444,00 | 193.700,00 | 198.776,00 | 0.06% |
Polkadot | DOT | 57,99 | 57,82 | 59,42 | -0.36% |
LayerZero | ZRO | 92,20 | 89,60 | 97,50 | 1.99% |
Gatechain Token | GT | 292,18 | 286,05 | 300,39 | -0.37% |
Kite | KITE | 8,68 | 8,61 | 9,85 | -6.19% |
Bitget token | BGB | 88,01 | 86,60 | 91,09 | -1.52% |
Global Dollar | USDG | 44,42 | 44,38 | 44,36 | 0.15% |
OKB | OKB | 3.725,64 | 3.635,62 | 3.848,57 | -0.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,077702 | 0,077102 | 0,079798 | -1.65% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,36 | 44,30 | -0.25% |
Aave | AAVE | 4.638,51 | 4.617,62 | 4.770,26 | -1.95% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,20 | -2.35% |
Near | NEAR | 54,07 | 53,50 | 54,98 | -0.27% |
Morpho | MORPHO | 69,78 | 68,39 | 73,55 | -3% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,23 | 4,42 | -2.97% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,37 | 44,39 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000149 | 0,000153 | -1.41% |
Ethereum Classic | ETC | 360,73 | 359,18 | 371,44 | -2.1% |
Internet Computer | ICP | 101,20 | 100,40 | 103,20 | -1.46% |
Aptos | APT | 44,88 | 44,75 | 46,94 | -1.81% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,36 | 1,46 | -4.64% |
KuCoin Token | KCS | 352,29 | 343,70 | 362,32 | 0.16% |
Quant | QNT | 3.239,67 | 3.161,81 | 3.398,82 | -1.49% |
Jupiter | JUP | 6,55 | 6,49 | 6,74 | -2.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,13 | 4,32 | 0.2% |
United Stables | U | 44,37 | 44,34 | 44,43 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,55 | 1,66 | -1.45% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,11 | 4,22 | -1.05% |
Plasma | XPL | 4,08 | 4,04 | 4,25 | -3.77% |
NEXO | NEXO | 39,20 | 38,18 | 40,75 | -0.59% |
Lighter | LIT | 38,94 | 38,94 | 42,49 | -8.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.101,01 | 101.624,06 | 104.529,50 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.006.202,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.727,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.466,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.758,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.710,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.722,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 12,20 | 7,39% |
| LEO Token | LEO | 422,13 | 4,42% |
| LayerZero | ZRO | 92,20 | 1,99% |
| TRON | TRX | 14,00 | 0,94% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 0,202741% |
| KuCoin Token | KCS | 352,29 | 0,164580% |
| Global Dollar | USDG | 44,42 | 0,154382% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 0,134138% |
| Dai | DAI | 44,41 | 0,134001% |
| Tether Gold | XAUT | 196.165,42 | 0,104447% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,33 | -8,73% |
| Lighter | LIT | 38,94 | -8,35% |
| Kite | KITE | 8,68 | -6,19% |
| Pi Network | PI | 7,83 | -5,93% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -4,64% |
| Solana | SOL | 3.758,43 | -3,90% |
| Plasma | XPL | 4,08 | -3,77% |
| Avalanche | AVAX | 397,52 | -3,60% |
| Toncoin | TON | 55,60 | -3,47% |
| Mantle | MANTLE | 30,19 | -3,24% |
