Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.154.714,29 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | -0.03% |
Ethereum | ETH | 96.359,52 | 93.256,61 | 96.559,45 | 0.47% |
Tether | USDT | 44,32 | 44,29 | 44,35 | 0.06% |
XRP | XRP | 63,12 | 61,39 | 63,46 | -0.41% |
Binance Coin | BNB | 28.609,63 | 27.800,59 | 28.688,69 | 1.24% |
USD Coin | USDC | 44,32 | 44,27 | 44,36 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.094,71 | 3.921,04 | 4.118,29 | 0.83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 1.693,75 | 1.801,74 | 4.78% |
TRON | TRX | 13,63 | 13,54 | 13,88 | -0.85% |
Staked Ether | STETH | 96.330,67 | 93.219,33 | 96.564,03 | 0.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,15 | 2.371,65 | 2.448,86 | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,10 | 4,33 | 2.3% |
Cardano | ADA | 12,00 | 11,44 | 12,05 | 2.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,43 | 4,71 | -4.2% |
Sui | SUI | 42,73 | 41,14 | 42,77 | 0.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.211,16 | 20.135,85 | 21.702,18 | 0.46% |
Chainlink | LINK | 413,92 | 399,65 | 413,99 | 1.03% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,27 | 8,01 | 8.16% |
LEO Token | LEO | 413,30 | 400,38 | 413,95 | -0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.149.021,45 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | 0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.311,32 | 101.920,14 | 105.539,48 | 0.47% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | -0.34% |
Toncoin | TON | 58,90 | 50,00 | 59,50 | -0.34% |
Monero | XMR | 15.095,40 | 14.496,58 | 15.817,19 | -2.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.694,62 | 101.099,49 | 105.018,06 | 0.37% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,21 | 44,34 | -0.07% |
Aster | ASTER | 29,72 | 29,09 | 30,13 | 1.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,24 | 4,07 | 4,24 | 1.7% |
Mantle | MANTLE | 32,60 | 30,71 | 32,78 | 3.2% |
Avalanche | AVAX | 429,58 | 414,91 | 429,96 | 1.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,31 | 44,28 | 44,32 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 2.509,25 | 2.448,45 | 2.509,25 | 1.27% |
Dai | DAI | 44,31 | 44,39 | 44,33 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 181,64 | 174,79 | 182,50 | 0.64% |
ZCash | ZEC | 10.590,94 | 9.767,19 | 11.016,24 | 2.88% |
Bittensor | TAO | 15.253,00 | 13.278,00 | 15.413,00 | 8.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000268 | 0,000277 | 2.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 162,39 | 156,11 | 162,39 | 1.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,20 | 143,31 | 150,09 | 1.58% |
Tether Gold | XAUT | 201.119,67 | 188.319,35 | 204.873,42 | 2.79% |
Worldcoin | WLD | 14,26 | 13,87 | 14,37 | -0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,31 | 44,29 | 44,36 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,34 | 8,19 | 8,44 | -0.8% |
VINCI | VINCI | 394,34 | 378,96 | 394,96 | 0.78% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,00 | 11,82 | 1.58% |
PAX Gold | PAXG | 201.398,00 | 193.160,00 | 203.680,00 | 2.78% |
Polkadot | DOT | 61,42 | 60,41 | 63,28 | -2.84% |
Kite | KITE | 10,51 | 9,76 | 11,31 | 0.7% |
LayerZero | ZRO | 98,60 | 95,10 | 101,30 | 0.92% |
Gatechain Token | GT | 299,02 | 286,23 | 303,68 | 0.66% |
Bitget token | BGB | 90,48 | 87,57 | 93,08 | 0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,082099 | 0,077900 | 0,082200 | 1.86% |
OKB | OKB | 3.861,96 | 3.675,37 | 3.917,65 | 1.77% |
Aave | AAVE | 5.012,97 | 4.789,57 | 5.026,67 | 2.43% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,30 | 44,33 | 0.26% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,12 | 3,31 | 4.2% |
Morpho | MORPHO | 76,17 | 73,19 | 78,67 | 3.16% |
Near | NEAR | 56,70 | 56,28 | 58,79 | -2.82% |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000150 | 0,000160 | 3.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,33 | 44,35 | 44,36 | 0.1% |
Ethena | ENA | 4,24 | 4,06 | 4,26 | 1.62% |
Ethereum Classic | ETC | 384,71 | 370,03 | 390,56 | 1.95% |
Internet Computer | ICP | 105,70 | 103,90 | 107,00 | -0.75% |
Aptos | APT | 47,49 | 45,26 | 49,85 | 1.75% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,45 | 0.68% |
KuCoin Token | KCS | 365,40 | 353,63 | 373,78 | -0.81% |
Quant | QNT | 3.327,90 | 3.085,38 | 3.513,98 | 4.42% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,69 | 7,11 | 2.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,15 | 4,30 | -0.35% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,56 | 1,67 | 1.85% |
United Stables | U | 44,31 | 44,28 | 44,36 | 0.07% |
Lighter | LIT | 44,01 | 42,10 | 44,94 | 3.67% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,20 | 4,40 | 2.31% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,15 | 4,43 | 3.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.452,64 | 104.937,93 | 108.725,94 | 0.49% |
NEXO | NEXO | 39,94 | 38,69 | 40,66 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.154.714,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.359,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,32 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.609,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,32 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.094,71 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,63 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.330,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 7,98 | 8,16% |
| Bittensor | TAO | 15.253,00 | 8,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.778,94 | 4,78% |
| Quant | QNT | 3.327,90 | 4,42% |
| Sky | SKY | 3,28 | 4,20% |
| Lighter | LIT | 44,01 | 3,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000160 | 3,51% |
| Mantle | MANTLE | 32,60 | 3,20% |
| Morpho | MORPHO | 76,17 | 3,16% |
| Plasma | XPL | 4,43 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -4,20% |
| Polkadot | DOT | 61,42 | -2,84% |
| Near | NEAR | 56,70 | -2,82% |
| Monero | XMR | 15.095,40 | -2,58% |
| TRON | TRX | 13,63 | -0,853408% |
| KuCoin Token | KCS | 365,40 | -0,810340% |
| Pi Network | PI | 8,34 | -0,796765% |
| Internet Computer | ICP | 105,70 | -0,751174% |
| NEXO | NEXO | 39,94 | -0,727058% |
| Worldcoin | WLD | 14,26 | -0,628142% |
