Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.030.650,41 | 3.024.582,16 | 3.128.332,58 | -3.07% |
Ethereum | ETH | 91.568,54 | 91.067,98 | 95.763,41 | -4.32% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,36 | 44,44 | 0.03% |
XRP | XRP | 61,61 | 61,32 | 63,99 | -3.7% |
Binance Coin | BNB | 27.907,22 | 27.653,49 | 28.518,00 | -2.1% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.851,73 | 3.829,20 | 4.003,11 | -3.77% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.781,36 | -4.96% |
TRON | TRX | 14,13 | 13,67 | 14,23 | 2.45% |
Staked Ether | STETH | 91.559,82 | 91.040,67 | 95.772,98 | -4.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.370,42 | 2.368,24 | 2.442,79 | -2.92% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 4,00 | 4,19 | -4.13% |
Cardano | ADA | 11,17 | 11,13 | 11,82 | -5.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,32 | 4,19 | 4,44 | -0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.698,13 | 20.079,46 | 21.374,51 | -0.33% |
Sui | SUI | 40,34 | 40,28 | 42,78 | -5.62% |
Chainlink | LINK | 386,44 | 386,43 | 404,10 | -4.32% |
LEO Token | LEO | 413,29 | 388,78 | 426,61 | -0.67% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,31 | 44,26 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.025.193,35 | 3.015.715,30 | 3.123.600,10 | -3.06% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,95 | 7,36 | -5.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.075,25 | 99.528,19 | 104.669,41 | -4.32% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,18 | 3,46 | -1.99% |
Monero | XMR | 15.989,40 | 14.862,62 | 16.564,03 | 3.47% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,10 | 56,40 | -0.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.589,94 | 99.045,53 | 104.152,29 | -4.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,34 | 44,41 | 0.27% |
Aster | ASTER | 29,60 | 28,06 | 30,52 | -2.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,95 | 4,16 | -4.21% |
Mantle | MANTLE | 31,84 | 31,40 | 34,22 | -4.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,39 | 44,40 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,33 | 44,42 | 44,34 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 399,32 | 397,76 | 423,00 | -5.51% |
Litecoin | LTC | 2.382,22 | 2.382,22 | 2.484,84 | -4.13% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,37 | 44,40 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 172,57 | 171,72 | 179,21 | -3.54% |
ZCash | ZEC | 9.679,24 | 9.515,02 | 10.349,72 | -6.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,04 | 152,13 | 159,13 | -3.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000253 | 0,000267 | -4.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,40 | 140,30 | 149,50 | -4.56% |
Tether Gold | XAUT | 199.061,72 | 192.883,74 | 205.791,43 | -0.21% |
Worldcoin | WLD | 13,58 | 13,56 | 14,60 | -6.22% |
Pi Network | PI | 8,44 | 8,32 | 8,93 | -3.77% |
Bittensor | TAO | 11.851,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -2.29% |
VINCI | VINCI | 375,80 | 375,05 | 391,04 | -3.07% |
Ondo | ONDO | 10,93 | 10,89 | 11,57 | -5.53% |
Polkadot | DOT | 62,76 | 62,68 | 66,68 | -5.73% |
PAX Gold | PAXG | 199.433,00 | 197.778,00 | 200.249,00 | -0.35% |
Kite | KITE | 9,63 | 9,19 | 9,94 | -0.29% |
Gatechain Token | GT | 292,28 | 287,38 | 310,62 | -3.86% |
LayerZero | ZRO | 86,00 | 85,00 | 89,80 | -4.23% |
Bitget token | BGB | 90,10 | 88,97 | 99,02 | -4.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,078603 | 0,078202 | 0,083600 | -5.53% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,38 | 44,37 | 0% |
OKB | OKB | 3.741,77 | 3.678,52 | 3.926,88 | -4.25% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,28 | 44,25 | -0.19% |
Aave | AAVE | 4.721,28 | 4.694,87 | 4.978,76 | -5.03% |
Morpho | MORPHO | 75,03 | 74,00 | 79,85 | -5.91% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,55 | -9.5% |
Near | NEAR | 56,89 | 56,07 | 58,84 | -3.08% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,41 | 44,39 | -0.07% |
Ethena | ENA | 4,24 | 4,21 | 4,56 | -6.53% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000145 | 0,000153 | -4.6% |
Internet Computer | ICP | 104,80 | 104,00 | 111,90 | -6.34% |
Ethereum Classic | ETC | 359,66 | 356,93 | 374,10 | -3.83% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,33 | 1,49 | -7.24% |
KuCoin Token | KCS | 350,98 | 344,33 | 369,84 | -3.13% |
Aptos | APT | 40,81 | 40,49 | 44,49 | -8.18% |
Quant | QNT | 3.185,43 | 3.151,94 | 3.504,11 | -7.25% |
Jupiter | JUP | 6,82 | 6,69 | 7,11 | -4.07% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,57 | 1,71 | 0.79% |
United Stables | U | 44,41 | 44,38 | 44,39 | 0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,09 | 4,30 | -4.02% |
Lighter | LIT | 43,50 | 43,06 | 48,16 | -9.68% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 4,08 | 4,45 | -7.66% |
Plasma | XPL | 4,06 | 4,03 | 4,31 | -5.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.030.650,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.568,54 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.907,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.851,73 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.559,82 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.989,40 | 3,47% |
| TRON | TRX | 14,13 | 2,45% |
| Kaspa | KAS | 1,65 | 0,79% |
| Ethena USDe | USDE | 44,44 | 0,266402% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,046205% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,030873% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 0,029914% |
| Sky Dollar | USDS | 44,29 | 0,022857% |
| Global Dollar | USDG | 44,38 | 0,004940% |
| Lighter | LIT | 43,50 | -9,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 43,50 | -9,68% |
| Sky | SKY | 3,17 | -9,50% |
| Aptos | APT | 40,81 | -8,18% |
| Arbitrum | ARB | 4,11 | -7,66% |
| Quant | QNT | 3.185,43 | -7,25% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -7,24% |
| Ethena | ENA | 4,24 | -6,53% |
| Internet Computer | ICP | 104,80 | -6,34% |
| ZCash | ZEC | 9.679,24 | -6,27% |
| Worldcoin | WLD | 13,58 | -6,22% |
