Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030813 | 0,030322 | 0,030935 | 0.47% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.96% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.19% |
Binance Coin | BNB | 0,008715 | 0,008711 | 0,008865 | -1.31% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.95% |
Solana | SOL | 0,001192 | 0,001175 | 0,001200 | -0.6% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.92% |
Staked Ether | STETH | 0,030819 | 0,030309 | 0,030941 | 0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000759 | 0,000758 | 0,000765 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.51% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000151 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 0.66% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006258 | 0,006178 | 0,006563 | -4.63% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -0.24% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033709 | 0,033172 | 0,033855 | 0.46% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.95% |
Monero | XMR | 0,004786 | 0,004767 | 0,004969 | -1.56% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033555 | 0,032966 | 0,033691 | 0.46% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.82% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.67% |
Avalanche | AVAX | 0,000139 | 0,000131 | 0,000139 | 3.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.98% |
ZCash | ZEC | 0,003661 | 0,003522 | 0,003726 | -0.58% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.54% |
Litecoin | LTC | 0,000785 | 0,000782 | 0,000797 | -1.53% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | -0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% |
Bittensor | TAO | 0,004491 | 0,004396 | 0,004534 | -0.71% |
Tether Gold | XAUT | 0,066549 | 0,065488 | 0,070443 | -3.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -4.16% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.99% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.96% |
PAX Gold | PAXG | 0,066733 | 0,065669 | 0,070800 | -3.46% |
Polkadot | DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.99% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000093 | 0,000099 | -2.35% |
LayerZero | ZRO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000029 | -7.93% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.96% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.13% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.05% |
OKB | OKB | 0,001199 | 0,001198 | 0,001237 | -3.11% |
Bitget token | BGB | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | -5.14% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.3% |
Aave | AAVE | 0,001382 | 0,001344 | 0,001418 | -1.62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.94% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000126 | 0,000124 | 0,000131 | -0.98% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.86% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.68% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -54.43% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.04% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.43% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.21% |
KuCoin Token | KCS | 0,000118 | 0,000116 | 0,000122 | -1.99% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.05% |
Quant | QNT | 0,001095 | 0,001089 | 0,001136 | -3.63% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.02% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.95% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.52% |
Render Network | RENDER | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034711 | 0,034154 | 0,034856 | 0.46% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030813 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008715 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001192 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030819 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000759 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | 4,86% |
| Avalanche | AVAX | 0,000139 | 3,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 1,52% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | 1,01% |
| Render Network | RENDER | 0,000028 | 0,68% |
| Chainlink | LINK | 0,000130 | 0,66% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,51% |
| Staked Ether | STETH | 0,030819 | 0,478904% |
| Ethereum | ETH | 0,030813 | 0,469153% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034711 | 0,460235% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -54,43% |
| LayerZero | ZRO | 0,000027 | -7,93% |
| Bitget token | BGB | 0,000027 | -5,14% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -4,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006258 | -4,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | -4,16% |
| Quant | QNT | 0,001095 | -3,63% |
| PAX Gold | PAXG | 0,066733 | -3,46% |
| Tether Gold | XAUT | 0,066549 | -3,28% |
| Dai | DAI | 0,000014 | -3,11% |
