Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,38 | 33,04 | 33,52 | 0.93% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000501 | 0,000493 | 0,000504 | 1.5% |
XRP | XRP | 0,000665 | 0,000658 | 0,000678 | -0.51% |
Binance Coin | BNB | 0,305255 | 0,302122 | 0,309662 | 0.2% |
USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000493 | 0,000504 | 1.49% |
Solana | SOL | 0,041079 | 0,040594 | 0,041945 | -0.68% |
TRON | TRX | 0,000160 | 0,000155 | 0,000161 | 2.8% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025772 | 0,025471 | 0,025958 | 0.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -2.8% |
Cardano | ADA | 0,000121 | 0,000119 | 0,000126 | -2.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,230038 | 0,227376 | 0,244048 | -3.46% |
LEO Token | LEO | 0,004795 | 0,004745 | 0,004815 | 0.93% |
Sui | SUI | 0,000424 | 0,000415 | 0,000446 | -2.97% |
Chainlink | LINK | 0,004230 | 0,004181 | 0,004332 | -0.78% |
Stellar | XLM | 0,000083 | 0,000083 | 0,000085 | -0.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,34 | 32,97 | 33,50 | 0.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0.83% |
Toncoin | TON | 0,000620 | 0,000611 | 0,000637 | 0.52% |
Monero | XMR | 0,164525 | 0,159918 | 0,169866 | 1.3% |
Ethena USDe | USDE | 0,000501 | 0,000493 | 0,000503 | 1.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000330 | 0,000325 | 0,000336 | 0.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 0,000493 | 0,000504 | 1.48% |
Dai | DAI | 0,000502 | 0,000493 | 0,000504 | 1.73% |
Mantle | MANTLE | 0,000339 | 0,000335 | 0,000341 | 0.54% |
Litecoin | LTC | 0,026894 | 0,026605 | 0,027444 | -0.11% |
Avalanche | AVAX | 0,004356 | 0,004282 | 0,004475 | -1.19% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000501 | 0,000493 | 0,000506 | 1.42% |
XT.com Token | XT | 0,001906 | 0,001895 | 0,001913 | 0.47% |
ZCash | ZEC | 0,107208 | 0,105457 | 0,110265 | -0.76% |
Bittensor | TAO | 0,157919 | 0,156269 | 0,162792 | -0.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001686 | 0,001680 | 0,001706 | 0.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,21 | 2,27 | 1.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001466 | 0,001451 | 0,001603 | -7.31% |
Worldcoin | WLD | 0,000137 | 0,000132 | 0,000140 | 1.67% |
Ondo | ONDO | 0,000140 | 0,000125 | 0,000144 | -2.42% |
VINCI | VINCI | 0,004139 | 0,004097 | 0,004191 | 0.76% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,22 | 2,28 | 1.64% |
Polkadot | DOT | 0,000635 | 0,000627 | 0,000637 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 0,000973 | 0,000963 | 0,000978 | 0.93% |
Gatechain Token | GT | 0,003269 | 0,003238 | 0,003288 | 0.57% |
Global Dollar | USDG | 0,000501 | 0,000493 | 0,000506 | 1.49% |
Bitget token | BGB | 0,000972 | 0,000961 | 0,000979 | 0.83% |
OKB | OKB | 0,042296 | 0,041427 | 0,043624 | 1.7% |
Falcon USD | USDF | 0,000500 | 0,000493 | 0,000503 | 1.43% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.02% |
Aave | AAVE | 0,047902 | 0,047758 | 0,048756 | -0.83% |
Kite | KITE | 0,000079 | 0,000065 | 0,000133 | 17.17% |
Near | NEAR | 0,000581 | 0,000578 | 0,000590 | -0.65% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000501 | 0,000493 | 0,000504 | 1.45% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -1.09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.09% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004003 | 0,003992 | 0,004051 | -0.98% |
Internet Computer | ICP | 0,001113 | 0,001108 | 0,001128 | -1.24% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003994 | 0,003923 | 0,004014 | 1.78% |
Aptos | APT | 0,000462 | 0,000461 | 0,000472 | -1.87% |
United Stables | U | 0,000501 | 0,000492 | 0,000506 | 1.41% |
Quant | QNT | 0,034622 | 0,034264 | 0,036053 | -1.48% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -1.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 1.29% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.21% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.59% |
NEXO | NEXO | 0,000439 | 0,000432 | 0,000451 | 1.4% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 0.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000501 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000665 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,305255 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041079 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025772 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000079 | 17,17% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 2,80% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003994 | 1,78% |
| Tether Gold | XAUT | 2,26 | 1,75% |
| OKB | OKB | 0,042296 | 1,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,000137 | 1,67% |
| PAX Gold | PAXG | 2,26 | 1,64% |
| Tether | USDT | 0,000501 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 0,000501 | 1,49% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001466 | -7,31% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | -6,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,230038 | -3,46% |
| Sui | SUI | 0,000424 | -2,97% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -2,80% |
| Ondo | ONDO | 0,000140 | -2,42% |
| Cardano | ADA | 0,000121 | -2,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,000044 | -2,21% |
| Aptos | APT | 0,000462 | -1,87% |
| Quant | QNT | 0,034622 | -1,48% |
