Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,46 | 32,96 | 33,52 | 1.41% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | 1.66% |
XRP | XRP | 0,000667 | 0,000656 | 0,000678 | 0.14% |
Binance Coin | BNB | 0,306670 | 0,301888 | 0,309662 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | 1.7% |
Solana | SOL | 0,041208 | 0,040501 | 0,041997 | 0.09% |
TRON | TRX | 0,000160 | 0,000155 | 0,000161 | 2.22% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025819 | 0,025413 | 0,025978 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -0.29% |
Cardano | ADA | 0,000121 | 0,000119 | 0,000126 | -2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,240850 | 0,236611 | 0,244048 | 1.34% |
LEO Token | LEO | 0,004806 | 0,004734 | 0,004815 | 1.41% |
Sui | SUI | 0,000427 | 0,000414 | 0,000448 | -3.22% |
Chainlink | LINK | 0,004243 | 0,004172 | 0,004337 | -0.39% |
Stellar | XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,41 | 32,89 | 33,50 | 1.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -0.5% |
Toncoin | TON | 0,000623 | 0,000610 | 0,000637 | 0.63% |
Monero | XMR | 0,163467 | 0,160332 | 0,169866 | 1.21% |
Ethena USDe | USDE | 0,000503 | 0,000491 | 0,000503 | 1.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000331 | 0,000324 | 0,000336 | 0.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | 1.66% |
Dai | DAI | 0,000502 | 0,000493 | 0,000504 | 1.67% |
Mantle | MANTLE | 0,000340 | 0,000335 | 0,000341 | 0.4% |
Litecoin | LTC | 0,027002 | 0,026543 | 0,027444 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 0,004350 | 0,004272 | 0,004475 | -0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000502 | 0,000490 | 0,000506 | 1.69% |
XT.com Token | XT | 0,001910 | 0,001891 | 0,001912 | 0.95% |
ZCash | ZEC | 0,107665 | 0,105214 | 0,110265 | -0.32% |
Bittensor | TAO | 0,160227 | 0,156140 | 0,162792 | 0.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001691 | 0,001676 | 0,001706 | 0.41% |
Tether Gold | XAUT | 2,26 | 2,20 | 2,27 | 1.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001469 | 0,001448 | 0,001603 | -6.86% |
Worldcoin | WLD | 0,000137 | 0,000132 | 0,000140 | 1.66% |
Ondo | ONDO | 0,000128 | 0,000125 | 0,000144 | 0.19% |
VINCI | VINCI | 0,004182 | 0,004087 | 0,004191 | 1.41% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,21 | 2,28 | 1.9% |
Polkadot | DOT | 0,000634 | 0,000622 | 0,000651 | -1.02% |
LayerZero | ZRO | 0,000976 | 0,000961 | 0,000978 | 1.41% |
Gatechain Token | GT | 0,003276 | 0,003228 | 0,003288 | 1.2% |
Global Dollar | USDG | 0,000502 | 0,000490 | 0,000506 | 1.73% |
Bitget token | BGB | 0,000975 | 0,000956 | 0,000979 | 1.46% |
OKB | OKB | 0,042510 | 0,041182 | 0,043624 | 2.83% |
Falcon USD | USDF | 0,000502 | 0,000490 | 0,000503 | 1.93% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 1.45% |
Kite | KITE | 0,000080 | 0,000065 | 0,000133 | 17.74% |
Aave | AAVE | 0,048022 | 0,047029 | 0,049405 | -0.12% |
Near | NEAR | 0,000582 | 0,000578 | 0,000590 | -0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | 1.68% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | 0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004000 | 0,003992 | 0,004063 | -1.26% |
Internet Computer | ICP | 0,001117 | 0,001108 | 0,001135 | -0.91% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,004004 | 0,003904 | 0,004014 | 2.38% |
Aptos | APT | 0,000463 | 0,000461 | 0,000473 | -1.88% |
United Stables | U | 0,000502 | 0,000490 | 0,000506 | 1.68% |
Quant | QNT | 0,035089 | 0,034518 | 0,036053 | -0.54% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000074 | -0.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 1.25% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.64% |
Plasma | XPL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 1.41% |
NEXO | NEXO | 0,000443 | 0,000431 | 0,000451 | 2.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
Cosmos | ATOM | 0,000825 | 0,000813 | 0,000848 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000502 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000667 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,306670 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041208 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025819 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000080 | 17,74% |
| KuCoin Token | KCS | 0,004004 | 2,38% |
| NEXO | NEXO | 0,000443 | 2,34% |
| TRON | TRX | 0,000160 | 2,22% |
| OKB | OKB | 0,042510 | 2,83% |
| Falcon USD | USDF | 0,000502 | 1,93% |
| Tether Gold | XAUT | 2,26 | 1,91% |
| PAX Gold | PAXG | 2,26 | 1,90% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000503 | 1,83% |
| USD Coin | USDC | 0,000502 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001469 | -6,86% |
| Sui | SUI | 0,000427 | -3,22% |
| Arbitrum | ARB | 0,000044 | -2,64% |
| Cardano | ADA | 0,000121 | -2,00% |
| Aptos | APT | 0,000463 | -1,88% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -1,34% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004000 | -1,26% |
| Polkadot | DOT | 0,000634 | -1,02% |
| Internet Computer | ICP | 0,001117 | -0,913525% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -0,891822% |
