Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.084.726,71 | 3.069.179,46 | 3.178.597,43 | -2.3% |
Ethereum | ETH | 92.053,57 | 91.608,76 | 96.828,52 | -4.46% |
Tether | USDT | 44,35 | 44,26 | 44,36 | 0.06% |
XRP | XRP | 60,93 | 60,71 | 62,98 | -2.86% |
Binance Coin | BNB | 27.969,05 | 27.865,24 | 28.839,38 | -2.5% |
USD Coin | USDC | 44,36 | 44,24 | 44,38 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.886,14 | 3.875,68 | 4.107,17 | -4.62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.755,00 | 1.720,94 | 1.806,96 | -1.82% |
TRON | TRX | 13,83 | 13,77 | 14,08 | 0.31% |
Staked Ether | STETH | 92.062,73 | 91.572,13 | 96.867,23 | -4.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.370,15 | 2.360,61 | 2.449,15 | -2.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,05 | 4,30 | -5.5% |
Cardano | ADA | 11,42 | 11,38 | 12,08 | -5.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,34 | 4,56 | -3.09% |
Sui | SUI | 41,13 | 40,89 | 43,17 | -3.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.526,28 | 20.439,68 | 21.199,32 | -2.62% |
Chainlink | LINK | 397,66 | 396,08 | 418,94 | -4.6% |
LEO Token | LEO | 404,13 | 402,09 | 416,43 | -2.3% |
Stellar | XLM | 7,76 | 7,64 | 7,91 | -0.5% |
Sky Dollar | USDS | 44,18 | 44,32 | 44,22 | -0.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.080.196,78 | 3.062.734,20 | 3.174.409,11 | -2.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.605,34 | 100.119,22 | 105.843,25 | -4.46% |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,16 | 3,44 | -2.31% |
Toncoin | TON | 57,20 | 57,00 | 59,70 | -4.19% |
Monero | XMR | 14.832,09 | 14.567,62 | 15.632,85 | -2.1% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,37 | 44,35 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.016,20 | 99.532,92 | 105.204,18 | -4.46% |
Aster | ASTER | 29,30 | 29,11 | 29,54 | -0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,02 | 4,22 | -3.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,27 | 44,39 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 31,20 | 30,55 | 33,21 | -4.72% |
Dai | DAI | 44,17 | 44,49 | 44,36 | -0.26% |
Avalanche | AVAX | 411,22 | 408,52 | 432,06 | -4.25% |
Litecoin | LTC | 2.439,99 | 2.419,31 | 2.514,00 | -2.68% |
XT.com Token | XT | 175,66 | 172,41 | 185,32 | -3.24% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,32 | 44,38 | 0.11% |
ZCash | ZEC | 9.981,10 | 9.734,37 | 10.624,09 | -4.43% |
Bittensor | TAO | 15.227,00 | 14.691,00 | 16.642,00 | -4.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,53 | 155,85 | 168,12 | -4.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000274 | -3.76% |
Tether Gold | XAUT | 198.024,50 | 193.231,44 | 204.469,67 | -1.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,50 | 138,00 | 149,00 | -6.31% |
Worldcoin | WLD | 13,48 | 13,39 | 14,42 | -5.87% |
Pi Network | PI | 8,30 | 8,25 | 8,50 | -1.67% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,29 | 12,14 | 0.26% |
VINCI | VINCI | 382,51 | 380,58 | 397,32 | -3.08% |
PAX Gold | PAXG | 198.226,00 | 195.856,00 | 202.630,00 | -2.06% |
Polkadot | DOT | 58,88 | 57,91 | 61,29 | -3.82% |
LayerZero | ZRO | 92,60 | 89,60 | 98,10 | -5.41% |
Kite | KITE | 9,45 | 9,14 | 11,31 | -11.53% |
Gatechain Token | GT | 292,40 | 284,68 | 310,30 | -2.51% |
Bitget token | BGB | 89,75 | 85,56 | 94,50 | -0.48% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,33 | 44,36 | 0.21% |
OKB | OKB | 3.756,78 | 3.715,33 | 3.931,01 | -2.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,078900 | 0,078409 | 0,085398 | -4.83% |
Falcon USD | USDF | 44,30 | 44,32 | 44,30 | 0.1% |
Aave | AAVE | 4.722,75 | 4.701,77 | 5.133,59 | -7.3% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,16 | 3,37 | -5.7% |
Morpho | MORPHO | 73,55 | 71,81 | 77,59 | -4.68% |
Near | NEAR | 54,85 | 54,01 | 57,78 | -5.07% |
Ethena | ENA | 4,38 | 4,32 | 4,87 | -0.38% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,36 | 44,36 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000150 | 0,000158 | -3.58% |
Ethereum Classic | ETC | 368,52 | 363,10 | 388,72 | -4.47% |
Internet Computer | ICP | 102,80 | 101,70 | 107,30 | -4.1% |
Aptos | APT | 46,05 | 45,47 | 48,26 | -2.99% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,52 | -1% |
KuCoin Token | KCS | 356,71 | 344,91 | 376,86 | -1.79% |
Quant | QNT | 3.328,83 | 3.220,01 | 3.484,31 | -2.49% |
Jupiter | JUP | 6,69 | 6,64 | 6,99 | -3.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,17 | 4,44 | -1.89% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,60 | 1,74 | -5.3% |
United Stables | U | 44,36 | 44,26 | 44,38 | 0.23% |
Lighter | LIT | 42,32 | 42,32 | 44,77 | -5.47% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,15 | 4,42 | -5% |
Plasma | XPL | 4,16 | 4,10 | 4,50 | -6.09% |
NEXO | NEXO | 40,04 | 38,21 | 41,26 | 1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.084.726,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.053,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,35 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.969,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,36 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.886,14 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.755,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.062,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEXO | NEXO | 40,04 | 1,85% |
| TRON | TRX | 13,83 | 0,313666% |
| Ondo | ONDO | 11,63 | 0,258607% |
| United Stables | U | 44,36 | 0,225938% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 0,164963% |
| Ethena USDe | USDE | 44,35 | 0,123259% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 0,112954% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 0,110923% |
| Global Dollar | USDG | 44,37 | 0,210520% |
| USD Coin | USDC | 44,36 | 0,135127% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,45 | -11,53% |
| Aave | AAVE | 4.722,75 | -7,30% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 139,50 | -6,31% |
| Plasma | XPL | 4,16 | -6,09% |
| Worldcoin | WLD | 13,48 | -5,87% |
| Sky | SKY | 3,18 | -5,70% |
| Dogecoin | DOGE | 4,06 | -5,50% |
| Lighter | LIT | 42,32 | -5,47% |
| LayerZero | ZRO | 92,60 | -5,41% |
| Cardano | ADA | 11,42 | -5,32% |
