Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030661 | 0,030616 | 0,030878 | -0.48% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.1% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.02% |
Binance Coin | BNB | 0,008806 | 0,008726 | 0,008841 | 0.67% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.12% |
Solana | SOL | 0,001199 | 0,001189 | 0,001206 | 0.53% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 0,030661 | 0,030604 | 0,030884 | -0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000765 | 0,000765 | 0,000767 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.14% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
LEO Token | LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000151 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006608 | 0,006571 | 0,006642 | -0.44% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.46% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | -0.6% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.31% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033546 | 0,033494 | 0,033790 | -0.49% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.27% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.12% |
Monero | XMR | 0,004752 | 0,004693 | 0,004913 | -2.48% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033393 | 0,033344 | 0,033629 | -0.48% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.31% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.34% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000132 | 0,000136 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 0,000794 | 0,000788 | 0,000799 | 0.78% |
ZCash | ZEC | 0,003537 | 0,003475 | 0,003569 | -0.29% |
XT.com Token | XT | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
Bittensor | TAO | 0,004635 | 0,004537 | 0,004723 | 1.25% |
Tether Gold | XAUT | 0,069231 | 0,068986 | 0,069609 | 0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.98% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.23% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -11.59% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
PAX Gold | PAXG | 0,069583 | 0,068688 | 0,070287 | 0.67% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.12% |
Gatechain Token | GT | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -0.37% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.12% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.05% |
OKB | OKB | 0,001235 | 0,001233 | 0,001244 | -0.41% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.11% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.36% |
Aave | AAVE | 0,001418 | 0,001404 | 0,001434 | -0.25% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 0,000118 | 0,000124 | 2.81% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.84% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.44% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.71% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.16% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | -0.2% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
USDD | USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.24% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.28% |
Quant | QNT | 0,001117 | 0,001107 | 0,001165 | -0.42% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.11% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% |
Render Network | RENDER | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.06% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034544 | 0,034484 | 0,034788 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030661 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008806 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001199 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030661 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000765 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 2,81% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 2,44% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 2,16% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 2,36% |
| Bittensor | TAO | 0,004635 | 1,25% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,84% |
| Litecoin | LTC | 0,000794 | 0,78% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,71% |
| PAX Gold | PAXG | 0,069583 | 0,67% |
| Binance Coin | BNB | 0,008806 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -11,59% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000042 | -3,98% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,71% |
| Monero | XMR | 0,004752 | -2,48% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | -2,40% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,34% |
| Aptos | APT | 0,000013 | -2,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -2,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,92% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -1,90% |
