Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,27 | 32,94 | 33,35 | -0.14% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000501 | 0,000490 | 0,000504 | -0.14% |
XRP | XRP | 0,000669 | 0,000657 | 0,000675 | 0.46% |
Binance Coin | BNB | 0,306735 | 0,302804 | 0,308789 | -0.43% |
USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000490 | 0,000504 | -0.12% |
Solana | SOL | 0,041100 | 0,040645 | 0,041978 | -1.45% |
TRON | TRX | 0,000158 | 0,000154 | 0,000159 | 1.48% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025719 | 0,025428 | 0,025860 | -0.27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.59% |
Cardano | ADA | 0,000123 | 0,000123 | 0,000125 | -0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,241384 | 0,234322 | 0,241950 | 1.72% |
LEO Token | LEO | 0,004779 | 0,004732 | 0,004790 | -0.14% |
Sui | SUI | 0,000429 | 0,000414 | 0,000446 | -2.89% |
Chainlink | LINK | 0,004232 | 0,004171 | 0,004316 | -1.63% |
Stellar | XLM | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,22 | 32,86 | 33,32 | -0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Cronos | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 1.02% |
Toncoin | TON | 0,000620 | 0,000602 | 0,000634 | 1.57% |
Monero | XMR | 0,167164 | 0,160061 | 0,168985 | 2.26% |
Ethena USDe | USDE | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000331 | 0,000325 | 0,000335 | -0.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 0,000490 | 0,000504 | -0.12% |
Dai | DAI | 0,000501 | 0,000493 | 0,000504 | -0.11% |
Mantle | MANTLE | 0,000337 | 0,000336 | 0,000340 | -0.46% |
Litecoin | LTC | 0,026972 | 0,026564 | 0,027301 | -0.05% |
Avalanche | AVAX | 0,004393 | 0,004338 | 0,004452 | -0.41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.14% |
XT.com Token | XT | 0,001903 | 0,001886 | 0,001907 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 0,107330 | 0,104468 | 0,111471 | -0.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 0,158245 | 0,154236 | 0,166673 | -0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001703 | 0,001675 | 0,001706 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 2,25 | 2,20 | 2,27 | -0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001591 | 0,001575 | 0,001595 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 0,000129 | 0,000124 | 0,000144 | 1.29% |
Worldcoin | WLD | 0,000134 | 0,000121 | 0,000139 | 7.58% |
VINCI | VINCI | 0,004126 | 0,004085 | 0,004169 | -0.94% |
PAX Gold | PAXG | 2,26 | 2,20 | 2,27 | -0.14% |
Polkadot | DOT | 0,000630 | 0,000630 | 0,000652 | -3.07% |
LayerZero | ZRO | 0,000970 | 0,000961 | 0,000972 | -0.14% |
Gatechain Token | GT | 0,003273 | 0,003219 | 0,003273 | 0.79% |
Global Dollar | USDG | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.15% |
Bitget token | BGB | 0,000977 | 0,000955 | 0,000978 | 0.41% |
OKB | OKB | 0,041874 | 0,040573 | 0,042216 | 1.68% |
Falcon USD | USDF | 0,000501 | 0,000490 | 0,000503 | -0.12% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.08% |
Kite | KITE | 0,000132 | 0,000068 | 0,000132 | 36.36% |
Aave | AAVE | 0,048421 | 0,047887 | 0,049545 | -2.23% |
Near | NEAR | 0,000587 | 0,000579 | 0,000593 | -0.81% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000502 | 0,000491 | 0,000504 | -0.12% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 2.08% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004032 | 0,004015 | 0,004093 | -0.59% |
Internet Computer | ICP | 0,001112 | 0,001109 | 0,001135 | -0.39% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003974 | 0,003876 | 0,003974 | 0.71% |
Aptos | APT | 0,000462 | 0,000462 | 0,000491 | -5.62% |
United Stables | U | 0,000501 | 0,000490 | 0,000506 | -0.11% |
Quant | QNT | 0,035362 | 0,034808 | 0,036048 | -0.78% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 0.87% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.35% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.3% |
Arbitrum | ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.22% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.14% |
NEXO | NEXO | 0,000440 | 0,000431 | 0,000443 | 0.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% |
Cosmos | ATOM | 0,000837 | 0,000827 | 0,000850 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000501 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000669 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,306735 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000501 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041100 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000158 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025719 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000132 | 36,36% |
| Worldcoin | WLD | 0,000134 | 7,58% |
| Monero | XMR | 0,167164 | 2,26% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | 2,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,241384 | 1,72% |
| OKB | OKB | 0,041874 | 1,68% |
| Toncoin | TON | 0,000620 | 1,57% |
| TRON | TRX | 0,000158 | 1,48% |
| Ondo | ONDO | 0,000129 | 1,29% |
| Cronos | CRO | 0,000036 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,000462 | -5,62% |
| Polkadot | DOT | 0,000630 | -3,07% |
| Sui | SUI | 0,000429 | -2,89% |
| Aave | AAVE | 0,048421 | -2,23% |
| Chainlink | LINK | 0,004232 | -1,63% |
| Solana | SOL | 0,041100 | -1,45% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -1,08% |
| VINCI | VINCI | 0,004126 | -0,942530% |
| Near | NEAR | 0,000587 | -0,811359% |
| Quant | QNT | 0,035362 | -0,783364% |
